Stainless Steel Double Row AC Ball Bearings Specification Table | ZGBK®
| Bearing Number | shield | sealed | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Cr (N) | Cor (N) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S5200 | zz | 2rs | 10 | 30 | 14 | 7410 | 4300 | 0.051 |
| S5300 | zz | 2rs | 10 | 35 | 19 | 10100 | 5600 | 0.092 |
| S5201 | zz | 2rs | 12 | 32 | 15.9 | 10100 | 5600 | 0.058 |
| S5301 | zz | 2rs | 12 | 37 | 19 | 13000 | 7300 | 0.108 |
| S5202 | zz | 2rs | 15 | 35 | 15.9 | 11200 | 6800 | 0.066 |
| S5302 | zz | 2rs | 15 | 42 | 19 | 15100 | 9150 | 0.13 |
| S5203 | zz | 2rs | 17 | 40 | 17.5 | 14000 | 8650 | 0.096 |
| S5303 | zz | 2rs | 17 | 47 | 22.2 | 21200 | 12500 | 0.18 |
| S5204 | zz | 2rs | 20 | 47 | 20.6 | 18600 | 12000 | 0.16 |
| S5304 | zz | 2rs | 20 | 52 | 22.2 | 22100 | 14300 | 0.22 |
| S5205 | zz | 2rs | 25 | 52 | 20.6 | 20300 | 14000 | 0.18 |
| S5305 | zz | 2rs | 25 | 62 | 25.4 | 31200 | 20800 | 0.35 |
| S5206 | zz | 2rs | 30 | 62 | 23.8 | 28100 | 20000 | 0.29 |
| S5306 | zz | 2rs | 30 | 72 | 30.2 | 41000 | 28500 | 0.53 |
| S5207 | zz | 2rs | 35 | 72 | 27 | 37100 | 27500 | 0.44 |
| S5307 | zz | 2rs | 35 | 80 | 34.9 | 48800 | 34000 | 0.73 |
| S5208 | zz | 2rs | 40 | 80 | 30.2 | 44900 | 33500 | 0.58 |
| S5308 | zz | 2rs | 40 | 90 | 36.5 | 59200 | 43000 | 0.95 |
Precision Life Calculator
Click any table row to auto-fill data.
الحياة L10: 10⁶ مراجعة
الحياة L10h: ساعات

