Stainless Steel LR...NPP/NPPU Track Roller Specs | ZGBK®
| Bearing Number | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Cr (N) | Cor (N) | Grease (r/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SLR604NPPU | 4 | 13 | 4 | 970 | 360 | 40000 |
| SLR605NPPU | 5 | 15 | 5 | 1330 | 500 | 38000 |
| SLR605KDD U | 5 | 15 | 5 | 1330 | 500 | 38000 |
| SLR606NPPU | 6 | 19 | 6 | 1970 | 740 | 35000 |
| SLR606KDD U | 6 | 19 | 6 | 1970 | 740 | 35000 |
| SLR607NPPU | 7 | 22 | 6 | 2340 | 890 | 34000 |
| SLR607KDD U | 7 | 22 | 6 | 2340 | 890 | 34000 |
| SLR608NPPU | 8 | 24 | 7 | 3300 | 1350 | 32000 |
| SLR608KDD U | 8 | 24 | 7 | 3300 | 1350 | 32000 |
| SLR6000NPPU | 10 | 28 | 8 | 4600 | 1960 | 28000 |
| SLR200NPPU | 10 | 32 | 9 | 5100 | 2370 | 18000 |
| SLR200NPP | 10 | 32 | 9 | 5100 | 2370 | 18000 |
| SLR6001NPPU | 12 | 30 | 8 | 5100 | 2350 | 26000 |
| SLR201NPPU | 12 | 35 | 10 | 6800 | 3050 | 15000 |
| SLR201NPP | 12 | 35 | 10 | 6800 | 3050 | 15000 |
| SLR6002NPPU | 15 | 35 | 9 | 5600 | 2850 | 22000 |
| SLR202NPPU | 15 | 40 | 11 | 7600 | 3700 | 14000 |
| SLR202NPP | 15 | 40 | 11 | 7600 | 3700 | 14000 |
| SLR203NPPU | 17 | 47 | 12 | 9600 | 4750 | 11000 |
| SLR203NPP | 17 | 47 | 12 | 9600 | 4750 | 11000 |
| SLR6004NPPU | 20 | 47 | 12 | 9400 | 5000 | 17000 |
| SLR204NPPU | 20 | 52 | 14 | 12800 | 6600 | 10000 |
| SLR204NPP | 20 | 52 | 14 | 12800 | 6600 | 10000 |
| SLR205NPP | 25 | 62 | 15 | 14000 | 7800 | 9000 |
| SLR206NPPU | 30 | 72 | 16 | 19500 | 11300 | 7100 |
| SLR206NPP | 30 | 72 | 16 | 19500 | 11300 | 7100 |
Precision Life Calculator
Click any table row to auto-fill data.
الحياة L10: 10⁶ مراجعة
الحياة L10h: ساعات

