حاسبة عمر المحامل
المستوى 10: 10⁶ مراجعة
L10h: ساعات
معلومات إضافية
| مسلسل | سلسلة W6200 |
|---|---|
| رقم المنتج | W6207 |
| مادة | فولاذ الكروم |
| نوع المحمل | محامل كروية ذات أخدود عميق صف واحد |
| قطر التجويف (d) | 35 |
| وحدة حفر الآبار | مم |
| القطر الخارجي (D) | 72 |
| الوحدة الخارجية | مم |
| العرض (ب) | 26.97 |
| وحدة العرض | مم |
| تصنيف الحمل الديناميكي | 25700 |
| تصنيف الحمل الساكن | 15300 |
| نصف القطر (دقيقة) (rs) | * |
| تحديد السرعات (×1000 دورة في الدقيقة) | * |
| أقصى سرعة (زيت) (×1000 دورة في الدقيقة) | 11 |
| أقصى سرعة (مع الشحم) (×1000 دورة في الدقيقة) | 9.3 |

