- Heim
- /
- Produkte
- /
- Chromstahllager
- / Angular Contact
High-Performance Chrome Steel Single Row Angular Contact Ball Bearings
Our Single Row Angular Contact Ball Bearings are precision-engineered from high-grade AISI 52100 Chrome Steel (GCr15), specifically designed to accommodate combined loads where high radial and axial components act simultaneously. These bearings feature a contact angle that allows them to support heavy thrust loads in one direction with exceptional stability.
Whether your application requires high-speed spindles or robust industrial gearboxes, our range offers:
Optimized Axial Capacity: Designed with high-quality raceways and a specific contact angle ($15^\circ$, $25^\circ$, oder $40^\circ$) to maximize thrust load performance.
High-Speed Precision: Refined internal geometry reduces heat generation and vibration, ensuring smooth operation in high-frequency environments.
Versatile Arrangements: Manufactured with universal matching technology, allowing for easy installation in Back-to-Back (DB), Face-to-Face (DF), or Tandem (DT) configurations for enhanced load sharing.
Premium Material Integrity: Heat-treated GCr15 steel provides superior fatigue strength and dimensional stability under demanding conditions.
| Serie | Produktnummer | d (mm) | D (mm)2 | B (mm) | Contact Angle | Cr (kN) | Cor (kN) | Limiting Speed (rpm) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 7000C | 10 | 26 | 8 | 15 | 4.1 | 1.96 | 28000 | 0.02 |
| 70 | 7000AC | 10 | 26 | 8 | 25 | 4.65 | 2.15 | 26000 | 0.02 |
| 70 | 7000B | 10 | 26 | 8 | 40 | 5.2 | 2.45 | 24000 | 0.02 |
| 70 | 7001C | 12 | 28 | 8 | 15 | 4.55 | 2.25 | 26000 | 0.023 |
| 70 | 7001AC | 12 | 28 | 8 | 25 | 5.15 | 2.5 | 24000 | 0.023 |
| 70 | 7001B | 12 | 28 | 8 | 40 | 5.8 | 2.85 | 22000 | 0.023 |
| 70 | 7002C | 15 | 32 | 9 | 15 | 5.85 | 2.95 | 22000 | 0.032 |
| 70 | 7002AC | 15 | 32 | 9 | 25 | 6.6 | 3.3 | 20000 | 0.032 |
| 70 | 7002B | 15 | 32 | 9 | 40 | 7.45 | 3.75 | 18000 | 0.032 |
| 70 | 7003C | 17 | 35 | 10 | 15 | 6.95 | 3.65 | 20000 | 0.04 |
| 70 | 7003AC | 17 | 35 | 10 | 25 | 7.85 | 4.1 | 18000 | 0.04 |
| 70 | 7003B | 17 | 35 | 10 | 40 | 8.85 | 4.65 | 16000 | 0.04 |
| 70 | 7004C | 20 | 42 | 12 | 15 | 9.95 | 5.4 | 18000 | 0.068 |
| 70 | 7004AC | 20 | 42 | 12 | 25 | 11.2 | 6.05 | 16000 | 0.068 |
| 70 | 7004B | 20 | 42 | 12 | 40 | 12.65 | 6.85 | 14000 | 0.068 |
| 70 | 7005C | 25 | 47 | 12 | 15 | 10.6 | 6.1 | 15000 | 0.08 |
| 70 | 7005AC | 25 | 47 | 12 | 25 | 11.95 | 6.8 | 13000 | 0.08 |
| 70 | 7005B | 25 | 47 | 12 | 40 | 13.5 | 7.7 | 12000 | 0.08 |
| 70 | 7006C | 30 | 55 | 13 | 15 | 13.2 | 8.3 | 13000 | 0.115 |
| 70 | 7006AC | 30 | 55 | 13 | 25 | 14.9 | 9.25 | 11000 | 0.115 |
| 70 | 7006B | 30 | 55 | 13 | 40 | 16.8 | 10.5 | 10000 | 0.115 |
| 70 | 7007C | 35 | 62 | 14 | 15 | 16 | 10.5 | 11000 | 0.155 |
| 70 | 7007AC | 35 | 62 | 14 | 25 | 18.05 | 11.7 | 9500 | 0.155 |
| 70 | 7007B | 35 | 62 | 14 | 40 | 20.35 | 13.25 | 8500 | 0.155 |
| 70 | 7008C | 40 | 68 | 15 | 15 | 18.5 | 12.8 | 9500 | 0.195 |
| 70 | 7008AC | 40 | 68 | 15 | 25 | 20.85 | 14.25 | 8500 | 0.195 |
| 70 | 7008B | 40 | 68 | 15 | 40 | 23.5 | 16.15 | 7500 | 0.195 |
| 70 | 7009C | 45 | 75 | 16 | 15 | 21.8 | 15.6 | 8500 | 0.255 |
| 70 | 7009AC | 45 | 75 | 16 | 25 | 24.55 | 17.35 | 7500 | 0.255 |
| 70 | 7009B | 45 | 75 | 16 | 40 | 27.65 | 19.65 | 6700 | 0.255 |
| 70 | 7010C | 50 | 80 | 16 | 15 | 22.8 | 16.8 | 8000 | 0.28 |
| 70 | 7010AC | 50 | 80 | 16 | 25 | 25.65 | 18.7 | 7000 | 0.28 |
| 70 | 7010B | 50 | 80 | 16 | 40 | 28.9 | 21.2 | 6300 | 0.28 |
| 70 | 7011C | 55 | 90 | 18 | 15 | 30.5 | 22.8 | 7000 | 0.41 |
| 70 | 7011AC | 55 | 90 | 18 | 25 | 34.35 | 25.4 | 6300 | 0.41 |
| 70 | 7011B | 55 | 90 | 18 | 40 | 38.7 | 28.75 | 5600 | 0.41 |
| 70 | 7012C | 60 | 95 | 18 | 15 | 31.5 | 24.5 | 6700 | 0.45 |
| 70 | 7012AC | 60 | 95 | 18 | 25 | 35.45 | 27.2 | 6000 | 0.45 |
| 70 | 7012B | 60 | 95 | 18 | 40 | 39.95 | 30.8 | 5300 | 0.45 |
| 70 | 7013C | 65 | 100 | 18 | 15 | 32.5 | 26 | 6300 | 0.48 |
| 70 | 7013AC | 65 | 100 | 18 | 25 | 36.55 | 28.85 | 5600 | 0.48 |
| 70 | 7013B | 65 | 100 | 18 | 40 | 41.2 | 32.65 | 5000 | 0.48 |
| 70 | 7014C | 70 | 110 | 20 | 15 | 40 | 32 | 5600 | 0.67 |
| 70 | 7014AC | 70 | 110 | 20 | 25 | 45 | 35.6 | 5000 | 0.67 |
| 70 | 7014B | 70 | 110 | 20 | 40 | 50.7 | 40.3 | 4500 | 0.67 |
| 70 | 7015C | 75 | 115 | 20 | 15 | 41.5 | 34 | 5300 | 0.72 |
| 70 | 7015AC | 75 | 115 | 20 | 25 | 46.65 | 37.8 | 4800 | 0.72 |
| 70 | 7015B | 75 | 115 | 20 | 40 | 52.55 | 42.8 | 4300 | 0.72 |
| 70 | 7016C | 80 | 125 | 22 | 15 | 49.5 | 41.5 | 4800 | 0.95 |
| 70 | 7016AC | 80 | 125 | 22 | 25 | 55.65 | 46.15 | 4300 | 0.95 |
| 70 | 7016B | 80 | 125 | 22 | 40 | 62.7 | 52.2 | 3800 | 0.95 |
| 70 | 7017C | 85 | 130 | 22 | 15 | 51 | 43.5 | 4500 | 1.02 |
| 70 | 7017AC | 85 | 130 | 22 | 25 | 57.35 | 48.35 | 4000 | 1.02 |
| 70 | 7017B | 85 | 130 | 22 | 40 | 64.6 | 54.75 | 3600 | 1.02 |
| 70 | 7018C | 90 | 140 | 24 | 15 | 60 | 52 | 4000 | 1.3 |
| 70 | 7018AC | 90 | 140 | 24 | 25 | 67.5 | 57.8 | 3600 | 1.3 |
| 70 | 7018B | 90 | 140 | 24 | 40 | 76.05 | 65.45 | 3200 | 1.3 |
| 70 | 7019C | 95 | 145 | 24 | 15 | 61.5 | 54 | 3800 | 1.4 |
| 70 | 7019AC | 95 | 145 | 24 | 25 | 69.15 | 59.85 | 3400 | 1.4 |
| 70 | 7019B | 95 | 145 | 24 | 40 | 77.9 | 67.8 | 3000 | 1.4 |
| 70 | 7020C | 100 | 150 | 24 | 15 | 63 | 56 | 3600 | 1.5 |
| 70 | 7020AC | 100 | 150 | 24 | 25 | 70.85 | 62.15 | 3200 | 1.5 |
| 70 | 7020B | 100 | 150 | 24 | 40 | 79.8 | 70.35 | 2800 | 1.5 |
| 72 | 7200C | 10 | 30 | 9 | 15 | 5.1 | 2.38 | 24000 | 0.037 |
| 72 | 7200AC | 10 | 30 | 9 | 25 | 5.75 | 2.65 | 22000 | 0.037 |
| 72 | 7200B | 10 | 30 | 9 | 40 | 6.48 | 3 | 20000 | 0.037 |
| 72 | 7201C | 12 | 32 | 10 | 15 | 5.95 | 2.85 | 22000 | 0.044 |
| 72 | 7201AC | 12 | 32 | 10 | 25 | 6.7 | 3.18 | 20000 | 0.044 |
| 72 | 7201B | 12 | 32 | 10 | 40 | 7.55 | 3.6 | 18000 | 0.044 |
| 72 | 7202C | 15 | 35 | 11 | 15 | 7.65 | 3.85 | 19000 | 0.053 |
| 72 | 7202AC | 15 | 35 | 11 | 25 | 8.6 | 4.3 | 17000 | 0.053 |
| 72 | 7202B | 15 | 35 | 11 | 40 | 9.7 | 4.85 | 15000 | 0.053 |
| 72 | 7203C | 17 | 40 | 12 | 15 | 9.58 | 5.05 | 17000 | 0.069 |
| 72 | 7203AC | 17 | 40 | 12 | 25 | 10.78 | 5.63 | 15000 | 0.069 |
| 72 | 7203B | 17 | 40 | 12 | 40 | 12.15 | 6.38 | 13000 | 0.069 |
| 72 | 7204C | 20 | 47 | 14 | 15 | 12.8 | 7.08 | 14000 | 0.11 |
| 72 | 7204AC | 20 | 47 | 14 | 25 | 14.4 | 7.88 | 12000 | 0.11 |
| 72 | 7204B | 20 | 47 | 14 | 40 | 16.22 | 8.93 | 11000 | 0.11 |
| 72 | 7205C | 25 | 52 | 15 | 15 | 14 | 8.3 | 12000 | 0.125 |
| 72 | 7205AC | 25 | 52 | 15 | 25 | 15.75 | 9.25 | 10000 | 0.125 |
| 72 | 7205B | 25 | 52 | 15 | 40 | 17.75 | 10.48 | 9000 | 0.125 |
| 72 | 7206C | 30 | 62 | 16 | 15 | 19.5 | 12.3 | 10000 | 0.2 |
| 72 | 7206AC | 30 | 62 | 16 | 25 | 21.93 | 13.7 | 9000 | 0.2 |
| 72 | 7206B | 30 | 62 | 16 | 40 | 24.7 | 15.52 | 8000 | 0.2 |
| 72 | 7207C | 35 | 72 | 17 | 15 | 25.5 | 16.8 | 9000 | 0.29 |
| 72 | 7207AC | 35 | 72 | 17 | 25 | 28.68 | 18.72 | 8000 | 0.29 |
| 72 | 7207B | 35 | 72 | 17 | 40 | 32.3 | 21.2 | 7000 | 0.29 |
| 72 | 7208C | 40 | 80 | 18 | 15 | 30.7 | 21.2 | 8000 | 0.38 |
| 72 | 7208AC | 40 | 80 | 18 | 25 | 34.53 | 23.62 | 7000 | 0.38 |
| 72 | 7208B | 40 | 80 | 18 | 40 | 38.9 | 26.75 | 6300 | 0.38 |
| 72 | 7209C | 45 | 85 | 19 | 15 | 33.2 | 23.8 | 7500 | 0.435 |
| 72 | 7209AC | 45 | 85 | 19 | 25 | 37.35 | 26.52 | 6700 | 0.435 |
| 72 | 7209B | 45 | 85 | 19 | 40 | 42.08 | 30.03 | 6000 | 0.435 |
| 72 | 7210C | 50 | 90 | 20 | 15 | 35 | 26.3 | 7000 | 0.52 |
| 72 | 7210AC | 50 | 90 | 20 | 25 | 39.38 | 29.3 | 6300 | 0.52 |
| 72 | 7210B | 50 | 90 | 20 | 40 | 44.35 | 33.18 | 5600 | 0.52 |
| 72 | 7211C | 55 | 100 | 21 | 15 | 42.8 | 33.2 | 6300 | 0.71 |
| 72 | 7211AC | 55 | 100 | 21 | 25 | 48.15 | 36.98 | 5600 | 0.71 |
| 72 | 7211B | 55 | 100 | 21 | 40 | 54.23 | 41.88 | 5000 | 0.71 |
| 72 | 7212C | 60 | 110 | 22 | 15 | 48.5 | 39.5 | 5600 | 0.95 |
| 72 | 7212AC | 60 | 110 | 22 | 25 | 54.56 | 44 | 5000 | 0.95 |
| 72 | 7212B | 60 | 110 | 22 | 40 | 61.45 | 49.83 | 4500 | 0.95 |
| 72 | 7213C | 65 | 120 | 23 | 15 | 55.8 | 47 | 5000 | 1.18 |
| 72 | 7213AC | 65 | 120 | 23 | 25 | 62.78 | 52.35 | 4500 | 1.18 |
| 72 | 7213B | 65 | 120 | 23 | 40 | 70.7 | 59.28 | 4000 | 1.18 |
| 72 | 7214C | 70 | 125 | 24 | 15 | 58.5 | 50.5 | 4800 | 1.35 |
| 72 | 7214AC | 70 | 125 | 24 | 25 | 65.81 | 56.25 | 4300 | 1.35 |
| 72 | 7214B | 70 | 125 | 24 | 40 | 74.13 | 63.7 | 3800 | 1.35 |
| 72 | 7215C | 75 | 130 | 25 | 15 | 62.5 | 55 | 4500 | 1.55 |
| 72 | 7215AC | 75 | 130 | 25 | 25 | 70.31 | 61.25 | 4000 | 1.55 |
| 72 | 7215B | 75 | 130 | 25 | 40 | 79.19 | 69.35 | 3600 | 1.55 |
| 72 | 7216C | 80 | 140 | 26 | 15 | 71.5 | 65 | 4000 | 1.95 |
| 72 | 7216AC | 80 | 140 | 26 | 25 | 80.44 | 72.4 | 3600 | 1.95 |
| 72 | 7216B | 80 | 140 | 26 | 40 | 90.6 | 81.98 | 3200 | 1.95 |
| 72 | 7217C | 85 | 150 | 28 | 15 | 80.5 | 75.5 | 3800 | 2.45 |
| 72 | 7217AC | 85 | 150 | 28 | 25 | 90.56 | 84.1 | 3400 | 2.45 |
| 72 | 7217B | 85 | 150 | 28 | 40 | 102 | 95.23 | 3000 | 2.45 |
| 72 | 7218C | 90 | 160 | 30 | 15 | 90.5 | 87.5 | 3400 | 3.1 |
| 72 | 7218AC | 90 | 160 | 30 | 25 | 101.81 | 97.45 | 3000 | 3.1 |
| 72 | 7218B | 90 | 160 | 30 | 40 | 114.68 | 110.33 | 2800 | 3.1 |
| 72 | 7219C | 95 | 170 | 32 | 15 | 102 | 101 | 3200 | 3.85 |
| 72 | 7219AC | 95 | 170 | 32 | 25 | 114.75 | 112.5 | 2800 | 3.85 |
| 72 | 7219B | 95 | 170 | 32 | 40 | 129.25 | 127.38 | 2400 | 3.85 |
| 72 | 7220C | 100 | 180 | 34 | 15 | 115 | 117 | 2800 | 4.8 |
| 72 | 7220AC | 100 | 180 | 34 | 25 | 129.38 | 130.3 | 2400 | 4.8 |
| 72 | 7220B | 100 | 180 | 34 | 40 | 145.75 | 147.53 | 2200 | 4.8 |
| 73 | 7300C | 10 | 35 | 11 | 15 | 6.85 | 3.62 | 16000 | 0.048 |
| 73 | 7300AC | 10 | 35 | 11 | 25 | 7.7 | 4.03 | 14000 | 0.048 |
| 73 | 7300B | 10 | 35 | 11 | 40 | 8.68 | 4.55 | 12000 | 0.048 |
| 73 | 7301C | 12 | 37 | 12 | 15 | 7.95 | 4.45 | 15000 | 0.065 |
| 73 | 7301AC | 12 | 37 | 12 | 25 | 8.94 | 4.96 | 13000 | 0.065 |
| 73 | 7301B | 12 | 37 | 12 | 40 | 10.07 | 5.59 | 11000 | 0.065 |
| 73 | 7302C | 15 | 42 | 13 | 15 | 10.35 | 5.85 | 13000 | 0.095 |
| 73 | 7302AC | 15 | 42 | 13 | 25 | 11.64 | 6.52 | 11000 | 0.095 |
| 73 | 7302B | 15 | 42 | 13 | 40 | 13.11 | 7.35 | 9500 | 0.095 |
| 73 | 7303C | 17 | 47 | 14 | 15 | 12.65 | 7.05 | 12000 | 0.125 |
| 73 | 7303AC | 17 | 47 | 14 | 25 | 14.23 | 7.85 | 10000 | 0.125 |
| 73 | 7303B | 17 | 47 | 14 | 40 | 16.03 | 8.85 | 8500 | 0.125 |
| 73 | 7304C | 20 | 52 | 15 | 15 | 15.3 | 8.85 | 11000 | 0.165 |
| 73 | 7304AC | 20 | 52 | 15 | 25 | 17.21 | 9.86 | 9500 | 0.165 |
| 73 | 7304B | 20 | 52 | 15 | 40 | 19.39 | 11.11 | 8000 | 0.165 |
| 73 | 7305C | 25 | 62 | 17 | 15 | 20.5 | 12.3 | 9500 | 0.265 |
| 73 | 7305AC | 25 | 62 | 17 | 25 | 23.06 | 13.7 | 8500 | 0.265 |
| 73 | 7305B | 25 | 62 | 17 | 40 | 25.98 | 15.44 | 7000 | 0.265 |
| 73 | 7306C | 30 | 72 | 19 | 15 | 27.5 | 17.3 | 8000 | 0.415 |
| 73 | 7306AC | 30 | 72 | 19 | 25 | 30.94 | 19.27 | 7000 | 0.415 |
| 73 | 7306B | 30 | 72 | 19 | 40 | 34.85 | 21.71 | 6000 | 0.415 |
| 73 | 7307C | 35 | 80 | 21 | 15 | 34 | 22.5 | 7000 | 0.595 |
| 73 | 7307AC | 35 | 80 | 21 | 25 | 38.25 | 25.07 | 6000 | 0.595 |
| 73 | 7307B | 35 | 80 | 21 | 40 | 43.09 | 28.25 | 5000 | 0.595 |
| 73 | 7308C | 40 | 90 | 23 | 15 | 42.3 | 29.5 | 6300 | 0.865 |
| 73 | 7308AC | 40 | 90 | 23 | 25 | 47.59 | 32.87 | 5300 | 0.865 |
| 73 | 7308B | 40 | 90 | 23 | 40 | 53.62 | 37.04 | 4500 | 0.865 |
| 73 | 7309C | 45 | 100 | 25 | 15 | 52.3 | 38.5 | 5600 | 1.2 |
| 73 | 7309AC | 45 | 100 | 25 | 25 | 58.84 | 42.89 | 4800 | 1.2 |
| 73 | 7309B | 45 | 100 | 25 | 40 | 66.28 | 48.33 | 4000 | 1.2 |
| 73 | 7310C | 50 | 110 | 27 | 15 | 62.3 | 48.5 | 5000 | 1.6 |
| 73 | 7310AC | 50 | 110 | 27 | 25 | 70.09 | 54.03 | 4300 | 1.6 |
| 73 | 7310B | 50 | 110 | 27 | 40 | 78.96 | 60.88 | 3600 | 1.6 |
| 73 | 7311C | 55 | 120 | 29 | 15 | 74 | 60.5 | 4500 | 2.1 |
| 73 | 7311AC | 55 | 120 | 29 | 25 | 83.25 | 67.4 | 3800 | 2.1 |
| 73 | 7311B | 55 | 120 | 29 | 40 | 93.78 | 75.95 | 3200 | 2.1 |
| 73 | 7312C | 60 | 130 | 31 | 15 | 85.8 | 73.5 | 4000 | 2.7 |
| 73 | 7312AC | 60 | 130 | 31 | 25 | 96.53 | 81.88 | 3400 | 2.7 |
| 73 | 7312B | 60 | 130 | 31 | 40 | 108.75 | 92.28 | 2800 | 2.7 |
| 73 | 7313C | 65 | 140 | 33 | 15 | 97.6 | 87.5 | 3600 | 3.45 |
| 73 | 7313AC | 65 | 140 | 33 | 25 | 109.8 | 97.48 | 3000 | 3.45 |
| 73 | 7313B | 65 | 140 | 33 | 40 | 123.73 | 109.85 | 2500 | 3.45 |
| 73 | 7314C | 70 | 150 | 35 | 15 | 111.5 | 104 | 3400 | 4.3 |
| 73 | 7314AC | 70 | 150 | 35 | 25 | 125.44 | 115.87 | 2800 | 4.3 |
| 73 | 7314B | 70 | 150 | 35 | 40 | 141.35 | 130.56 | 2400 | 4.3 |
| 73 | 7315C | 75 | 160 | 37 | 15 | 126.3 | 122 | 3000 | 5.3 |
| 73 | 7315AC | 75 | 160 | 37 | 25 | 142.09 | 135.93 | 2500 | 5.3 |
| 73 | 7315B | 75 | 160 | 37 | 40 | 160.09 | 153.19 | 2200 | 5.3 |
| 73 | 7316C | 80 | 170 | 39 | 15 | 141.1 | 141 | 2800 | 6.4 |
| 73 | 7316AC | 80 | 170 | 39 | 25 | 158.74 | 157.1 | 2400 | 6.4 |
| 73 | 7316B | 80 | 170 | 39 | 40 | 178.84 | 177.03 | 2000 | 6.4 |
| 73 | 7317C | 85 | 180 | 41 | 15 | 157 | 162 | 2600 | 7.7 |
| 73 | 7317AC | 85 | 180 | 41 | 25 | 176.63 | 180.48 | 2200 | 7.7 |
| 73 | 7317B | 85 | 180 | 41 | 40 | 199 | 203.38 | 1900 | 7.7 |
| 73 | 7318C | 90 | 190 | 43 | 15 | 172.8 | 184 | 2400 | 9.1 |
| 73 | 7318AC | 90 | 190 | 43 | 25 | 194.4 | 205 | 2000 | 9.1 |
| 73 | 7318B | 90 | 190 | 43 | 40 | 219 | 231 | 1700 | 9.1 |
| 73 | 7319C | 95 | 200 | 45 | 15 | 190 | 208 | 2200 | 10.7 |
| 73 | 7319AC | 95 | 200 | 45 | 25 | 213.75 | 231.67 | 1900 | 10.7 |
| 73 | 7319B | 95 | 200 | 45 | 40 | 240.84 | 261.07 | 1600 | 10.7 |
| 73 | 7320C | 100 | 215 | 47 | 15 | 213.5 | 245 | 2000 | 13 |
| 73 | 7320AC | 100 | 215 | 47 | 25 | 240.19 | 272.93 | 1700 | 13 |
| 73 | 7320B | 100 | 215 | 47 | 40 | 270.61 | 307.55 | 1500 | 13 |
| 74 | 7400C | 10 | 26 | 8 | 15 | 5.1 | 2.38 | 20000 | 0.022 |
| 74 | 7400AC | 10 | 26 | 8 | 25 | 5.74 | 2.65 | 18000 | 0.022 |
| 74 | 7400B | 10 | 26 | 8 | 40 | 6.46 | 2.99 | 16000 | 0.022 |
| 74 | 7401C | 12 | 28 | 8 | 15 | 5.65 | 2.66 | 18000 | 0.025 |
| 74 | 7401AC | 12 | 28 | 8 | 25 | 6.36 | 2.96 | 16000 | 0.025 |
| 74 | 7401B | 12 | 28 | 8 | 40 | 7.16 | 3.34 | 14000 | 0.025 |
| 74 | 7402C | 15 | 32 | 9 | 15 | 7.3 | 3.46 | 16000 | 0.035 |
| 74 | 7402AC | 15 | 32 | 9 | 25 | 8.21 | 3.85 | 14000 | 0.035 |
| 74 | 7402B | 15 | 32 | 9 | 40 | 9.25 | 4.34 | 12000 | 0.035 |
| 74 | 7403C | 17 | 35 | 10 | 15 | 8.65 | 4.06 | 14000 | 0.042 |
| 74 | 7403AC | 17 | 35 | 10 | 25 | 9.73 | 4.52 | 12000 | 0.042 |
| 74 | 7403B | 17 | 35 | 10 | 40 | 10.96 | 5.09 | 10000 | 0.042 |
| 74 | 7404C | 20 | 42 | 12 | 15 | 12.1 | 5.82 | 12000 | 0.07 |
| 74 | 7404AC | 20 | 42 | 12 | 25 | 13.61 | 6.48 | 10000 | 0.07 |
| 74 | 7404B | 20 | 42 | 12 | 40 | 15.33 | 7.3 | 8500 | 0.07 |
| 74 | 7405C | 25 | 47 | 12 | 15 | 12.85 | 6.45 | 10000 | 0.083 |
| 74 | 7405AC | 25 | 47 | 12 | 25 | 14.46 | 7.18 | 8500 | 0.083 |
| 74 | 7405B | 25 | 47 | 12 | 40 | 16.29 | 8.09 | 7000 | 0.083 |
| 74 | 7406C | 30 | 55 | 13 | 15 | 15.4 | 8.61 | 8500 | 0.118 |
| 74 | 7406AC | 30 | 55 | 13 | 25 | 17.33 | 9.59 | 7500 | 0.118 |
| 74 | 7406B | 30 | 55 | 13 | 40 | 19.52 | 10.81 | 6300 | 0.118 |
| 74 | 7407C | 35 | 62 | 14 | 15 | 18.6 | 10.71 | 7500 | 0.158 |
| 74 | 7407AC | 35 | 62 | 14 | 25 | 20.93 | 11.93 | 6300 | 0.158 |
| 74 | 7407B | 35 | 62 | 14 | 40 | 23.58 | 13.44 | 5300 | 0.158 |
| 74 | 7408C | 40 | 68 | 15 | 15 | 21.3 | 12.96 | 6700 | 0.198 |
| 74 | 7408AC | 40 | 68 | 15 | 25 | 23.96 | 14.44 | 5600 | 0.198 |
| 74 | 7408B | 40 | 68 | 15 | 40 | 27 | 16.27 | 4800 | 0.198 |
| 74 | 7409C | 45 | 75 | 16 | 15 | 24.9 | 15.61 | 6000 | 0.258 |
| 74 | 7409AC | 45 | 75 | 16 | 25 | 28.01 | 17.39 | 5000 | 0.258 |
| 74 | 7409B | 45 | 75 | 16 | 40 | 31.56 | 19.6 | 4300 | 0.258 |
| 74 | 7410C | 50 | 80 | 16 | 15 | 26 | 16.46 | 5600 | 0.283 |
| 74 | 7410AC | 50 | 80 | 16 | 25 | 29.25 | 18.33 | 4800 | 0.283 |
| 74 | 7410B | 50 | 80 | 16 | 40 | 32.96 | 20.65 | 4000 | 0.283 |
| 74 | 7411C | 55 | 90 | 18 | 15 | 34.6 | 22.55 | 5000 | 0.415 |
| 74 | 7411AC | 55 | 90 | 18 | 25 | 38.93 | 25.12 | 4300 | 0.415 |
| 74 | 7411B | 55 | 90 | 18 | 40 | 43.86 | 28.31 | 3600 | 0.415 |
| 74 | 7412C | 60 | 95 | 18 | 15 | 35.7 | 24.32 | 4800 | 0.455 |
| 74 | 7412AC | 60 | 95 | 18 | 25 | 40.16 | 27.09 | 4000 | 0.455 |
| 74 | 7412B | 60 | 95 | 18 | 40 | 45.24 | 30.52 | 3400 | 0.455 |
| 74 | 7413C | 65 | 100 | 18 | 15 | 36.8 | 25.22 | 4500 | 0.485 |
| 74 | 7413AC | 65 | 100 | 18 | 25 | 41.4 | 28.09 | 3800 | 0.485 |
| 74 | 7413B | 65 | 100 | 18 | 40 | 46.63 | 31.65 | 3200 | 0.485 |
| 74 | 7414C | 70 | 110 | 20 | 15 | 45.3 | 32 | 4000 | 0.675 |
| 74 | 7414AC | 70 | 110 | 20 | 25 | 50.96 | 35.64 | 3400 | 0.675 |
| 74 | 7414B | 70 | 110 | 20 | 40 | 57.41 | 40.16 | 2800 | 0.675 |
| 74 | 7415C | 75 | 115 | 20 | 15 | 46.6 | 33.1 | 3800 | 0.725 |
| 74 | 7415AC | 75 | 115 | 20 | 25 | 52.43 | 36.87 | 3200 | 0.725 |
| 74 | 7415B | 75 | 115 | 20 | 40 | 59.07 | 41.55 | 2700 | 0.725 |
| 74 | 7416C | 80 | 125 | 22 | 15 | 56.1 | 41.3 | 3400 | 0.96 |
| 74 | 7416AC | 80 | 125 | 22 | 25 | 63.11 | 46.01 | 2800 | 0.96 |
| 74 | 7416B | 80 | 125 | 22 | 40 | 71.1 | 51.85 | 2400 | 0.96 |
| 74 | 7417C | 85 | 130 | 22 | 15 | 57.4 | 42.4 | 3200 | 1.03 |
| 74 | 7417AC | 85 | 130 | 22 | 25 | 64.58 | 47.23 | 2700 | 1.03 |
| 74 | 7417B | 85 | 130 | 22 | 40 | 72.75 | 53.22 | 2300 | 1.03 |
| 74 | 7418C | 90 | 140 | 24 | 15 | 67.8 | 52 | 2800 | 1.31 |
| 74 | 7418AC | 90 | 140 | 24 | 25 | 76.28 | 57.92 | 2400 | 1.31 |
| 74 | 7418B | 90 | 140 | 24 | 40 | 85.93 | 65.26 | 2000 | 1.31 |
| 74 | 7419C | 95 | 145 | 24 | 15 | 69.1 | 53.1 | 2600 | 1.41 |
| 74 | 7419AC | 95 | 145 | 24 | 25 | 77.74 | 59.15 | 2200 | 1.41 |
| 74 | 7419B | 95 | 145 | 24 | 40 | 87.59 | 66.65 | 1900 | 1.41 |
| 74 | 7420C | 100 | 150 | 24 | 15 | 70.4 | 54.2 | 2400 | 1.51 |
| 74 | 7420AC | 100 | 150 | 24 | 25 | 79.2 | 60.38 | 2000 | 1.51 |
| 74 | 7420B | 100 | 150 | 24 | 40 | 89.21 | 68.04 | 1700 | 1.51 |
| 75 | 7500C | 10 | 26 | 8 | 15 | 5.35 | 2.5 | 18000 | 0.023 |
| 75 | 7500AC | 10 | 26 | 8 | 25 | 6.02 | 2.78 | 16000 | 0.023 |
| 75 | 7500B | 10 | 26 | 8 | 40 | 6.78 | 3.14 | 14000 | 0.023 |
| 75 | 7501C | 12 | 28 | 8 | 15 | 5.95 | 2.79 | 16000 | 0.026 |
| 75 | 7501AC | 12 | 28 | 8 | 25 | 6.69 | 3.11 | 14000 | 0.026 |
| 75 | 7501B | 12 | 28 | 8 | 40 | 7.54 | 3.5 | 12000 | 0.026 |
| 75 | 7502C | 15 | 32 | 9 | 15 | 7.65 | 3.62 | 14000 | 0.037 |
| 75 | 7502AC | 15 | 32 | 9 | 25 | 8.61 | 4.03 | 12000 | 0.037 |
| 75 | 7502B | 15 | 32 | 9 | 40 | 9.7 | 4.54 | 10000 | 0.037 |
| 75 | 7503C | 17 | 35 | 10 | 15 | 9.05 | 4.24 | 12000 | 0.044 |
| 75 | 7503AC | 17 | 35 | 10 | 25 | 10.18 | 4.72 | 10000 | 0.044 |
| 75 | 7503B | 17 | 35 | 10 | 40 | 11.47 | 5.32 | 8500 | 0.044 |
| 75 | 7504C | 20 | 42 | 12 | 15 | 12.65 | 6.08 | 10000 | 0.073 |
| 75 | 7504AC | 20 | 42 | 12 | 25 | 14.23 | 6.77 | 8500 | 0.073 |
