- Heim
- /
- Produkte
- /
- Chromstahllager
- / Double Row AC
High-Performance Chrome Steel Double Row Angular Contact Ball Bearings
Our Double Row Angular Contact Ball Bearings are precision-engineered from high-grade AISI 52100 Chrome Steel (GCr15), designed to provide the functional equivalent of two single-row bearings in a back-to-back (DB) arrangement but within a significantly narrower axial width. This integrated design allows them to effectively handle combined radial and axial loads acting in both directions simultaneously.
Engineered for applications requiring high stiffness and precise shaft guidance, such as centrifugal pumps, compressors, and automotive hubs, our double-row range offers:
Dual-Directional Axial Capacity: The integrated two-row configuration allows for the handling of heavy thrust loads from both directions, ensuring stable performance in reversing load conditions.
Superior System Rigidity: Featuring a built-in back-to-back contact angle arrangement ($30^\circ$ or $32^\circ$ for standard series), these bearings provide high tilting stiffness and exceptional resistance to moment loads.
Compact Space Efficiency: By consolidating two bearing rows into a single outer and inner ring unit, our design reduces overall axial width and simplifies mounting, making it ideal for space-constrained machinery.
Precision Material Quality: Manufactured from high-purity GCr15 steel with advanced heat treatment, ensuring high fatigue strength, wear resistance, and long-term dimensional stability under demanding industrial conditions.
| Typ | Serie | Produktnummer | d | D2 | B | rmin | r1min | Cr | Cor | Grease_Speed | Oil_Speed | Weight | Contact_Angle | Preload |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DoubleRow | 5200 | 5200-30 | 10 | 30 | 14 | 0.6 | 0.6 | 7.85 | 4.75 | 16000 | 22000 | 0.048 | 30° | Light |
| DoubleRow | 5200 | 5200-40 | 10 | 30 | 14 | 0.6 | 0.6 | 8.95 | 5.45 | 15000 | 20000 | 0.048 | 40° | Light |
| DoubleRow | 5201 | 5201-30 | 12 | 32 | 15.5 | 0.6 | 0.6 | 9.15 | 5.65 | 15000 | 20000 | 0.058 | 30° | Light |
| DoubleRow | 5201 | 5201-40 | 12 | 32 | 15.5 | 0.6 | 0.6 | 10.45 | 6.45 | 14000 | 19000 | 0.058 | 40° | Light |
| DoubleRow | 5202 | 5202-30 | 15 | 35 | 15.5 | 0.6 | 0.6 | 10.85 | 6.85 | 13000 | 18000 | 0.068 | 30° | Light |
| DoubleRow | 5202 | 5202-40 | 15 | 35 | 15.5 | 0.6 | 0.6 | 12.35 | 7.85 | 12000 | 17000 | 0.068 | 40° | Light |
| DoubleRow | 5203 | 5203-30 | 17 | 40 | 17.5 | 0.6 | 0.6 | 14.5 | 9.35 | 11000 | 16000 | 0.098 | 30° | Light |
| DoubleRow | 5203 | 5203-40 | 17 | 40 | 17.5 | 0.6 | 0.6 | 16.5 | 10.65 | 10000 | 15000 | 0.098 | 40° | Light |
| DoubleRow | 5204 | 5204-30 | 20 | 47 | 20.5 | 1 | 1 | 19.5 | 13.2 | 9500 | 14000 | 0.15 | 30° | Light |
| DoubleRow | 5204 | 5204-40 | 20 | 47 | 20.5 | 1 | 1 | 22.2 | 15 | 8500 | 13000 | 0.15 | 40° | Light |
| DoubleRow | 5205 | 5205-30 | 25 | 52 | 20.5 | 1 | 1 | 21.8 | 15.8 | 8500 | 12000 | 0.18 | 30° | Light |
| DoubleRow | 5205 | 5205-40 | 25 | 52 | 20.5 | 1 | 1 | 24.8 | 17.9 | 7500 | 11000 | 0.18 | 40° | Light |
| DoubleRow | 5206 | 5206-30 | 30 | 62 | 23.5 | 1 | 1 | 29.5 | 22.5 | 7500 | 10000 | 0.28 | 30° | Light |
| DoubleRow | 5206 | 5206-40 | 30 | 62 | 23.5 | 1 | 1 | 33.6 | 25.6 | 6700 | 9500 | 0.28 | 40° | Light |
| DoubleRow | 5207 | 5207-30 | 35 | 72 | 26.5 | 1 | 1 | 38.5 | 30.5 | 6300 | 9000 | 0.42 | 30° | Light |
| DoubleRow | 5207 | 5207-40 | 35 | 72 | 26.5 | 1 | 1 | 43.9 | 34.7 | 5600 | 8000 | 0.42 | 40° | Light |
| DoubleRow | 5208 | 5208-30 | 40 | 80 | 29.5 | 1 | 1 | 47.5 | 39 | 5600 | 8000 | 0.58 | 30° | Light |
| DoubleRow | 5208 | 5208-40 | 40 | 80 | 29.5 | 1 | 1 | 54.1 | 44.4 | 5000 | 7000 | 0.58 | 40° | Light |
| DoubleRow | 5209 | 5209-30 | 45 | 85 | 29.5 | 1 | 1 | 50.5 | 43 | 5300 | 7500 | 0.65 | 30° | Light |
| DoubleRow | 5209 | 5209-40 | 45 | 85 | 29.5 | 1 | 1 | 57.5 | 48.9 | 4800 | 6700 | 0.65 | 40° | Light |
| DoubleRow | 5210 | 5210-30 | 50 | 90 | 29.5 | 1 | 1 | 53.5 | 47 | 5000 | 7000 | 0.72 | 30° | Light |
| DoubleRow | 5210 | 5210-40 | 50 | 90 | 29.5 | 1 | 1 | 60.9 | 53.5 | 4500 | 6300 | 0.72 | 40° | Light |
| DoubleRow | 5211 | 5211-30 | 55 | 100 | 33.5 | 1 | 1 | 68.5 | 62 | 4500 | 6300 | 1 | 30° | Light |
| DoubleRow | 5211 | 5211-40 | 55 | 100 | 33.5 | 1 | 1 | 78 | 70.6 | 4000 | 5600 | 1 | 40° | Light |
| DoubleRow | 5212 | 5212-30 | 60 | 110 | 36.5 | 1 | 1 | 83.5 | 77 | 4000 | 5600 | 1.35 | 30° | Light |
| DoubleRow | 5212 | 5212-40 | 60 | 110 | 36.5 | 1 | 1 | 95.1 | 87.7 | 3600 | 5000 | 1.35 | 40° | Light |
| DoubleRow | 5213 | 5213-30 | 65 | 120 | 39.5 | 1 | 1 | 98.5 | 92 | 3800 | 5300 | 1.75 | 30° | Light |
| DoubleRow | 5213 | 5213-40 | 65 | 120 | 39.5 | 1 | 1 | 112.2 | 104.8 | 3400 | 4800 | 1.75 | 40° | Light |
| DoubleRow | 5214 | 5214-30 | 70 | 125 | 39.5 | 1 | 1 | 103.5 | 97 | 3600 | 5000 | 1.9 | 30° | Light |
| DoubleRow | 5214 | 5214-40 | 70 | 125 | 39.5 | 1 | 1 | 117.9 | 110.4 | 3200 | 4500 | 1.9 | 40° | Light |
| DoubleRow | 5215 | 5215-30 | 75 | 130 | 39.5 | 1 | 1 | 108.5 | 102 | 3400 | 4800 | 2.05 | 30° | Light |
| DoubleRow | 5215 | 5215-40 | 75 | 130 | 39.5 | 1 | 1 | 123.6 | 116.2 | 3000 | 4300 | 2.05 | 40° | Light |
| DoubleRow | 5216 | 5216-30 | 80 | 140 | 44.5 | 1 | 1 | 128.5 | 122 | 3200 | 4500 | 2.6 | 30° | Light |
| DoubleRow | 5216 | 5216-40 | 80 | 140 | 44.5 | 1 | 1 | 146.4 | 138.9 | 2800 | 4000 | 2.6 | 40° | Light |
| DoubleRow | 5217 | 5217-30 | 85 | 150 | 49.5 | 1 | 1 | 148.5 | 142 | 3000 | 4300 | 3.3 | 30° | Light |
| DoubleRow | 5217 | 5217-40 | 85 | 150 | 49.5 | 1 | 1 | 169.2 | 161.7 | 2600 | 3800 | 3.3 | 40° | Light |
| DoubleRow | 5218 | 5218-30 | 90 | 160 | 52.5 | 1 | 1 | 168.5 | 162 | 2800 | 4000 | 4.1 | 30° | Light |
| DoubleRow | 5218 | 5218-40 | 90 | 160 | 52.5 | 1 | 1 | 192 | 184.5 | 2400 | 3600 | 4.1 | 40° | Light |
| DoubleRow | 5219 | 5219-30 | 95 | 170 | 57.5 | 1 | 1 | 188.5 | 182 | 2600 | 3800 | 5 | 30° | Light |
| DoubleRow | 5219 | 5219-40 | 95 | 170 | 57.5 | 1 | 1 | 214.8 | 207.3 | 2200 | 3400 | 5 | 40° | Light |
| DoubleRow | 5220 | 5220-30 | 100 | 180 | 60.5 | 1 | 1 | 208.5 | 202 | 2400 | 3600 | 6 | 30° | Light |
| DoubleRow | 5220 | 5220-40 | 100 | 180 | 60.5 | 1 | 1 | 237.6 | 230.1 | 2000 | 3200 | 6 | 40° | Light |
| DoubleRow | 5300 | 5300-30 | 10 | 35 | 16 | 0.6 | 0.6 | 9.85 | 6.25 | 14000 | 19000 | 0.065 | 30° | Medium |
| DoubleRow | 5300 | 5300-40 | 10 | 35 | 16 | 0.6 | 0.6 | 11.2 | 7.1 | 13000 | 18000 | 0.065 | 40° | Medium |
| DoubleRow | 5301 | 5301-30 | 12 | 37 | 18 | 0.6 | 0.6 | 11.85 | 7.85 | 13000 | 17000 | 0.085 | 30° | Medium |
| DoubleRow | 5301 | 5301-40 | 12 | 37 | 18 | 0.6 | 0.6 | 13.5 | 8.95 | 12000 | 16000 | 0.085 | 40° | Medium |
| DoubleRow | 5302 | 5302-30 | 15 | 42 | 19 | 0.6 | 0.6 | 14.85 | 10.35 | 11000 | 15000 | 0.12 | 30° | Medium |
| DoubleRow | 5302 | 5302-40 | 15 | 42 | 19 | 0.6 | 0.6 | 16.9 | 11.75 | 10000 | 14000 | 0.12 | 40° | Medium |
| DoubleRow | 5303 | 5303-30 | 17 | 47 | 21 | 1 | 1 | 19.5 | 14.5 | 9500 | 13000 | 0.17 | 30° | Medium |
| DoubleRow | 5303 | 5303-40 | 17 | 47 | 21 | 1 | 1 | 22.2 | 16.5 | 8500 | 12000 | 0.17 | 40° | Medium |
| DoubleRow | 5304 | 5304-30 | 20 | 52 | 22 | 1 | 1 | 24.5 | 19 | 8500 | 12000 | 0.23 | 30° | Medium |
| DoubleRow | 5304 | 5304-40 | 20 | 52 | 22 | 1 | 1 | 27.9 | 21.6 | 7500 | 11000 | 0.23 | 40° | Medium |
| DoubleRow | 5305 | 5305-30 | 25 | 62 | 25 | 1 | 1 | 33.5 | 27.5 | 7500 | 10000 | 0.38 | 30° | Medium |
| DoubleRow | 5305 | 5305-40 | 25 | 62 | 25 | 1 | 1 | 38.2 | 31.3 | 6700 | 9500 | 0.38 | 40° | Medium |
| DoubleRow | 5306 | 5306-30 | 30 | 72 | 28 | 1 | 1 | 45.5 | 38.5 | 6300 | 9000 | 0.58 | 30° | Medium |
| DoubleRow | 5306 | 5306-40 | 30 | 72 | 28 | 1 | 1 | 51.9 | 43.9 | 5600 | 8000 | 0.58 | 40° | Medium |
| DoubleRow | 5307 | 5307-30 | 35 | 80 | 32 | 1 | 1 | 58.5 | 51.5 | 5600 | 8000 | 0.82 | 30° | Medium |
| DoubleRow | 5307 | 5307-40 | 35 | 80 | 32 | 1 | 1 | 66.7 | 58.7 | 5000 | 7000 | 0.82 | 40° | Medium |
| DoubleRow | 5308 | 5308-30 | 40 | 90 | 35 | 1 | 1 | 72.5 | 66 | 5000 | 7000 | 1.1 | 30° | Medium |
| DoubleRow | 5308 | 5308-40 | 40 | 90 | 35 | 1 | 1 | 82.6 | 75.2 | 4500 | 6300 | 1.1 | 40° | Medium |
| DoubleRow | 5309 | 5309-30 | 45 | 100 | 38 | 1 | 1 | 88.5 | 82.5 | 4500 | 6300 | 1.45 | 30° | Medium |
| DoubleRow | 5309 | 5309-40 | 45 | 100 | 38 | 1 | 1 | 100.9 | 94 | 4000 | 5600 | 1.45 | 40° | Medium |
| DoubleRow | 5310 | 5310-30 | 50 | 110 | 42 | 1 | 1 | 105.5 | 100.5 | 4000 | 5600 | 1.9 | 30° | Medium |
| DoubleRow | 5310 | 5310-40 | 50 | 110 | 42 | 1 | 1 | 120.3 | 114.5 | 3600 | 5000 | 1.9 | 40° | Medium |
| DoubleRow | 5311 | 5311-30 | 55 | 120 | 46 | 1 | 1 | 128.5 | 123.5 | 3800 | 5300 | 2.5 | 30° | Medium |
| DoubleRow | 5311 | 5311-40 | 55 | 120 | 46 | 1 | 1 | 146.5 | 140.7 | 3400 | 4800 | 2.5 | 40° | Medium |
| DoubleRow | 5312 | 5312-30 | 60 | 130 | 49 | 1 | 1 | 151.5 | 146.5 | 3600 | 5000 | 3.2 | 30° | Medium |
| DoubleRow | 5312 | 5312-40 | 60 | 130 | 49 | 1 | 1 | 172.7 | 166.9 | 3200 | 4500 | 3.2 | 40° | Medium |
| DoubleRow | 5313 | 5313-30 | 65 | 140 | 53 | 1 | 1 | 174.5 | 169.5 | 3400 | 4800 | 4 | 30° | Medium |
| DoubleRow | 5313 | 5313-40 | 65 | 140 | 53 | 1 | 1 | 198.9 | 193.1 | 3000 | 4300 | 4 | 40° | Medium |
| DoubleRow | 5314 | 5314-30 | 70 | 150 | 56 | 1 | 1 | 197.5 | 192.5 | 3200 | 4500 | 5 | 30° | Medium |
| DoubleRow | 5314 | 5314-40 | 70 | 150 | 56 | 1 | 1 | 225.1 | 219.3 | 2800 | 4000 | 5 | 40° | Medium |
| DoubleRow | 5315 | 5315-30 | 75 | 160 | 58 | 1 | 1 | 220.5 | 215.5 | 3000 | 4300 | 6.2 | 30° | Medium |
| DoubleRow | 5315 | 5315-40 | 75 | 160 | 58 | 1 | 1 | 251.4 | 245.6 | 2600 | 3800 | 6.2 | 40° | Medium |
| DoubleRow | 5316 | 5316-30 | 80 | 170 | 62 | 1 | 1 | 253.5 | 248.5 | 2800 | 4000 | 7.5 | 30° | Medium |
| DoubleRow | 5316 | 5316-40 | 80 | 170 | 62 | 1 | 1 | 288.9 | 283.1 | 2400 | 3600 | 7.5 | 40° | Medium |
| DoubleRow | 5317 | 5317-30 | 85 | 180 | 66 | 1 | 1 | 286.5 | 281.5 | 2600 | 3800 | 9 | 30° | Medium |
| DoubleRow | 5317 | 5317-40 | 85 | 180 | 66 | 1 | 1 | 326.6 | 320.8 | 2200 | 3400 | 9 | 40° | Medium |
| DoubleRow | 5318 | 5318-30 | 90 | 190 | 70 | 1 | 1 | 319.5 | 314.5 | 2400 | 3600 | 10.8 | 30° | Medium |
| DoubleRow | 5318 | 5318-40 | 90 | 190 | 70 | 1 | 1 | 364.2 | 358.4 | 2000 | 3200 | 10.8 | 40° | Medium |
| DoubleRow | 5319 | 5319-30 | 95 | 200 | 74 | 1 | 1 | 352.5 | 347.5 | 2200 | 3400 | 12.8 | 30° | Medium |
| DoubleRow | 5319 | 5319-40 | 95 | 200 | 74 | 1 | 1 | 401.8 | 395.9 | 1800 | 3000 | 12.8 | 40° | Medium |
| DoubleRow | 5320 | 5320-30 | 100 | 215 | 80 | 1 | 1 | 405.5 | 400.5 | 2000 | 3200 | 16 | 30° | Medium |
| DoubleRow | 5320 | 5320-40 | 100 | 215 | 80 | 1 | 1 | 462.3 | 456.5 | 1700 | 2800 | 16 | 40° | Medium |
| DoubleRow | 3200 | 3200-25 | 10 | 30 | 14.5 | 0.6 | 0.6 | 7.25 | 4.35 | 17000 | 23000 | 0.048 | 25° | Light |
| DoubleRow | 3200 | 3200-30 | 10 | 30 | 14.5 | 0.6 | 0.6 | 7.85 | 4.75 | 16000 | 22000 | 0.048 | 30° | Light |
| DoubleRow | 3200 | 3200-40 | 10 | 30 | 14.5 | 0.6 | 0.6 | 8.95 | 5.45 | 15000 | 20000 | 0.048 | 40° | Light |
| DoubleRow | 3201 | 3201-25 | 12 | 32 | 15.5 | 0.6 | 0.6 | 8.45 | 5.15 | 16000 | 21000 | 0.058 | 25° | Light |
| DoubleRow | 3201 | 3201-30 | 12 | 32 | 15.5 | 0.6 | 0.6 | 9.15 | 5.65 | 15000 | 20000 | 0.058 | 30° | Light |
| DoubleRow | 3201 | 3201-40 | 12 | 32 | 15.5 | 0.6 | 0.6 | 10.45 | 6.45 | 14000 | 19000 | 0.058 | 40° | Light |
| DoubleRow | 3202 | 3202-25 | 15 | 35 | 15.5 | 0.6 | 0.6 | 10.05 | 6.25 | 14000 | 19000 | 0.068 | 25° | Light |
| DoubleRow | 3202 | 3202-30 | 15 | 35 | 15.5 | 0.6 | 0.6 | 10.85 | 6.85 | 13000 | 18000 | 0.068 | 30° | Light |
| DoubleRow | 3202 | 3202-40 | 15 | 35 | 15.5 | 0.6 | 0.6 | 12.35 | 7.85 | 12000 | 17000 | 0.068 | 40° | Light |
| DoubleRow | 3203 | 3203-25 | 17 | 40 | 17.5 | 0.6 | 0.6 | 13.4 | 8.55 | 12000 | 17000 | 0.098 | 25° | Light |
| DoubleRow | 3203 | 3203-30 | 17 | 40 | 17.5 | 0.6 | 0.6 | 14.5 | 9.35 | 11000 | 16000 | 0.098 | 30° | Light |
| DoubleRow | 3203 | 3203-40 | 17 | 40 | 17.5 | 0.6 | 0.6 | 16.5 | 10.65 | 10000 | 15000 | 0.098 | 40° | Light |
| DoubleRow | 3204 | 3204-25 | 20 | 47 | 20.5 | 1 | 1 | 18 | 12 | 10000 | 14000 | 0.15 | 25° | Light |
| DoubleRow | 3204 | 3204-30 | 20 | 47 | 20.5 | 1 | 1 | 19.5 | 13.2 | 9500 | 14000 | 0.15 | 30° | Light |
| DoubleRow | 3204 | 3204-40 | 20 | 47 | 20.5 | 1 | 1 | 22.2 | 15 | 8500 | 13000 | 0.15 | 40° | Light |
| DoubleRow | 3205 | 3205-25 | 25 | 52 | 20.5 | 1 | 1 | 20.1 | 14.2 | 9000 | 13000 | 0.18 | 25° | Light |
| DoubleRow | 3205 | 3205-30 | 25 | 52 | 20.5 | 1 | 1 | 21.8 | 15.8 | 8500 | 12000 | 0.18 | 30° | Light |
| DoubleRow | 3205 | 3205-40 | 25 | 52 | 20.5 | 1 | 1 | 24.8 | 17.9 | 7500 | 11000 | 0.18 | 40° | Light |
| DoubleRow | 3206 | 3206-25 | 30 | 62 | 23.5 | 1 | 1 | 27.2 | 20.5 | 8000 | 11000 | 0.28 | 25° | Light |
| DoubleRow | 3206 | 3206-30 | 30 | 62 | 23.5 | 1 | 1 | 29.5 | 22.5 | 7500 | 10000 | 0.28 | 30° | Light |
| DoubleRow | 3206 | 3206-40 | 30 | 62 | 23.5 | 1 | 1 | 33.6 | 25.6 | 6700 | 9500 | 0.28 | 40° | Light |
| DoubleRow | 3207 | 3207-25 | 35 | 72 | 26.5 | 1 | 1 | 35.5 | 27.5 | 6700 | 9500 | 0.42 | 25° | Light |
| DoubleRow | 3207 | 3207-30 | 35 | 72 | 26.5 | 1 | 1 | 38.5 | 30.5 | 6300 | 9000 | 0.42 | 30° | Light |
| DoubleRow | 3207 | 3207-40 | 35 | 72 | 26.5 | 1 | 1 | 43.9 | 34.7 | 5600 | 8000 | 0.42 | 40° | Light |
| DoubleRow | 3208 | 3208-25 | 40 | 80 | 29.5 | 1 | 1 | 43.8 | 35.5 | 6000 | 8500 | 0.58 | 25° | Light |
| DoubleRow | 3208 | 3208-30 | 40 | 80 | 29.5 | 1 | 1 | 47.5 | 39 | 5600 | 8000 | 0.58 | 30° | Light |
| DoubleRow | 3208 | 3208-40 | 40 | 80 | 29.5 | 1 | 1 | 54.1 | 44.4 | 5000 | 7000 | 0.58 | 40° | Light |
| DoubleRow | 3209 | 3209-25 | 45 | 85 | 29.5 | 1 | 1 | 46.6 | 39.2 | 5600 | 8000 | 0.65 | 25° | Light |
| DoubleRow | 3209 | 3209-30 | 45 | 85 | 29.5 | 1 | 1 | 50.5 | 43 | 5300 | 7500 | 0.65 | 30° | Light |
| DoubleRow | 3209 | 3209-40 | 45 | 85 | 29.5 | 1 | 1 | 57.5 | 48.9 | 4800 | 6700 | 0.65 | 40° | Light |
| DoubleRow | 3210 | 3210-25 | 50 | 90 | 29.5 | 1 | 1 | 49.4 | 43.2 | 5300 | 7500 | 0.72 | 25° | Light |
| DoubleRow | 3210 | 3210-30 | 50 | 90 | 29.5 | 1 | 1 | 53.5 | 47 | 5000 | 7000 | 0.72 | 30° | Light |
| DoubleRow | 3210 | 3210-40 | 50 | 90 | 29.5 | 1 | 1 | 60.9 | 53.5 | 4500 | 6300 | 0.72 | 40° | Light |
| DoubleRow | 3211 | 3211-25 | 55 | 100 | 33.5 | 1 | 1 | 63.2 | 57 | 4800 | 6700 | 1 | 25° | Light |
| DoubleRow | 3211 | 3211-30 | 55 | 100 | 33.5 | 1 | 1 | 68.5 | 62 | 4500 | 6300 | 1 | 30° | Light |
| DoubleRow | 3211 | 3211-40 | 55 | 100 | 33.5 | 1 | 1 | 78 | 70.6 | 4000 | 5600 | 1 | 40° | Light |
| DoubleRow | 3212 | 3212-25 | 60 | 110 | 36.5 | 1 | 1 | 77 | 71 | 4300 | 6000 | 1.35 | 25° | Light |
| DoubleRow | 3212 | 3212-30 | 60 | 110 | 36.5 | 1 | 1 | 83.5 | 77 | 4000 | 5600 | 1.35 | 30° | Light |
| DoubleRow | 3212 | 3212-40 | 60 | 110 | 36.5 | 1 | 1 | 95.1 | 87.7 | 3600 | 5000 | 1.35 | 40° | Light |
| DoubleRow | 3213 | 3213-25 | 65 | 120 | 39.5 | 1 | 1 | 90.8 | 84.8 | 4000 | 5600 | 1.75 | 25° | Light |
| DoubleRow | 3213 | 3213-30 | 65 | 120 | 39.5 | 1 | 1 | 98.5 | 92 | 3800 | 5300 | 1.75 | 30° | Light |
| DoubleRow | 3213 | 3213-40 | 65 | 120 | 39.5 | 1 | 1 | 112.2 | 104.8 | 3400 | 4800 | 1.75 | 40° | Light |
| DoubleRow | 3214 | 3214-25 | 70 | 125 | 39.5 | 1 | 1 | 95.5 | 89.5 | 3800 | 5300 | 1.9 | 25° | Light |
| DoubleRow | 3214 | 3214-30 | 70 | 125 | 39.5 | 1 | 1 | 103.5 | 97 | 3600 | 5000 | 1.9 | 30° | Light |
| DoubleRow | 3214 | 3214-40 | 70 | 125 | 39.5 | 1 | 1 | 117.9 | 110.4 | 3200 | 4500 | 1.9 | 40° | Light |
| DoubleRow | 3215 | 3215-25 | 75 | 130 | 39.5 | 1 | 1 | 100.2 | 94.2 | 3600 | 5000 | 2.05 | 25° | Light |
| DoubleRow | 3215 | 3215-30 | 75 | 130 | 39.5 | 1 | 1 | 108.5 | 102 | 3400 | 4800 | 2.05 | 30° | Light |
| DoubleRow | 3215 | 3215-40 | 75 | 130 | 39.5 | 1 | 1 | 123.6 | 116.2 | 3000 | 4300 | 2.05 | 40° | Light |
| DoubleRow | 3216 | 3216-25 | 80 | 140 | 44.5 | 1 | 1 | 118.5 | 112.5 | 3400 | 4800 | 2.6 | 25° | Light |
| DoubleRow | 3216 | 3216-30 | 80 | 140 | 44.5 | 1 | 1 | 128.5 | 122 | 3200 | 4500 | 2.6 | 30° | Light |
| DoubleRow | 3216 | 3216-40 | 80 | 140 | 44.5 | 1 | 1 | 146.4 | 138.9 | 2800 | 4000 | 2.6 | 40° | Light |
| DoubleRow | 3217 | 3217-25 | 85 | 150 | 49.5 | 1 | 1 | 137 | 131 | 3200 | 4500 | 3.3 | 25° | Light |
| DoubleRow | 3217 | 3217-30 | 85 | 150 | 49.5 | 1 | 1 | 148.5 | 142 | 3000 | 4300 | 3.3 | 30° | Light |
| DoubleRow | 3217 | 3217-40 | 85 | 150 | 49.5 | 1 | 1 | 169.2 | 161.7 | 2600 | 3800 | 3.3 | 40° | Light |
| DoubleRow | 3218 | 3218-25 | 90 | 160 | 52.5 | 1 | 1 | 155.5 | 149.5 | 3000 | 4300 | 4.1 | 25° | Light |
| DoubleRow | 3218 | 3218-30 | 90 | 160 | 52.5 | 1 | 1 | 168.5 | 162 | 2800 | 4000 | 4.1 | 30° | Light |
| DoubleRow | 3218 | 3218-40 | 90 | 160 | 52.5 | 1 | 1 | 192 | 184.5 | 2400 | 3600 | 4.1 | 40° | Light |
| DoubleRow | 3219 | 3219-25 | 95 | 170 | 57.5 | 1 | 1 | 174 | 168 | 2800 | 4000 | 5 | 25° | Light |
| DoubleRow | 3219 | 3219-30 | 95 | 170 | 57.5 | 1 | 1 | 188.5 | 182 | 2600 | 3800 | 5 | 30° | Light |
| DoubleRow | 3219 | 3219-40 | 95 | 170 | 57.5 | 1 | 1 | 214.8 | 207.3 | 2200 | 3400 | 5 | 40° | Light |
| DoubleRow | 3220 | 3220-25 | 100 | 180 | 60.5 | 1 | 1 | 192.5 | 186.5 | 2600 | 3800 | 6 | 25° | Light |
| DoubleRow | 3220 | 3220-30 | 100 | 180 | 60.5 | 1 | 1 | 208.5 | 202 | 2400 | 3600 | 6 | 30° | Light |
| DoubleRow | 3220 | 3220-40 | 100 | 180 | 60.5 | 1 | 1 | 237.6 | 230.1 | 2000 | 3200 | 6 | 40° | Light |
| DoubleRow | 3300 | 3300-25 | 10 | 35 | 16 | 0.6 | 0.6 | 9.1 | 5.7 | 15000 | 20000 | 0.065 | 25° | Medium |
| DoubleRow | 3300 | 3300-30 | 10 | 35 | 16 | 0.6 | 0.6 | 9.85 | 6.25 | 14000 | 19000 | 0.065 | 30° | Medium |
| DoubleRow | 3300 | 3300-40 | 10 | 35 | 16 | 0.6 | 0.6 | 11.2 | 7.1 | 13000 | 18000 | 0.065 | 40° | Medium |
| DoubleRow | 3301 | 3301-25 | 12 | 37 | 18 | 0.6 | 0.6 | 10.95 | 7.15 | 14000 | 19000 | 0.085 | 25° | Medium |
| DoubleRow | 3301 | 3301-30 | 12 | 37 | 18 | 0.6 | 0.6 | 11.85 | 7.85 | 13000 | 17000 | 0.085 | 30° | Medium |
| DoubleRow | 3301 | 3301-40 | 12 | 37 | 18 | 0.6 | 0.6 | 13.5 | 8.95 | 12000 | 16000 | 0.085 | 40° | Medium |
| DoubleRow | 3302 | 3302-25 | 15 | 42 | 19 | 0.6 | 0.6 | 13.7 | 9.55 | 12000 | 17000 | 0.12 | 25° | Medium |
| DoubleRow | 3302 | 3302-30 | 15 | 42 | 19 | 0.6 | 0.6 | 14.85 | 10.35 | 11000 | 15000 | 0.12 | 30° | Medium |
| DoubleRow | 3302 | 3302-40 | 15 | 42 | 19 | 0.6 | 0.6 | 16.9 | 11.75 | 10000 | 14000 | 0.12 | 40° | Medium |
| DoubleRow | 3303 | 3303-25 | 17 | 47 | 21 | 1 | 1 | 18 | 13.2 | 10000 | 14000 | 0.17 | 25° | Medium |
| DoubleRow | 3303 | 3303-30 | 17 | 47 | 21 | 1 | 1 | 19.5 | 14.5 | 9500 | 13000 | 0.17 | 30° | Medium |
| DoubleRow | 3303 | 3303-40 | 17 | 47 | 21 | 1 | 1 | 22.2 | 16.5 | 8500 | 12000 | 0.17 | 40° | Medium |
| DoubleRow | 3304 | 3304-25 | 20 | 52 | 22 | 1 | 1 | 22.6 | 17.4 | 9000 | 13000 | 0.23 | 25° | Medium |
| DoubleRow | 3304 | 3304-30 | 20 | 52 | 22 | 1 | 1 | 24.5 | 19 | 8500 | 12000 | 0.23 | 30° | Medium |
| DoubleRow | 3304 | 3304-40 | 20 | 52 | 22 | 1 | 1 | 27.9 | 21.6 | 7500 | 11000 | 0.23 | 40° | Medium |
| DoubleRow | 3305 | 3305-25 | 25 | 62 | 25 | 1 | 1 | 30.9 | 25.1 | 8000 | 11000 | 0.38 | 25° | Medium |
| DoubleRow | 3305 | 3305-30 | 25 | 62 | 25 | 1 | 1 | 33.5 | 27.5 | 7500 | 10000 | 0.38 | 30° | Medium |
| DoubleRow | 3305 | 3305-40 | 25 | 62 | 25 | 1 | 1 | 38.2 | 31.3 | 6700 | 9500 | 0.38 | 40° | Medium |
| DoubleRow | 3306 | 3306-25 | 30 | 72 | 28 | 1 | 1 | 42 | 35.2 | 6700 | 9500 | 0.58 | 25° | Medium |
| DoubleRow | 3306 | 3306-30 | 30 | 72 | 28 | 1 | 1 | 45.5 | 38.5 | 6300 | 9000 | 0.58 | 30° | Medium |
| DoubleRow | 3306 | 3306-40 | 30 | 72 | 28 | 1 | 1 | 51.9 | 43.9 | 5600 | 8000 | 0.58 | 40° | Medium |
| DoubleRow | 3307 | 3307-25 | 35 | 80 | 32 | 1 | 1 | 54 | 47.2 | 6000 | 8500 | 0.82 | 25° | Medium |
| DoubleRow | 3307 | 3307-30 | 35 | 80 | 32 | 1 | 1 | 58.5 | 51.5 | 5600 | 8000 | 0.82 | 30° | Medium |
