High-Performance Chrome Steel Deep Groove Ball Bearings
Our Rillenkugellager are engineered from premium AISI 52100 Chrome Steel (GCR15), ensuring exceptional durability and resistance to wear under high-speed operations. As the most widely used bearing type, they are designed to handle both radial and axial loads in both directions.
Whether you are looking for miniature bearings or large-scale industrial solutions, our range offers:
Low Friction & High Speed: Optimized raceway geometry for quiet and smooth rotation.
Multiple Sealing Options: Available in Offen, ZZ (Metal Shields), Und 2RS (Rubber Seals) to meet various environment requirements.
Precision Grades: Manufactured to ABEC-1 (P0), ABEC-3 (P6), or higher standards for superior performance.
| Serie | Produktnummer | Lagertyp | Bohrungsdurchmesser (d) | Bohrungseinheit | Außendurchmesser (D) | Äußere Einheit | Breite (B) | Breiteneinheit | Dynamische Belastbarkeit | Statische Belastbarkeit | Radius (min) (rs) | Drehzahlbegrenzung (x1000 U/min) | Höchstgeschwindigkeit (Öl) (x1000 U/min) | Maximale Drehzahl (Fett) (x1000 U/min) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R-Serie | R8 | Offene einreihige Rillenkugellager | 0.5 | Zoll | 1.125 | Zoll | 0.25 | Zoll | 1149 | 511 | ||||
| R-Serie | R8-2RS | Abgedichtete einreihige Rillenkugellager | 0.5 | Zoll | 1.125 | Zoll | 0.3125 | Zoll | 1149 | 511 | ||||
| R-Serie | R8ZZ | Abgeschirmte einreihige Rillenkugellager | 0.5 | Zoll | 1.125 | Zoll | 0.3125 | Zoll | 1149 | 511 | ||||
| R-Serie | R10 | Offene einreihige Rillenkugellager | 0.625 | Zoll | 1.375 | Zoll | 0.2812 | Zoll | 1585 | 735 | ||||
| R-Serie | R10-2RS | Abgedichtete einreihige Rillenkugellager | 0.625 | Zoll | 1.375 | Zoll | 0.3438 | Zoll | 1585 | 735 | ||||
| R-Serie | R10ZZ | Abgeschirmte einreihige Rillenkugellager | 0.625 | Zoll | 1.375 | Zoll | 0.3438 | Zoll | 1585 | 735 | ||||
| R-Serie | R12 | Offene einreihige Rillenkugellager | 0.75 | Zoll | 1.625 | Zoll | 0.3125 | Zoll | 2477 | 1177 | ||||
| R-Serie | R12-2RS | Abgedichtete einreihige Rillenkugellager | 0.75 | Zoll | 1.625 | Zoll | 0.4375 | Zoll | 2477 | 1177 | ||||
| R-Serie | R12ZZ | Abgeschirmte einreihige Rillenkugellager | 0.75 | Zoll | 1.625 | Zoll | 0.4375 | Zoll | 2477 | 1177 | ||||
| R-Serie | R14 | Offene einreihige Rillenkugellager | 0.875 | Zoll | 1.875 | Zoll | 0.375 | Zoll | 2658 | 1307 | ||||
| R-Serie | R14-2RS | Abgedichtete einreihige Rillenkugellager | 0.875 | Zoll | 1.875 | Zoll | 0.5 | Zoll | 2658 | 1307 | ||||
| R-Serie | R14ZZ | Abgeschirmte einreihige Rillenkugellager | 0.875 | Zoll | 1.875 | Zoll | 0.5 | Zoll | 2658 | 1307 | ||||
| R-Serie | R16 | Offene einreihige Rillenkugellager | 1 | Zoll | 2 | Zoll | 0.375 | Zoll | 2652 | 1307 | ||||
| R-Serie | R16-2RS | Abgedichtete einreihige Rillenkugellager | 1 | Zoll | 2 | Zoll | 0.5 | Zoll | 2652 | 1307 | ||||
| R-Serie | R16ZZ | Abgeschirmte einreihige Rillenkugellager | 1 | Zoll | 2 | Zoll | 0.5 | Zoll | 2652 | 1307 | ||||
| R-Serie | R18 | Offene einreihige Rillenkugellager | 1.125 | Zoll | 2.125 | Zoll | 0.375 | Zoll | 3492 | 1817 | ||||
| R-Serie | R18-2RS | Abgedichtete einreihige Rillenkugellager | 1.125 | Zoll | 2.125 | Zoll | 0.5 | Zoll | 3492 | 1817 | ||||
| R-Serie | R18ZZ | Abgeschirmte einreihige Rillenkugellager | 1.125 | Zoll | 2.125 | Zoll | 0.5 | Zoll | 3492 | 1817 | ||||
| R-Serie | R20 | Offene einreihige Rillenkugellager | 1.25 | Zoll | 2.25 | Zoll | 0.375 | Zoll | 3695 | 1986 | ||||
| R-Serie | R20-2RS | Abgedichtete einreihige Rillenkugellager | 1.25 | Zoll | 2.25 | Zoll | 0.5 | Zoll | 3695 | 1986 | ||||
| R-Serie | R20ZZ | Abgeschirmte einreihige Rillenkugellager | 1.25 | Zoll | 2.25 | Zoll | 0.5 | Zoll | 3695 | 1986 | ||||
| R-Serie | R22 | Offene einreihige Rillenkugellager | 1.375 | Zoll | 2.5 | Zoll | 0.4375 | Zoll | 4067 | 2247 | ||||
| R-Serie | R22-2RS | Abgedichtete einreihige Rillenkugellager | 1.375 | Zoll | 2.5 | Zoll | 0.5625 | Zoll | 4067 | 2247 | ||||
| R-Serie | R22ZZ | Abgeschirmte einreihige Rillenkugellager | 1.375 | Zoll | 2.5 | Zoll | 0.5625 | Zoll | 4067 | 2247 | ||||
| R-Serie | R24 | Offene einreihige Rillenkugellager | 1.5 | Zoll | 2.625 | Zoll | 0.4375 | Zoll | 4426 | 2446 | ||||
| R-Serie | R24-2RS | Abgedichtete einreihige Rillenkugellager | 1.5 | Zoll | 2.625 | Zoll | 0.5625 | Zoll | 4426 | 2446 | ||||
| R-Serie | R24ZZ | Abgeschirmte einreihige Rillenkugellager | 1.5 | Zoll | 2.625 | Zoll | 0.5625 | Zoll | 4426 | 2446 | ||||
| 1600er-Serie | 1601 | Offene einreihige Rillenkugellager | 0.1875 | Zoll | 0.6875 | Zoll | 0.25 | Zoll | 600 | 220 | ||||
| 1600er-Serie | 1601 2RS | Abgedichtete einreihige Rillenkugellager | 0.1875 | Zoll | 0.6875 | Zoll | 0.3125 | Zoll | 600 | 220 | ||||
| 1600er-Serie | 1601ZZ | Abgeschirmte einreihige Rillenkugellager | 0.1875 | Zoll | 0.6875 | Zoll | 0.25 | Zoll | 600 | 220 | ||||
| 1600er-Serie | 1602 | Offene einreihige Rillenkugellager | 0.25 | Zoll | 0.6875 | Zoll | 0.25 | Zoll | 635 | 240 | ||||
| 1600er-Serie | 1602 2RS | Abgedichtete einreihige Rillenkugellager | 0.25 | Zoll | 0.6875 | Zoll | 0.3125 | Zoll | 635 | 240 | ||||
| 1600er-Serie | 1602ZZ | Abgeschirmte einreihige Rillenkugellager | 0.25 | Zoll | 0.6875 | Zoll | 0.25 | Zoll | 635 | 240 | ||||
| 1600er-Serie | 1603 | Offene einreihige Rillenkugellager | 0.3125 | Zoll | 0.875 | Zoll | 0.2812 | Zoll | 745 | 310 | ||||
| 1600er-Serie | 1603 2RS | Abgedichtete einreihige Rillenkugellager | 0.3125 | Zoll | 0.875 | Zoll | 0.3438 | Zoll | 745 | 310 | ||||
| 1600er-Serie | 1603ZZ | Abgeschirmte einreihige Rillenkugellager | 0.3125 | Zoll | 0.875 | Zoll | 0.2812 | Zoll | 745 | 310 | ||||
| 1600er-Serie | 1605 | Offene einreihige Rillenkugellager | 0.3125 | Zoll | 0.9062 | Zoll | 0.3125 | Zoll | 745 | 315 | ||||
| 1600er-Serie | 1605 2RS | Abgedichtete einreihige Rillenkugellager | 0.3125 | Zoll | 0.9062 | Zoll | 0.3125 | Zoll | 745 | 315 | ||||
| 1600er-Serie | 1605ZZ | Abgeschirmte einreihige Rillenkugellager | 0.3125 | Zoll | 0.9062 | Zoll | 0.3125 | Zoll | 745 | 315 | ||||
| 1600er-Serie | 1604 | Offene einreihige Rillenkugellager | 0.375 | Zoll | 0.875 | Zoll | 0.2812 | Zoll | 750 | 320 | ||||
| 1600er-Serie | 1604 2RS | Abgedichtete einreihige Rillenkugellager | 0.375 | Zoll | 0.875 | Zoll | 0.3438 | Zoll | 750 | 320 | ||||
| 1600er-Serie | 1604ZZ | Abgeschirmte einreihige Rillenkugellager | 0.375 | Zoll | 0.875 | Zoll | 0.2812 | Zoll | 750 | 320 | ||||
| 1600er-Serie | 1606 | Offene einreihige Rillenkugellager | 0.375 | Zoll | 0.9062 | Zoll | 0.3125 | Zoll | 750 | 320 | ||||
| 1600er-Serie | 1606 2RS | Abgedichtete einreihige Rillenkugellager | 0.375 | Zoll | 0.9062 | Zoll | 0.3125 | Zoll | 750 | 320 | ||||
| 1600er-Serie | 1606ZZ | Abgeschirmte einreihige Rillenkugellager | 0.375 | Zoll | 0.9062 | Zoll | 0.3125 | Zoll | 750 | 320 | ||||
| 1600er-Serie | 1614 | Offene einreihige Rillenkugellager | 0.375 | Zoll | 1.125 | Zoll | 0.375 | Zoll | 1140 | 520 | ||||
| 1600er-Serie | 1614 2RS | Abgedichtete einreihige Rillenkugellager | 0.375 | Zoll | 1.125 | Zoll | 0.375 | Zoll | 1140 | 520 | ||||
| 1600er-Serie | 1614ZZ | Abgeschirmte einreihige Rillenkugellager | 0.375 | Zoll | 1.125 | Zoll | 0.375 | Zoll | 1140 | 520 | ||||
| 1600er-Serie | 1607 | Offene einreihige Rillenkugellager | 0.4375 | Zoll | 0.9062 | Zoll | 0.3125 | Zoll | 1015 | 430 | ||||
| 1600er-Serie | 1607 2RS | Abgedichtete einreihige Rillenkugellager | 0.4375 | Zoll | 0.9062 | Zoll | 0.3125 | Zoll | 1015 | 430 | ||||
| 1600er-Serie | 1607ZZ | Abgeschirmte einreihige Rillenkugellager | 0.4375 | Zoll | 0.9062 | Zoll | 0.3125 | Zoll | 1015 | 430 | ||||
| 1600er-Serie | 1615 | Offene einreihige Rillenkugellager | 0.4375 | Zoll | 1.125 | Zoll | 0.375 | Zoll | 1145 | 530 | ||||
| 1600er-Serie | 1615 2RS | Abgedichtete einreihige Rillenkugellager | 0.4375 | Zoll | 1.125 | Zoll | 0.375 | Zoll | 1145 | 530 | ||||
| 1600er-Serie | 1615ZZ | Abgeschirmte einreihige Rillenkugellager | 0.4375 | Zoll | 1.125 | Zoll | 0.375 | Zoll | 1145 | 530 | ||||
| 1600er-Serie | 1620 | Offene einreihige Rillenkugellager | 0.4375 | Zoll | 1.375 | Zoll | 0.4375 | Zoll | 1690 | 800 | ||||
| 1600er-Serie | 1620 2RS | Abgedichtete einreihige Rillenkugellager | 0.4375 | Zoll | 1.375 | Zoll | 0.4375 | Zoll | 1690 | 800 | ||||
| 1600er-Serie | 1620ZZ | Abgeschirmte einreihige Rillenkugellager | 0.4375 | Zoll | 1.375 | Zoll | 0.4375 | Zoll | 1690 | 800 | ||||
| 1600er-Serie | 1616 | Offene einreihige Rillenkugellager | 0.5 | Zoll | 1.125 | Zoll | 0.375 | Zoll | 1150 | 450 | ||||
| 1600er-Serie | 1616 2RS | Abgedichtete einreihige Rillenkugellager | 0.5 | Zoll | 1.125 | Zoll | 0.375 | Zoll | 1150 | 450 | ||||
| 1600er-Serie | 1616ZZ | Abgeschirmte einreihige Rillenkugellager | 0.5 | Zoll | 1.125 | Zoll | 0.375 | Zoll | 1150 | 450 | ||||
| 1600er-Serie | 1621 | Offene einreihige Rillenkugellager | 0.5 | Zoll | 1.375 | Zoll | 0.4375 | Zoll | 1700 | 815 | ||||
| 1600er-Serie | 1621 2RS | Abgedichtete einreihige Rillenkugellager | 0.5 | Zoll | 1.375 | Zoll | 0.4375 | Zoll | 1700 | 815 | ||||
| 1600er-Serie | 1621ZZ | Abgeschirmte einreihige Rillenkugellager | 0.5 | Zoll | 1.375 | Zoll | 0.4375 | Zoll | 1700 | 815 | ||||
| 1600er-Serie | 1622 | Offene einreihige Rillenkugellager | 0.5625 | Zoll | 1.375 | Zoll | 0.4375 | Zoll | 1710 | 825 | ||||
| 1600er-Serie | 1622 2RS | Abgedichtete einreihige Rillenkugellager | 0.5625 | Zoll | 1.375 | Zoll | 0.4375 | Zoll | 1710 | 825 | ||||
| 1600er-Serie | 1622ZZ | Abgeschirmte einreihige Rillenkugellager | 0.5625 | Zoll | 1.375 | Zoll | 0.4375 | Zoll | 1710 | 825 | ||||
| 1600er-Serie | 1623 | Offene einreihige Rillenkugellager | 0.625 | Zoll | 1.375 | Zoll | 0.4375 | Zoll | 1720 | 835 | ||||
| 1600er-Serie | 1623 2RS | Abgedichtete einreihige Rillenkugellager | 0.625 | Zoll | 1.375 | Zoll | 0.4375 | Zoll | 1720 | 835 | ||||
| 1600er-Serie | 1623ZZ | Abgeschirmte einreihige Rillenkugellager | 0.625 | Zoll | 1.375 | Zoll | 0.4375 | Zoll | 1720 | 835 | ||||
| 1600er-Serie | 1628 | Offene einreihige Rillenkugellager | 0.625 | Zoll | 1.625 | Zoll | 0.5 | Zoll | 2100 | 1095 | ||||
| 1600er-Serie | 1628 2RS | Abgedichtete einreihige Rillenkugellager | 0.625 | Zoll | 1.625 | Zoll | 0.5 | Zoll | 2100 | 1095 | ||||
| 1600er-Serie | 1628ZZ | Abgeschirmte einreihige Rillenkugellager | 0.625 | Zoll | 1.625 | Zoll | 0.5 | Zoll | 2100 | 1095 | ||||
| 1600er-Serie | 1633 | Offene einreihige Rillenkugellager | 0.625 | Zoll | 1.75 | Zoll | 0.5 | Zoll | 2100 | 1120 | ||||
| 1600er-Serie | 1633 2RS | Abgedichtete einreihige Rillenkugellager | 0.625 | Zoll | 1.75 | Zoll | 0.5 | Zoll | 2100 | 1120 | ||||
| 1600er-Serie | 1633ZZ | Abgeschirmte einreihige Rillenkugellager | 0.625 | Zoll | 1.75 | Zoll | 0.5 | Zoll | 2100 | 1120 | ||||
| 1600er-Serie | 1630 | Offene einreihige Rillenkugellager | 0.75 | Zoll | 1.625 | Zoll | 0.5 | Zoll | 2110 | 1115 | ||||
| 1600er-Serie | 1630 2RS | Abgedichtete einreihige Rillenkugellager | 0.75 | Zoll | 1.625 | Zoll | 0.5 | Zoll | 2110 | 1115 | ||||
| 1600er-Serie | 1630ZZ | Abgeschirmte einreihige Rillenkugellager | 0.75 | Zoll | 1.625 | Zoll | 0.5 | Zoll | 2110 | 1115 | ||||
| 1600er-Serie | 1635 | Offene einreihige Rillenkugellager | 0.75 | Zoll | 1.75 | Zoll | 0.5 | Zoll | 2115 | 1140 | ||||
| 1600er-Serie | 1635 2RS | Abgedichtete einreihige Rillenkugellager | 0.75 | Zoll | 1.75 | Zoll | 0.5 | Zoll | 2115 | 1140 | ||||
| 1600er-Serie | 1635ZZ | Abgeschirmte einreihige Rillenkugellager | 0.75 | Zoll | 1.75 | Zoll | 0.5 | Zoll | 2115 | 1140 | ||||
| 1600er-Serie | 1638 | Offene einreihige Rillenkugellager | 0.75 | Zoll | 2 | Zoll | 0.5625 | Zoll | 2270 | 1290 | ||||
| 1600er-Serie | 1638 2RS | Abgedichtete einreihige Rillenkugellager | 0.75 | Zoll | 2 | Zoll | 0.5625 | Zoll | 2270 | 1290 | ||||
| 1600er-Serie | 1638ZZ | Abgeschirmte einreihige Rillenkugellager | 0.75 | Zoll | 2 | Zoll | 0.5625 | Zoll | 2270 | 1290 | ||||
| 1600er-Serie | 1640 | Offene einreihige Rillenkugellager | 0.875 | Zoll | 2 | Zoll | 0.5625 | Zoll | 2265 | 1315 | ||||
| 1600er-Serie | 1640 2RS | Abgedichtete einreihige Rillenkugellager | 0.875 | Zoll | 2 | Zoll | 0.5625 | Zoll | 2265 | 1315 | ||||
| 1600er-Serie | 1640ZZ | Abgeschirmte einreihige Rillenkugellager | 0.875 | Zoll | 2 | Zoll | 0.5625 | Zoll | 2265 | 1315 | ||||
| 1600er-Serie | 1641 | Offene einreihige Rillenkugellager | 1 | Zoll | 2 | Zoll | 0.5625 | Zoll | 2260 | 1345 | ||||
| 1600er-Serie | 1641 2RS | Abgedichtete einreihige Rillenkugellager | 1 | Zoll | 2 | Zoll | 0.5625 | Zoll | 2260 | 1345 | ||||
| 1600er-Serie | 1641ZZ | Abgeschirmte einreihige Rillenkugellager | 1 | Zoll | 2 | Zoll | 0.5625 | Zoll | 2260 | 1345 | ||||
| 1600er-Serie | 1652 | Offene einreihige Rillenkugellager | 1.125 | Zoll | 2.5 | Zoll | 0.625 | Zoll | 3603 | 2280 | ||||
| 1600er-Serie | 1652 2RS | Abgedichtete einreihige Rillenkugellager | 1.125 | Zoll | 2.5 | Zoll | 0.625 | Zoll | 3603 | 2280 | ||||
| 1600er-Serie | 1652ZZ | Abgeschirmte einreihige Rillenkugellager | 1.125 | Zoll | 2.5 | Zoll | 0.625 | Zoll | 3603 | 2280 | ||||
| 1600er-Serie | 1654 | Offene einreihige Rillenkugellager | 1.25 | Zoll | 2.5 | Zoll | 0.625 | Zoll | 3600 | 2300 | ||||
| 1600er-Serie | 1654 2RS | Abgedichtete einreihige Rillenkugellager | 1.25 | Zoll | 2.5 | Zoll | 0.625 | Zoll | 3600 | 2300 | ||||
| 1600er-Serie | 1654ZZ | Abgeschirmte einreihige Rillenkugellager | 1.25 | Zoll | 2.5 | Zoll | 0.625 | Zoll | 3600 | 2300 | ||||
| 1600er-Serie | 1657 | Offene einreihige Rillenkugellager | 1.25 | Zoll | 2.5625 | Zoll | 0.6875 | Zoll | 4400 | 2500 | ||||
| 1600er-Serie | 1657 2RS | Abgedichtete einreihige Rillenkugellager | 1.25 | Zoll | 2.5625 | Zoll | 0.6875 | Zoll | 4400 | 2500 | ||||
| 1600er-Serie | 1657ZZ | Abgeschirmte einreihige Rillenkugellager | 1.25 | Zoll | 2.5625 | Zoll | 0.6875 | Zoll | 4400 | 2500 | ||||
| 1600er-Serie | 1658 | Offene einreihige Rillenkugellager | 1.3125 | Zoll | 2.5625 | Zoll | 0.6875 | Zoll | 4370 | 2600 | ||||
| 1600er-Serie | 1658 2RS | Abgedichtete einreihige Rillenkugellager | 1.3125 | Zoll | 2.5625 | Zoll | 0.6875 | Zoll | 4370 | 2600 | ||||
| 1600er-Serie | 1658ZZ | Abgeschirmte einreihige Rillenkugellager | 1.3125 | Zoll | 2.5625 | Zoll | 0.6875 | Zoll | 4370 | 2600 | ||||
| RLS-Serie | RLS4 | Einreihige Rillenkugellager | 0.5 | Zoll | 1.313 | Zoll | 0.375 | Zoll | 520 | 380 | 20 | |||
| RLS-Serie | RLS5 | Einreihige Rillenkugellager | 0.625 | Zoll | 1.563 | Zoll | 0.438 | Zoll | 720 | 430 | 17 | |||
| RLS-Serie | RLS6 | Einreihige Rillenkugellager | 0.75 | Zoll | 1.875 | Zoll | 0.563 | Zoll | 1000 | 630 | 14 | |||
| RLS-Serie | RLS7 | Einreihige Rillenkugellager | 0.875 | Zoll | 2 | Zoll | 0.563 | Zoll | 1200 | 760 | 13 | |||
| RLS-Serie | RLS8 | Einreihige Rillenkugellager | 1 | Zoll | 2.25 | Zoll | 0.625 | Zoll | 1400 | 970 | 11.5 | |||
| RLS-Serie | RLS9 | Einreihige Rillenkugellager | 1.125 | Zoll | 2.5 | Zoll | 0.625 | Zoll | 1530 | 1020 | 10 | |||
| RLS-Serie | RLS10 | Einreihige Rillenkugellager | 1.25 | Zoll | 2.75 | Zoll | 0.688 | Zoll | 1830 | 1230 | 9.2 | |||
| RLS-Serie | RLS11 | Einreihige Rillenkugellager | 1.375 | Zoll | 3 | Zoll | 0.688 | Zoll | 2010 | 1390 | 8.4 | |||
| RLS-Serie | RLS12 | Einreihige Rillenkugellager | 1.5 | Zoll | 3.25 | Zoll | 0.75 | Zoll | 2400 | 1700 | 7.8 | |||
| RMS-Serie | RMS4 | Einreihige Rillenkugellager | 0.5 | Zoll | 1.625 | Zoll | 0.625 | Zoll | 900 | 570 | 17 | |||
| RMS-Serie | RMS5 | Einreihige Rillenkugellager | 0.625 | Zoll | 1.813 | Zoll | 0.625 | Zoll | 1060 | 630 | 14 | |||
| RMS-Serie | RMS6 | Einreihige Rillenkugellager | 0.75 | Zoll | 2 | Zoll | 0.688 | Zoll | 1240 | 850 | 13 | |||
| RMS-Serie | RMS7 | Einreihige Rillenkugellager | 0.88 | Zoll | 2.25 | Zoll | 0.688 | Zoll | 1450 | 930 | 12 | |||
| RMS-Serie | RMS8 | Einreihige Rillenkugellager | 1 | Zoll | 2.5 | Zoll | 0.75 | Zoll | 1860 | 1240 | 10 | |||
| RMS-Serie | RMS9 | Einreihige Rillenkugellager | 1.13 | Zoll | 2.813 | Zoll | 0.813 | Zoll | 1810 | 1230 | 9.6 | |||
| RMS-Serie | RMS10 | Einreihige Rillenkugellager | 1.25 | Zoll | 3.125 | Zoll | 0.875 | Zoll | 2350 | 1610 | 8.4 | |||
| 6000er, 6200er und 6300er Serie | 6000 | Offene einreihige Rillenkugellager | 10 | mm | 26 | mm | 8 | mm | 4550 | 1950 | 0.3 | |||
| 6000er, 6200er und 6300er Serie | 6000 2RS | Abgedichtete einreihige Rillenkugellager | 10 | mm | 26 | mm | 8 | mm | 4550 | 1950 | 0.3 | |||
| 6000er, 6200er und 6300er Serie | 6000ZZ | Abgeschirmte einreihige Rillenkugellager | 10 | mm | 26 | mm | 8 | mm | 4550 | 1950 | 0.3 | |||
| 6000er, 6200er und 6300er Serie | 6200 | Offene einreihige Rillenkugellager | 10 | mm | 30 | mm | 9 | mm | 5100 | 2400 | 0.6 | |||
| 6000er, 6200er und 6300er Serie | 6200 2RS | Abgedichtete einreihige Rillenkugellager | 10 | mm | 30 | mm | 9 | mm | 5100 | 2400 | 0.6 | |||
| 6000er, 6200er und 6300er Serie | 6200ZZ | Abgeschirmte einreihige Rillenkugellager | 10 | mm | 30 | mm | 9 | mm | 5100 | 2400 | 0.6 | |||
| 6000er, 6200er und 6300er Serie | 6300 | Offene einreihige Rillenkugellager | 10 | mm | 35 | mm | 11 | mm | 8100 | 3450 | 0.6 | |||
| 6000er, 6200er und 6300er Serie | 6300 2RS | Abgedichtete einreihige Rillenkugellager | 10 | mm | 35 | mm | 11 | mm | 8100 | 3450 | 0.6 | |||
| 6000er, 6200er und 6300er Serie | 6300ZZ | Abgeschirmte einreihige Rillenkugellager | 10 | mm | 35 | mm | 11 | mm | 8100 | 3450 | 0.6 | |||
| 6000er, 6200er und 6300er Serie | 6001 | Offene einreihige Rillenkugellager | 12 | mm | 28 | mm | 8 | mm | 5100 | 2400 | 0.3 | |||
| 6000er, 6200er und 6300er Serie | 6001 2RS | Abgedichtete einreihige Rillenkugellager | 12 | mm | 28 | mm | 8 | mm | 5100 | 2400 | 0.3 | |||
| 6000er, 6200er und 6300er Serie | 6001ZZ | Abgeschirmte einreihige Rillenkugellager | 12 | mm | 28 | mm | 8 | mm | 5100 | 2400 | 0.3 | |||
| 6000er, 6200er und 6300er Serie | 6201 | Offene einreihige Rillenkugellager | 12 | mm | 32 | mm | 10 | mm | 6800 | 3050 | 0.6 | |||
| 6000er, 6200er und 6300er Serie | 6201 2RS | Abgedichtete einreihige Rillenkugellager | 12 | mm | 32 | mm | 10 | mm | 6800 | 3050 | 0.6 | |||
| 6000er, 6200er und 6300er Serie | 6201ZZ | Abgeschirmte einreihige Rillenkugellager | 12 | mm | 32 | mm | 10 | mm | 6800 | 3050 | 0.6 | |||
| 6000er, 6200er und 6300er Serie | 6301 | Offene einreihige Rillenkugellager | 12 | mm | 37 | mm | 12 | mm | 9700 | 5450 | 1 | |||
| 6000er, 6200er und 6300er Serie | 6301 2RS | Abgedichtete einreihige Rillenkugellager | 12 | mm | 37 | mm | 12 | mm | 9700 | 5450 | 1 | |||
| 6000er, 6200er und 6300er Serie | 6301ZZ | Abgeschirmte einreihige Rillenkugellager | 12 | mm | 37 | mm | 12 | mm | 9700 | 5450 | 1 | |||
| 6000er, 6200er und 6300er Serie | 6002 | Offene einreihige Rillenkugellager | 15 | mm | 32 | mm | 9 | mm | 5600 | 2850 | 0.3 | |||
| 6000er, 6200er und 6300er Serie | 6002 2RS | Abgedichtete einreihige Rillenkugellager | 15 | mm | 32 | mm | 9 | mm | 5600 | 2850 | 0.3 | |||
| 6000er, 6200er und 6300er Serie | 600ZZZ | Abgeschirmte einreihige Rillenkugellager | 15 | mm | 32 | mm | 9 | mm | 8100 | 3450 | 0.3 | |||
| 6000er, 6200er und 6300er Serie | 6202 | Offene einreihige Rillenkugellager | 15 | mm | 35 | mm | 11 | mm | 7650 | 3750 | 0.6 | |||
| 6000er, 6200er und 6300er Serie | 6202 2RS | Abgedichtete einreihige Rillenkugellager | 15 | mm | 35 | mm | 11 | mm | 7650 | 3750 | 0.6 | |||
| 6000er, 6200er und 6300er Serie | 620ZZZ | Abgeschirmte einreihige Rillenkugellager | 15 | mm | 35 | mm | 11 | mm | 7650 | 3750 | 0.6 | |||
| 6000er, 6200er und 6300er Serie | 6302 | Offene einreihige Rillenkugellager | 15 | mm | 42 | mm | 13 | mm | 11400 | 5450 | 1 | |||
| 6000er, 6200er und 6300er Serie | 6302 2RS | Abgedichtete einreihige Rillenkugellager | 15 | mm | 42 | mm | 13 | mm | 11400 | 5450 | 1 | |||
| 6000er, 6200er und 6300er Serie | 630ZZZ | Abgeschirmte einreihige Rillenkugellager | 15 | mm | 42 | mm | 13 | mm | 11400 | 5450 | 1 | |||
| 6000er, 6200er und 6300er Serie | 6003 | Offene einreihige Rillenkugellager | 17 | mm | 35 | mm | 10 | mm | 6000 | 3250 | 0.3 | |||
| 6000er, 6200er und 6300er Serie | 6003 2RS | Abgedichtete einreihige Rillenkugellager | 17 | mm | 35 | mm | 10 | mm | 6000 | 3250 | 0.3 | |||
| 6000er, 6200er und 6300er Serie | 6003ZZ | Abgeschirmte einreihige Rillenkugellager | 17 | mm | 35 | mm | 10 | mm | 6000 | 3250 | 0.3 | |||
| 6000er, 6200er und 6300er Serie | 6203 | Offene einreihige Rillenkugellager | 17 | mm | 40 | mm | 12 | mm | 9550 | 4800 | 0.6 | |||
| 6000er, 6200er und 6300er Serie | 6203 2RS | Abgedichtete einreihige Rillenkugellager | 17 | mm | 40 | mm | 12 | mm | 9550 | 4800 | 0.6 | |||
| 6000er, 6200er und 6300er Serie | 6203ZZ | Abgeschirmte einreihige Rillenkugellager | 17 | mm | 40 | mm | 12 | mm | 9550 | 4800 | 0.6 | |||
| 6000er, 6200er und 6300er Serie | 6303 | Offene einreihige Rillenkugellager | 17 | mm | 47 | mm | 14 | mm | 11400 | 5450 | 1 | |||
| 6000er, 6200er und 6300er Serie | 6303 2RS | Abgedichtete einreihige Rillenkugellager | 17 | mm | 47 | mm | 14 | mm | 11400 | 5450 | 1 | |||
| 6000er, 6200er und 6300er Serie | 6303ZZ | Abgeschirmte einreihige Rillenkugellager | 17 | mm | 47 | mm | 14 | mm | 11400 | 5450 | 1 | |||
| 6000er, 6200er und 6300er Serie | 6004 | Offene einreihige Rillenkugellager | 20 | mm | 42 | mm | 12 | mm | 9400 | 5050 | 0.6 | |||
| 6000er, 6200er und 6300er Serie | 6004 2RS | Abgedichtete einreihige Rillenkugellager | 20 | mm | 42 | mm | 12 | mm | 9400 | 5050 | 0.6 | |||
| 6000er, 6200er und 6300er Serie | 6004ZZ | Abgeschirmte einreihige Rillenkugellager | 20 | mm | 42 | mm | 12 | mm | 9400 | 5050 | 0.6 | |||
| 6000er, 6200er und 6300er Serie | 6204 | Offene einreihige Rillenkugellager | 20 | mm | 47 | mm | 14 | mm | 12800 | 6650 | 1 | |||
| 6000er, 6200er und 6300er Serie | 6204 2RS | Abgedichtete einreihige Rillenkugellager | 20 | mm | 47 | mm | 14 | mm | 12800 | 6650 | 1 | |||
| 6000er, 6200er und 6300er Serie | 6204ZZ | Abgeschirmte einreihige Rillenkugellager | 20 | mm | 47 | mm | 14 | mm | 12800 | 6650 | 1 | |||
| 6000er, 6200er und 6300er Serie | 6304 | Offene einreihige Rillenkugellager | 20 | mm | 52 | mm | 15 | mm | 15900 | 7850 | 1.1 | |||
| 6000er, 6200er und 6300er Serie | 6304 2RS | Abgedichtete einreihige Rillenkugellager | 20 | mm | 52 | mm | 15 | mm | 15900 | 7850 | 1.1 | |||
