Lagerlebensdauerrechner
L10: 10⁶ rev
L10h: Std.
Zusätzliche Informationen
| Serie | 16000er-Serie |
|---|---|
| Produktnummer | 16006 |
| Material | Chromstahl |
| Lagertyp | Einreihige Rillenkugellager |
| Bohrungsdurchmesser (d) | 30 |
| Bohrungseinheit | mm |
| Außendurchmesser (D) | 55 |
| Äußere Einheit | mm |
| Breite (B) | 9 |
| Breiteneinheit | mm |
| Dynamische Belastbarkeit | 13212 |
| Statische Belastbarkeit | 8274 |
| Radius (min) (rs) | * |
| Drehzahlbegrenzung (x1000 U/min) | * |
| Höchstgeschwindigkeit (Öl) (x1000 U/min) | 15 |
| Maximale Drehzahl (Fett) (x1000 U/min) | 13 |
Looking for Stainless Steel Bearings?
Explore our premium corrosion-resistant series.

