Lagerlebensdauerrechner
L10: 10⁶ rev
L10h: Std.
Zusätzliche Informationen
| Serie | 16000er-Serie |
|---|---|
| Produktnummer | 16014 |
| Material | Chromstahl |
| Lagertyp | Einreihige Rillenkugellager |
| Bohrungsdurchmesser (d) | 70 |
| Bohrungseinheit | mm |
| Außendurchmesser (D) | 110 |
| Äußere Einheit | mm |
| Breite (B) | 13 |
| Breiteneinheit | mm |
| Dynamische Belastbarkeit | 38034 |
| Statische Belastbarkeit | 30916 |
| Radius (min) (rs) | * |
| Drehzahlbegrenzung (x1000 U/min) | * |
| Höchstgeschwindigkeit (Öl) (x1000 U/min) | 7.1 |
| Maximale Drehzahl (Fett) (x1000 U/min) | 6.1 |
Looking for Stainless Steel Bearings?
Explore our premium corrosion-resistant series.

