Lagerlebensdauerrechner
L10: 10⁶ rev
L10h: Std.
Zusätzliche Informationen
| Serie | 16000er-Serie |
|---|---|
| Produktnummer | 16038 |
| Material | Chromstahl |
| Lagertyp | Einreihige Rillenkugellager |
| Bohrungsdurchmesser (d) | 190 |
| Bohrungseinheit | mm |
| Außendurchmesser (D) | 290 |
| Äußere Einheit | mm |
| Breite (B) | 31 |
| Breiteneinheit | mm |
| Dynamische Belastbarkeit | 195730 |
| Statische Belastbarkeit | 215747 |
| Radius (min) (rs) | * |
| Drehzahlbegrenzung (x1000 U/min) | * |
| Höchstgeschwindigkeit (Öl) (x1000 U/min) | 2.5 |
| Maximale Drehzahl (Fett) (x1000 U/min) | 2.1 |
Looking for Stainless Steel Bearings?
Explore our premium corrosion-resistant series.

