Lagerlebensdauerrechner
L10: 10⁶ rev
L10h: Std.
Zusätzliche Informationen
| Serie | 1600er-Serie |
|---|---|
| Produktnummer | 1604 |
| Material | Chromstahl |
| Lagertyp | Offene einreihige Rillenkugellager |
| Bohrungsdurchmesser (d) | 0.375 |
| Bohrungseinheit | Zoll |
| Außendurchmesser (D) | 0.875 |
| Äußere Einheit | Zoll |
| Breite (B) | 0.2812 |
| Breiteneinheit | Zoll |
| Dynamische Belastbarkeit | 750 |
| Statische Belastbarkeit | 320 |
| Radius (min) (rs) | * |
| Drehzahlbegrenzung (x1000 U/min) | * |
| Höchstgeschwindigkeit (Öl) (x1000 U/min) | * |
| Maximale Drehzahl (Fett) (x1000 U/min) | * |

