Lagerlebensdauerrechner
L10: 10⁶ rev
L10h: Std.
Zusätzliche Informationen
| Serie | 1600er-Serie |
|---|---|
| Produktnummer | 1623 2RS |
| Material | Chromstahl |
| Lagertyp | Abgedichtete einreihige Rillenkugellager |
| Bohrungsdurchmesser (d) | 0.625 |
| Bohrungseinheit | Zoll |
| Außendurchmesser (D) | 1.375 |
| Äußere Einheit | Zoll |
| Breite (B) | 0.4375 |
| Breiteneinheit | Zoll |
| Dynamische Belastbarkeit | 1720 |
| Statische Belastbarkeit | 835 |
| Radius (min) (rs) | * |
| Drehzahlbegrenzung (x1000 U/min) | * |
| Höchstgeschwindigkeit (Öl) (x1000 U/min) | * |
| Maximale Drehzahl (Fett) (x1000 U/min) | * |

