| Bearing NO. | d (mm) | D (mm) | B (mm) | r min | Ball NO. | Ball Size | Cr (KN) | Cor (KN) | Grease | Öl | Weight |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S603 | 3 | 9 | 5 | 0.2 | 7 | 2 | 1.88 | 5.71 | 28000 | 36000 | 0.0143 |
| S604 | 4 | 12 | 4 | 0.2 | 7 | 2.381 | 3.5 | 9.57 | 28000 | 36000 | 0.0234 |
| S605 | 5 | 14 | 5 | 0.2 | 8 | 2 | 1.33 | 0.505 | 39000 | 46000 | 0.0035 |
| S606 | 6 | 17 | 6 | 0.3 | 6 | 3.175 | 1.95 | 0.72 | 32000 | 38000 | 0.0057 |
| S607 | 7 | 19 | 6 | 0.3 | 6 | 3.969 | 2.68 | 1.08 | 28000 | 36000 | 0.0071 |
| S608 | 8 | 22 | 7 | 0.3 | 7 | 3.969 | 3.32 | 1.38 | 26000 | 34000 | 0.011 |
| S609 | 9 | 24 | 7 | 0.3 | 7 | 3.969 | 3.35 | 1.4 | 22000 | 30000 | 0.014 |
| S6000 | 10 | 26 | 8 | 0.3 | 7 | 4.763 | 4.58 | 1.98 | 20000 | 28000 | 0.018 |
| S6001 | 12 | 28 | 8 | 0.3 | 8 | 4.763 | 5.1 | 2.38 | 18000 | 26000 | 0.02 |
| S6002 | 15 | 32 | 9 | 0.3 | 9 | 4.763 | 5.58 | 2.85 | 16000 | 24000 | 0.028 |
| S6003 | 17 | 35 | 10 | 0.3 | 10 | 4.763 | 6 | 3.25 | 17000 | 22000 | 0.038 |
| S6004 | 20 | 42 | 12 | 0.6 | 9 | 6.35 | 9.38 | 5.02 | 15000 | 19000 | 0.069 |
| S6005 | 25 | 47 | 12 | 1 | 10 | 6.35 | 10.1 | 5.58 | 13000 | 17000 | 0.075 |
| S6006 | 30 | 55 | 13 | 1.1 | 11 | 7.144 | 13.18 | 8.31 | 10000 | 14000 | 0.116 |
| S6007 | 35 | 62 | 14 | 1.1 | 11 | 7.938 | 12.46 | 8.85 | 9000 | 12000 | 0.155 |
| S6008 | 40 | 68 | 15 | 1.1 | 12 | 7.938 | 13.09 | 9.44 | 8500 | 11000 | 0.186 |
| S6009 | 45 | 75 | 16 | 1.5 | 12 | 9 | 16.21 | 11.95 | 8000 | 10000 | 0.231 |
| S6010 | 50 | 80 | 16 | 1.5 | 13 | 9 | 16.53 | 12.94 | 7000 | 9000 | 0.25 |
Precision Life Calculator
Click any table row to auto-fill data.
L10 Leben: 10⁶ rev
L10h Lebensdauer: Std.

