Lagerlebensdauerrechner
L10: 10⁶ rev
L10h: Std.
Zusätzliche Informationen
| Serie | 6400er-Serie |
|---|---|
| Produktnummer | 6414 |
| Material | Chromstahl |
| Lagertyp | Einreihige Rillenkugellager |
| Bohrungsdurchmesser (d) | 70 |
| Bohrungseinheit | mm |
| Außendurchmesser (D) | 180 |
| Äußere Einheit | mm |
| Breite (B) | 42 |
| Breiteneinheit | mm |
| Dynamische Belastbarkeit | 142349 |
| Statische Belastbarkeit | 103193 |
| Radius (min) (rs) | * |
| Drehzahlbegrenzung (x1000 U/min) | * |
| Höchstgeschwindigkeit (Öl) (x1000 U/min) | 4.8 |
| Maximale Drehzahl (Fett) (x1000 U/min) | 4.1 |
Looking for Stainless Steel Bearings?
Explore our premium corrosion-resistant series.

