Lagerlebensdauerrechner
L10: 10⁶ rev
L10h: Std.
Zusätzliche Informationen
| Serie | F-Serie |
|---|---|
| Produktnummer | F-6002 |
| Material | Chromstahl |
| Bohrung_d_mm | 60 |
| OD_D_mm | 110 |
| Breite_B_mm | 35 |
| Flansch_Außendurchmesser_C_mm | 140 |
| Flanschdicke_E_mm | 8 |
| Bolzenlochdurchmesser_J_mm | 11 |
| Bolzenkreis K mm | 130 |
| Bolzenanzahl | 2 |
| Dynamic_Cr_kN | 41.5 |
| Static_Cor_kN | 33.2 |
| Dichtungstyp | Offen |
| Gewicht_kg | 1.65 |


