Lagerlebensdauerrechner
L10: 10⁶ rev
L10h: Std.
Zusätzliche Informationen
| Serie | F-Serie |
|---|---|
| Produktnummer | F-6009ZZ |
| Material | Chromstahl |
| Bohrung_d_mm | 95 |
| OD_D_mm | 170 |
| Breite_B_mm | 55 |
| Flansch_Außendurchmesser_C_mm | 215 |
| Flanschdicke_E_mm | 12 |
| Bolzenlochdurchmesser_J_mm | 13 |
| Bolzenkreis K mm | 205 |
| Bolzenanzahl | 2 |
| Dynamic_Cr_kN | 103.7 |
| Static_Cor_kN | 88.3 |
| Dichtungstyp | ZZ |
| Gewicht_kg | 7.275 |
Looking for Stainless Steel Bearings?
Explore our premium corrosion-resistant series.


