Lagerlebensdauerrechner
L10: 10⁶ rev
L10h: Std.
Zusätzliche Informationen
| Serie | F-Serie |
|---|---|
| Produktnummer | F-6882RS |
| Material | Chromstahl |
| Bohrung_d_mm | 16 |
| OD_D_mm | 32 |
| Breite_B_mm | 11 |
| Flansch_Außendurchmesser_C_mm | 48 |
| Flanschdicke_E_mm | 3 |
| Bolzenlochdurchmesser_J_mm | 4.5 |
| Bolzenkreis K mm | 38 |
| Bolzenanzahl | 2 |
| Dynamic_Cr_kN | 3.11 |
| Static_Cor_kN | 1.64 |
| Dichtungstyp | 2RS |
| Gewicht_kg | 0.071 |


