Lagerlebensdauerrechner
L10: 10⁶ rev
L10h: Std.
Zusätzliche Informationen
| Serie | MF-Serie |
|---|---|
| Produktnummer | MF-60002RS |
| Material | Chromstahl |
| Bohrung_d_mm | 50 |
| OD_D_mm | 90 |
| Breite_B_mm | 27 |
| Flansch_Außendurchmesser_C_mm | 115 |
| Flanschdicke_E_mm | 6 |
| Bolzenlochdurchmesser_J_mm | 9 |
| Bolzenkreis K mm | 105 |
| Bolzenanzahl | 3 |
| Dynamic_Cr_kN | 23.25 |
| Static_Cor_kN | 19.2 |
| Dichtungstyp | 2RS |
| Gewicht_kg | 0.825 |


