Lagerlebensdauerrechner
L10: 10⁶ rev
L10h: Std.
Zusätzliche Informationen
| Serie | MF-Serie |
|---|---|
| Produktnummer | MF-6002ZZ |
| Material | Chromstahl |
| Bohrung_d_mm | 60 |
| OD_D_mm | 110 |
| Breite_B_mm | 35 |
| Flansch_Außendurchmesser_C_mm | 140 |
| Flanschdicke_E_mm | 8 |
| Bolzenlochdurchmesser_J_mm | 11 |
| Bolzenkreis K mm | 130 |
| Bolzenanzahl | 3 |
| Dynamic_Cr_kN | 39.1 |
| Static_Cor_kN | 31.7 |
| Dichtungstyp | ZZ |
| Gewicht_kg | 1.68 |


