Lagerlebensdauerrechner
L10: 10⁶ rev
L10h: Std.
Zusätzliche Informationen
| Serie | MF-Serie |
|---|---|
| Produktnummer | MF-6003ZZ |
| Material | Chromstahl |
| Bohrung_d_mm | 65 |
| OD_D_mm | 120 |
| Breite_B_mm | 38 |
| Flansch_Außendurchmesser_C_mm | 150 |
| Flanschdicke_E_mm | 8 |
| Bolzenlochdurchmesser_J_mm | 11 |
| Bolzenkreis K mm | 140 |
| Bolzenanzahl | 3 |
| Dynamic_Cr_kN | 44.8 |
| Static_Cor_kN | 36.8 |
| Dichtungstyp | ZZ |
| Gewicht_kg | 2.14 |
Looking for Stainless Steel Bearings?
Explore our premium corrosion-resistant series.


