Lagerlebensdauerrechner
L10: 10⁶ rev
L10h: Std.
Zusätzliche Informationen
| Serie | MF-Serie |
|---|---|
| Produktnummer | MF-60042RS |
| Material | Chromstahl |
| Bohrung_d_mm | 70 |
| OD_D_mm | 125 |
| Breite_B_mm | 39 |
| Flansch_Außendurchmesser_C_mm | 160 |
| Flanschdicke_E_mm | 9 |
| Bolzenlochdurchmesser_J_mm | 11 |
| Bolzenkreis K mm | 150 |
| Bolzenanzahl | 3 |
| Dynamic_Cr_kN | 49.15 |
| Static_Cor_kN | 40.4 |
| Dichtungstyp | 2RS |
| Gewicht_kg | 2.525 |


