Lagerlebensdauerrechner
L10: 10⁶ rev
L10h: Std.
Zusätzliche Informationen
| Serie | MF-Serie |
|---|---|
| Produktnummer | MF-60052RS |
| Material | Chromstahl |
| Bohrung_d_mm | 75 |
| OD_D_mm | 130 |
| Breite_B_mm | 41 |
| Flansch_Außendurchmesser_C_mm | 165 |
| Flanschdicke_E_mm | 9 |
| Bolzenlochdurchmesser_J_mm | 11 |
| Bolzenkreis K mm | 155 |
| Bolzenanzahl | 3 |
| Dynamic_Cr_kN | 54.5 |
| Static_Cor_kN | 45.8 |
| Dichtungstyp | 2RS |
| Gewicht_kg | 2.94 |
Looking for Stainless Steel Bearings?
Explore our premium corrosion-resistant series.


