Lagerlebensdauerrechner
L10: 10⁶ rev
L10h: Std.
Zusätzliche Informationen
| Serie | MF-Serie |
|---|---|
| Produktnummer | MF-60062RS |
| Material | Chromstahl |
| Bohrung_d_mm | 80 |
| OD_D_mm | 140 |
| Breite_B_mm | 46 |
| Flansch_Außendurchmesser_C_mm | 180 |
| Flanschdicke_E_mm | 10 |
| Bolzenlochdurchmesser_J_mm | 13 |
| Bolzenkreis K mm | 170 |
| Bolzenanzahl | 3 |
| Dynamic_Cr_kN | 67 |
| Static_Cor_kN | 56.2 |
| Dichtungstyp | 2RS |
| Gewicht_kg | 3.92 |


