Lagerlebensdauerrechner
L10: 10⁶ rev
L10h: Std.
Zusätzliche Informationen
| Serie | MF-Serie |
|---|---|
| Produktnummer | MF-60072RS |
| Material | Chromstahl |
| Bohrung_d_mm | 85 |
| OD_D_mm | 150 |
| Breite_B_mm | 49 |
| Flansch_Außendurchmesser_C_mm | 190 |
| Flanschdicke_E_mm | 10 |
| Bolzenlochdurchmesser_J_mm | 13 |
| Bolzenkreis K mm | 180 |
| Bolzenanzahl | 3 |
| Dynamic_Cr_kN | 77.25 |
| Static_Cor_kN | 64.8 |
| Dichtungstyp | 2RS |
| Gewicht_kg | 4.8 |


