Lagerlebensdauerrechner
L10: 10⁶ rev
L10h: Std.
Zusätzliche Informationen
| Serie | MF-Serie |
|---|---|
| Produktnummer | MF-6009 |
| Material | Chromstahl |
| Bohrung_d_mm | 95 |
| OD_D_mm | 170 |
| Breite_B_mm | 55 |
| Flansch_Außendurchmesser_C_mm | 215 |
| Flanschdicke_E_mm | 12 |
| Bolzenlochdurchmesser_J_mm | 13 |
| Bolzenkreis K mm | 205 |
| Bolzenanzahl | 3 |
| Dynamic_Cr_kN | 110 |
| Static_Cor_kN | 92.5 |
| Dichtungstyp | Offen |
| Gewicht_kg | 7.275 |
Looking for Stainless Steel Bearings?
Explore our premium corrosion-resistant series.


