Lagerlebensdauerrechner
L10: 10⁶ rev
L10h: Std.
Zusätzliche Informationen
| Serie | MF-Serie |
|---|---|
| Produktnummer | MF-60112RS |
| Material | Chromstahl |
| Bohrung_d_mm | 110 |
| OD_D_mm | 200 |
| Breite_B_mm | 60 |
| Flansch_Außendurchmesser_C_mm | 250 |
| Flanschdicke_E_mm | 13 |
| Bolzenlochdurchmesser_J_mm | 17.5 |
| Bolzenkreis K mm | 240 |
| Bolzenanzahl | 3 |
| Dynamic_Cr_kN | 134 |
| Static_Cor_kN | 116.1 |
| Dichtungstyp | 2RS |
| Gewicht_kg | 11.545 |


