Lagerlebensdauerrechner
L10: 10⁶ rev
L10h: Std.
Zusätzliche Informationen
| Serie | MF-Serie |
|---|---|
| Produktnummer | MF-60142RS |
| Material | Chromstahl |
| Bohrung_d_mm | 140 |
| OD_D_mm | 250 |
| Breite_B_mm | 78 |
| Flansch_Außendurchmesser_C_mm | 310 |
| Flanschdicke_E_mm | 16 |
| Bolzenlochdurchmesser_J_mm | 17.5 |
| Bolzenkreis K mm | 300 |
| Bolzenanzahl | 3 |
| Dynamic_Cr_kN | 214.4 |
| Static_Cor_kN | 188.6 |
| Dichtungstyp | 2RS |
| Gewicht_kg | 24.22 |


