Lagerlebensdauerrechner
L10: 10⁶ rev
L10h: Std.
Zusätzliche Informationen
| Serie | MF-Serie |
|---|---|
| Produktnummer | MF-684 |
| Material | Chromstahl |
| Bohrung_d_mm | 8 |
| OD_D_mm | 24 |
| Breite_B_mm | 10 |
| Flansch_Außendurchmesser_C_mm | 38 |
| Flanschdicke_E_mm | 3 |
| Bolzenlochdurchmesser_J_mm | 4.5 |
| Bolzenkreis K mm | 30 |
| Bolzenanzahl | 3 |
| Dynamic_Cr_kN | 1.96 |
| Static_Cor_kN | 0.86 |
| Dichtungstyp | Offen |
| Gewicht_kg | 0.038 |


