Lagerlebensdauerrechner
L10: 10⁶ rev
L10h: Std.
Zusätzliche Informationen
| Serie | MF-Serie |
|---|---|
| Produktnummer | MF-6952RS |
| Material | Chromstahl |
| Bohrung_d_mm | 25 |
| OD_D_mm | 52 |
| Breite_B_mm | 18 |
| Flansch_Außendurchmesser_C_mm | 73 |
| Flanschdicke_E_mm | 5 |
| Bolzenlochdurchmesser_J_mm | 6.6 |
| Bolzenkreis K mm | 63 |
| Bolzenanzahl | 3 |
| Dynamic_Cr_kN | 9.45 |
| Static_Cor_kN | 5.95 |
| Dichtungstyp | 2RS |
| Gewicht_kg | 0.22 |


