Lagerlebensdauerrechner
L10: 10⁶ rev
L10h: Std.
Zusätzliche Informationen
| Serie | R-Serie |
|---|---|
| Produktnummer | R12 |
| Material | Chromstahl |
| Lagertyp | Offene einreihige Rillenkugellager |
| Bohrungsdurchmesser (d) | 0.75 |
| Bohrungseinheit | Zoll |
| Außendurchmesser (D) | 1.625 |
| Äußere Einheit | Zoll |
| Breite (B) | 0.3125 |
| Breiteneinheit | Zoll |
| Dynamische Belastbarkeit | 2477 |
| Statische Belastbarkeit | 1177 |
| Radius (min) (rs) | * |
| Drehzahlbegrenzung (x1000 U/min) | * |
| Höchstgeschwindigkeit (Öl) (x1000 U/min) | * |
| Maximale Drehzahl (Fett) (x1000 U/min) | * |

