Lagerlebensdauerrechner
L10: 10⁶ rev
L10h: Std.
Zusätzliche Informationen
| Serie | RLS-Serie |
|---|---|
| Produktnummer | RLS10 |
| Material | Chromstahl |
| Lagertyp | Einreihige Rillenkugellager |
| Bohrungsdurchmesser (d) | 1.25 |
| Bohrungseinheit | Zoll |
| Außendurchmesser (D) | 2.75 |
| Äußere Einheit | Zoll |
| Breite (B) | 0.688 |
| Breiteneinheit | Zoll |
| Dynamische Belastbarkeit | 1830 |
| Statische Belastbarkeit | 1230 |
| Radius (min) (rs) | * |
| Drehzahlbegrenzung (x1000 U/min) | * |
| Höchstgeschwindigkeit (Öl) (x1000 U/min) | * |
| Maximale Drehzahl (Fett) (x1000 U/min) | * |

