Lagerlebensdauerrechner
L10: 10⁶ rev
L10h: Std.
Zusätzliche Informationen
| Serie | W6200-Serie |
|---|---|
| Produktnummer | W6202 |
| Material | Chromstahl |
| Lagertyp | Einreihige Rillenkugellager |
| Bohrungsdurchmesser (d) | 15 |
| Bohrungseinheit | mm |
| Außendurchmesser (D) | 35 |
| Äußere Einheit | mm |
| Breite (B) | 15.58 |
| Breiteneinheit | mm |
| Dynamische Belastbarkeit | 7740 |
| Statische Belastbarkeit | 3732 |
| Radius (min) (rs) | * |
| Drehzahlbegrenzung (x1000 U/min) | * |
| Höchstgeschwindigkeit (Öl) (x1000 U/min) | 26 |
| Maximale Drehzahl (Fett) (x1000 U/min) | 20 |
Looking for Stainless Steel Bearings?
Explore our premium corrosion-resistant series.

