Lagerlebensdauerrechner
L10: 10⁶ rev
L10h: Std.
Zusätzliche Informationen
| Serie | W6200-Serie |
|---|---|
| Produktnummer | W6203 |
| Material | Chromstahl |
| Lagertyp | Einreihige Rillenkugellager |
| Bohrungsdurchmesser (d) | 17 |
| Bohrungseinheit | mm |
| Außendurchmesser (D) | 40 |
| Äußere Einheit | mm |
| Breite (B) | 17.48 |
| Breiteneinheit | mm |
| Dynamische Belastbarkeit | 9600 |
| Statische Belastbarkeit | 4800 |
| Radius (min) (rs) | * |
| Drehzahlbegrenzung (x1000 U/min) | * |
| Höchstgeschwindigkeit (Öl) (x1000 U/min) | 21 |
| Maximale Drehzahl (Fett) (x1000 U/min) | 18 |

