Lagerlebensdauerrechner
L10: 10⁶ rev
L10h: Std.
Zusätzliche Informationen
| Serie | W6200-Serie |
|---|---|
| Produktnummer | W6206 |
| Material | Chromstahl |
| Lagertyp | Einreihige Rillenkugellager |
| Bohrungsdurchmesser (d) | 30 |
| Bohrungseinheit | mm |
| Außendurchmesser (D) | 62 |
| Äußere Einheit | mm |
| Breite (B) | 23.83 |
| Breiteneinheit | mm |
| Dynamische Belastbarkeit | 19500 |
| Statische Belastbarkeit | 11300 |
| Radius (min) (rs) | * |
| Drehzahlbegrenzung (x1000 U/min) | * |
| Höchstgeschwindigkeit (Öl) (x1000 U/min) | 13 |
| Maximale Drehzahl (Fett) (x1000 U/min) | 11 |

