Lagerlebensdauerrechner
L10: 10⁶ rev
L10h: Std.
Zusätzliche Informationen
| Serie | W6200-Serie |
|---|---|
| Produktnummer | W6211 |
| Material | Chromstahl |
| Lagertyp | Einreihige Rillenkugellager |
| Bohrungsdurchmesser (d) | 55 |
| Bohrungseinheit | mm |
| Außendurchmesser (D) | 100 |
| Äußere Einheit | mm |
| Breite (B) | 33.3 |
| Breiteneinheit | mm |
| Dynamische Belastbarkeit | 43500 |
| Statische Belastbarkeit | 29300 |
| Radius (min) (rs) | * |
| Drehzahlbegrenzung (x1000 U/min) | * |
| Höchstgeschwindigkeit (Öl) (x1000 U/min) | 7.6 |
| Maximale Drehzahl (Fett) (x1000 U/min) | 6.4 |
Looking for Stainless Steel Bearings?
Explore our premium corrosion-resistant series.

