Lagerlebensdauerrechner
L10: 10⁶ rev
L10h: Std.
Zusätzliche Informationen
| Serie | W6300-Serie |
|---|---|
| Produktnummer | W6303 |
| Material | Chromstahl |
| Lagertyp | Einreihige Rillenkugellager |
| Bohrungsdurchmesser (d) | 17 |
| Bohrungseinheit | mm |
| Außendurchmesser (D) | 47 |
| Äußere Einheit | mm |
| Breite (B) | 22.22 |
| Breiteneinheit | mm |
| Dynamische Belastbarkeit | 13600 |
| Statische Belastbarkeit | 6650 |
| Radius (min) (rs) | * |
| Drehzahlbegrenzung (x1000 U/min) | * |
| Höchstgeschwindigkeit (Öl) (x1000 U/min) | 19 |
| Maximale Drehzahl (Fett) (x1000 U/min) | 16 |

