Lagerlebensdauerrechner
L10: 10⁶ rev
L10h: Std.
Zusätzliche Informationen
| Serie | W6300-Serie |
|---|---|
| Produktnummer | W6304 |
| Material | Chromstahl |
| Lagertyp | Einreihige Rillenkugellager |
| Bohrungsdurchmesser (d) | 20 |
| Bohrungseinheit | mm |
| Außendurchmesser (D) | 52 |
| Äußere Einheit | mm |
| Breite (B) | 22.22 |
| Breiteneinheit | mm |
| Dynamische Belastbarkeit | 15900 |
| Statische Belastbarkeit | 7900 |
| Radius (min) (rs) | * |
| Drehzahlbegrenzung (x1000 U/min) | * |
| Höchstgeschwindigkeit (Öl) (x1000 U/min) | 17 |
| Maximale Drehzahl (Fett) (x1000 U/min) | 14 |

