Lagerlebensdauerrechner
L10: 10⁶ rev
L10h: Std.
Zusätzliche Informationen
| Serie | W6300-Serie |
|---|---|
| Produktnummer | W6307 |
| Material | Chromstahl |
| Lagertyp | Einreihige Rillenkugellager |
| Bohrungsdurchmesser (d) | 35 |
| Bohrungseinheit | mm |
| Außendurchmesser (D) | 80 |
| Äußere Einheit | mm |
| Breite (B) | 34.92 |
| Breiteneinheit | mm |
| Dynamische Belastbarkeit | 33500 |
| Statische Belastbarkeit | 19200 |
| Radius (min) (rs) | * |
| Drehzahlbegrenzung (x1000 U/min) | * |
| Höchstgeschwindigkeit (Öl) (x1000 U/min) | 10 |
| Maximale Drehzahl (Fett) (x1000 U/min) | 8.8 |

