Lagerlebensdauerrechner
L10: 10⁶ rev
L10h: Std.
Zusätzliche Informationen
| Serie | W6300-Serie |
|---|---|
| Produktnummer | W6309 |
| Material | Chromstahl |
| Lagertyp | Einreihige Rillenkugellager |
| Bohrungsdurchmesser (d) | 45 |
| Bohrungseinheit | mm |
| Außendurchmesser (D) | 100 |
| Äußere Einheit | mm |
| Breite (B) | 39.67 |
| Breiteneinheit | mm |
| Dynamische Belastbarkeit | 53000 |
| Statische Belastbarkeit | 32000 |
| Radius (min) (rs) | * |
| Drehzahlbegrenzung (x1000 U/min) | * |
| Höchstgeschwindigkeit (Öl) (x1000 U/min) | 8.2 |
| Maximale Drehzahl (Fett) (x1000 U/min) | 7 |

