Lagerlebensdauerrechner
L10: 10⁶ rev
L10h: Std.
Zusätzliche Informationen
| Serie | W6300-Serie |
|---|---|
| Produktnummer | W6315 |
| Material | Chromstahl |
| Lagertyp | Einreihige Rillenkugellager |
| Bohrungsdurchmesser (d) | 75 |
| Bohrungseinheit | mm |
| Außendurchmesser (D) | 160 |
| Äußere Einheit | mm |
| Breite (B) | 68.28 |
| Breiteneinheit | mm |
| Dynamische Belastbarkeit | 113000 |
| Statische Belastbarkeit | 77000 |
| Radius (min) (rs) | * |
| Drehzahlbegrenzung (x1000 U/min) | * |
| Höchstgeschwindigkeit (Öl) (x1000 U/min) | 5 |
| Maximale Drehzahl (Fett) (x1000 U/min) | 4.3 |

