High-Performance Chrome Steel Flange Bearings
Nuestro Cojinetes de brida Están diseñados con materiales de primera calidad. Acero cromado AISI 52100 (GCR15), ensuring exceptional durability and resistance to wear under high-speed operations. Designed with an integrated flange on the outer ring, they provide a secure axial stop and simplify mounting in various applications.
Whether you are looking for miniature flange bearings or large-scale industrial solutions, our range offers:
Integrated Flange Design: Simplifies installation by providing a precise positioning shoulder on the outer ring.
Baja fricción y alta velocidad: Geometría de pista optimizada para una rotación suave y silenciosa.
Múltiples opciones de sellado: Available in Open, ZZ (Metal Shields), and 2RS (Rubber Seals) to meet various environment requirements.
Grados de precisión: Manufactured to ABEC-1 (P0), ABEC-3 (P6), or higher standards for superior performance.
| Serie | Número de producto | Diámetro del orificio (d) | Unidad de perforación | Diámetro exterior (D) | Unidad exterior | Ancho(B) | Unidad de ancho | Diámetro exterior de la brida C mm | Espesor de brida E mm | Diámetro del orificio del perno J mm | Círculo de pernos K mm | Recuento de pernos | Clasificación de carga dinámica | Cor_estático_kN | Tipo de sello | Peso_kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie F | F-684 | 8 | mm | 24 | mm | 10 | mm | 38 | 3 | 4.5 | 30 | 2 | 1960 | 860 | Abierto | 0.035 |
| Serie F | F-684ZZ | 8 | mm | 24 | mm | 10 | mm | 38 | 3 | 4.5 | 30 | 2 | 1850 | 820 | ZZ | 0.038 |
| Serie F | F-6842RS | 8 | mm | 24 | mm | 10 | mm | 38 | 3 | 4.5 | 30 | 2 | 1720 | 760 | 2RS | 0.041 |
| Serie MF | MF-684 | 8 | mm | 24 | mm | 10 | mm | 38 | 3 | 4.5 | 30 | 3 | 1960 | 860 | Abierto | 0.038 |
| Serie MF | MF-684ZZ | 8 | mm | 24 | mm | 10 | mm | 38 | 3 | 4.5 | 30 | 3 | 1850 | 820 | ZZ | 0.041 |
| Serie MF | MF-6842RS | 8 | mm | 24 | mm | 10 | mm | 38 | 3 | 4.5 | 30 | 3 | 1720 | 760 | 2RS | 0.044 |
| Serie F | F-685 | 10 | mm | 26 | mm | 10 | mm | 40 | 3 | 4.5 | 32 | 2 | 2350 | 1080 | Abierto | 0.042 |
| Serie F | F-685ZZ | 10 | mm | 26 | mm | 10 | mm | 40 | 3 | 4.5 | 32 | 2 | 2220 | 1020 | ZZ | 0.045 |
| Serie F | F-6852RS | 10 | mm | 26 | mm | 10 | mm | 40 | 3 | 4.5 | 32 | 2 | 2060 | 950 | 2RS | 0.048 |
| Serie MF | MF-685 | 10 | mm | 26 | mm | 10 | mm | 40 | 3 | 4.5 | 32 | 3 | 2350 | 1080 | Abierto | 0.045 |
| Serie MF | MF-685ZZ | 10 | mm | 26 | mm | 10 | mm | 40 | 3 | 4.5 | 32 | 3 | 2220 | 1020 | ZZ | 0.048 |
| Serie MF | MF-6852RS | 10 | mm | 26 | mm | 10 | mm | 40 | 3 | 4.5 | 32 | 3 | 2060 | 950 | 2RS | 0.051 |
| Serie F | F-686 | 12 | mm | 28 | mm | 10 | mm | 42 | 3 | 4.5 | 34 | 2 | 2700 | 1320 | Abierto | 0.048 |
| Serie F | F-686ZZ | 12 | mm | 28 | mm | 10 | mm | 42 | 3 | 4.5 | 34 | 2 | 2550 | 1250 | ZZ | 0.051 |
| Serie F | F-6862RS | 12 | mm | 28 | mm | 10 | mm | 42 | 3 | 4.5 | 34 | 2 | 2370 | 1160 | 2RS | 0.054 |
| Serie MF | MF-686 | 12 | mm | 28 | mm | 10 | mm | 42 | 3 | 4.5 | 34 | 3 | 2700 | 1320 | Abierto | 0.051 |
| Serie MF | MF-686ZZ | 12 | mm | 28 | mm | 10 | mm | 42 | 3 | 4.5 | 34 | 3 | 2550 | 1250 | ZZ | 0.054 |
| Serie MF | MF-6862RS | 12 | mm | 28 | mm | 10 | mm | 42 | 3 | 4.5 | 34 | 3 | 2370 | 1160 | 2RS | 0.057 |
| Serie F | F-687 | 14 | mm | 30 | mm | 10 | mm | 45 | 3 | 4.5 | 36 | 2 | 3100 | 1580 | Abierto | 0.055 |
| Serie F | F-687ZZ | 14 | mm | 30 | mm | 10 | mm | 45 | 3 | 4.5 | 36 | 2 | 2920 | 1500 | ZZ | 0.058 |
| Serie F | F-6872RS | 14 | mm | 30 | mm | 10 | mm | 45 | 3 | 4.5 | 36 | 2 | 2720 | 1390 | 2RS | 0.061 |
| Serie MF | MF-687 | 14 | mm | 30 | mm | 10 | mm | 45 | 3 | 4.5 | 36 | 3 | 3100 | 1580 | Abierto | 0.058 |
| Serie MF | MF-687ZZ | 14 | mm | 30 | mm | 10 | mm | 45 | 3 | 4.5 | 36 | 3 | 2920 | 1500 | ZZ | 0.061 |
| Serie MF | MF-6872RS | 14 | mm | 30 | mm | 10 | mm | 45 | 3 | 4.5 | 36 | 3 | 2720 | 1390 | 2RS | 0.064 |
| Serie F | F-688 | 16 | mm | 32 | mm | 11 | mm | 48 | 3 | 4.5 | 38 | 2 | 3550 | 1860 | Abierto | 0.065 |
| Serie F | F-688ZZ | 16 | mm | 32 | mm | 11 | mm | 48 | 3 | 4.5 | 38 | 2 | 3350 | 1770 | ZZ | 0.068 |
| Serie F | F-6882RS | 16 | mm | 32 | mm | 11 | mm | 48 | 3 | 4.5 | 38 | 2 | 3110 | 1640 | 2RS | 0.071 |
| Serie MF | MF-688 | 16 | mm | 32 | mm | 11 | mm | 48 | 3 | 4.5 | 38 | 3 | 3550 | 1860 | Abierto | 0.068 |
| Serie MF | MF-688ZZ | 16 | mm | 32 | mm | 11 | mm | 48 | 3 | 4.5 | 38 | 3 | 3350 | 1770 | ZZ | 0.071 |
| Serie MF | MF-6882RS | 16 | mm | 32 | mm | 11 | mm | 48 | 3 | 4.5 | 38 | 3 | 3110 | 1640 | 2RS | 0.074 |
| Serie F | F-689 | 18 | mm | 35 | mm | 12 | mm | 52 | 4 | 5.5 | 42 | 2 | 4050 | 2180 | Abierto | 0.078 |
| Serie F | F-689ZZ | 18 | mm | 35 | mm | 12 | mm | 52 | 4 | 5.5 | 42 | 2 | 3820 | 2070 | ZZ | 0.081 |
| Serie F | F-6892RS | 18 | mm | 35 | mm | 12 | mm | 52 | 4 | 5.5 | 42 | 2 | 3550 | 1920 | 2RS | 0.084 |
| Serie MF | MF-689 | 18 | mm | 35 | mm | 12 | mm | 52 | 4 | 5.5 | 42 | 3 | 4050 | 2180 | Abierto | 0.081 |
| Serie MF | MF-689ZZ | 18 | mm | 35 | mm | 12 | mm | 52 | 4 | 5.5 | 42 | 3 | 3820 | 2070 | ZZ | 0.084 |
| Serie MF | MF-6892RS | 18 | mm | 35 | mm | 12 | mm | 52 | 4 | 5.5 | 42 | 3 | 3550 | 1920 | 2RS | 0.087 |
| Serie F | F-690 | 20 | mm | 37 | mm | 12 | mm | 55 | 4 | 5.5 | 45 | 2 | 4600 | 2520 | Abierto | 0.085 |
| Serie F | F-690ZZ | 20 | mm | 37 | mm | 12 | mm | 55 | 4 | 5.5 | 45 | 2 | 4340 | 2390 | ZZ | 0.088 |
| Serie F | F-6902RS | 20 | mm | 37 | mm | 12 | mm | 55 | 4 | 5.5 | 45 | 2 | 4030 | 2220 | 2RS | 0.091 |
| Serie MF | MF-690 | 20 | mm | 37 | mm | 12 | mm | 55 | 4 | 5.5 | 45 | 3 | 4600 | 2520 | Abierto | 0.088 |
| Serie MF | MF-690ZZ | 20 | mm | 37 | mm | 12 | mm | 55 | 4 | 5.5 | 45 | 3 | 4340 | 2390 | ZZ | 0.091 |
| Serie MF | MF-6902RS | 20 | mm | 37 | mm | 12 | mm | 55 | 4 | 5.5 | 45 | 3 | 4030 | 2220 | 2RS | 0.094 |
| Serie F | F-691 | 12 | mm | 32 | mm | 14 | mm | 50 | 4 | 5.5 | 40 | 2 | 4350 | 2120 | Abierto | 0.08 |
| Serie F | F-691ZZ | 12 | mm | 32 | mm | 14 | mm | 50 | 4 | 5.5 | 40 | 2 | 4100 | 2000 | ZZ | 0.085 |
| Serie F | F-6912RS | 12 | mm | 32 | mm | 14 | mm | 50 | 4 | 5.5 | 40 | 2 | 3800 | 1850 | 2RS | 0.09 |
| Serie MF | MF-691 | 12 | mm | 32 | mm | 14 | mm | 50 | 4 | 5.5 | 40 | 3 | 4350 | 2120 | Abierto | 0.085 |
| Serie MF | MF-691ZZ | 12 | mm | 32 | mm | 14 | mm | 50 | 4 | 5.5 | 40 | 3 | 4100 | 2000 | ZZ | 0.09 |
| Serie MF | MF-6912RS | 12 | mm | 32 | mm | 14 | mm | 50 | 4 | 5.5 | 40 | 3 | 3800 | 1850 | 2RS | 0.095 |
| Serie F | F-692 | 15 | mm | 35 | mm | 14 | mm | 55 | 4 | 5.5 | 45 | 2 | 5100 | 2670 | Abierto | 0.09 |
| Serie F | F-692ZZ | 15 | mm | 35 | mm | 14 | mm | 55 | 4 | 5.5 | 45 | 2 | 4800 | 2550 | ZZ | 0.095 |
| Serie F | F-6922RS | 15 | mm | 35 | mm | 14 | mm | 55 | 4 | 5.5 | 45 | 2 | 4550 | 2400 | 2RS | 0.1 |
| Serie MF | MF-692 | 15 | mm | 35 | mm | 14 | mm | 55 | 4 | 5.5 | 45 | 3 | 5100 | 2670 | Abierto | 0.095 |
| Serie MF | MF-692ZZ | 15 | mm | 35 | mm | 14 | mm | 55 | 4 | 5.5 | 45 | 3 | 4800 | 2550 | ZZ | 0.1 |
| Serie MF | MF-6922RS | 15 | mm | 35 | mm | 14 | mm | 55 | 4 | 5.5 | 45 | 3 | 4550 | 2400 | 2RS | 0.105 |
| Serie F | F-693 | 17 | mm | 40 | mm | 16 | mm | 60 | 5 | 5.5 | 50 | 2 | 7000 | 3750 | Abierto | 0.12 |
| Serie F | F-693ZZ | 17 | mm | 40 | mm | 16 | mm | 60 | 5 | 5.5 | 50 | 2 | 6600 | 3550 | ZZ | 0.125 |
| Serie F | F-6932RS | 17 | mm | 40 | mm | 16 | mm | 60 | 5 | 5.5 | 50 | 2 | 6250 | 3350 | 2RS | 0.13 |
| Serie MF | MF-693 | 17 | mm | 40 | mm | 16 | mm | 60 | 5 | 5.5 | 50 | 3 | 7000 | 3750 | Abierto | 0.125 |
| Serie MF | MF-693ZZ | 17 | mm | 40 | mm | 16 | mm | 60 | 5 | 5.5 | 50 | 3 | 6600 | 3550 | ZZ | 0.13 |
| Serie MF | MF-6932RS | 17 | mm | 40 | mm | 16 | mm | 60 | 5 | 5.5 | 50 | 3 | 6250 | 3350 | 2RS | 0.135 |
| Serie F | F-694 | 20 | mm | 47 | mm | 18 | mm | 68 | 5 | 6.6 | 58 | 2 | 9550 | 5400 | Abierto | 0.18 |
| Serie F | F-694ZZ | 20 | mm | 47 | mm | 18 | mm | 68 | 5 | 6.6 | 58 | 2 | 9000 | 5150 | ZZ | 0.185 |
| Serie F | F-6942RS | 20 | mm | 47 | mm | 18 | mm | 68 | 5 | 6.6 | 58 | 2 | 8500 | 4900 | 2RS | 0.19 |
| Serie MF | MF-694 | 20 | mm | 47 | mm | 18 | mm | 68 | 5 | 6.6 | 58 | 3 | 9550 | 5400 | Abierto | 0.185 |
| Serie MF | MF-694ZZ | 20 | mm | 47 | mm | 18 | mm | 68 | 5 | 6.6 | 58 | 3 | 9000 | 5150 | ZZ | 0.19 |
| Serie MF | MF-6942RS | 20 | mm | 47 | mm | 18 | mm | 68 | 5 | 6.6 | 58 | 3 | 8500 | 4900 | 2RS | 0.195 |
| Serie F | F-695 | 25 | mm | 52 | mm | 18 | mm | 73 | 5 | 6.6 | 63 | 2 | 10600 | 6550 | Abierto | 0.205 |
| Serie F | F-695ZZ | 25 | mm | 52 | mm | 18 | mm | 73 | 5 | 6.6 | 63 | 2 | 10000 | 6250 | ZZ | 0.21 |
| Serie F | F-6952RS | 25 | mm | 52 | mm | 18 | mm | 73 | 5 | 6.6 | 63 | 2 | 9450 | 5950 | 2RS | 0.215 |
| Serie MF | MF-695 | 25 | mm | 52 | mm | 18 | mm | 73 | 5 | 6.6 | 63 | 3 | 10600 | 6550 | Abierto | 0.21 |
| Serie MF | MF-695ZZ | 25 | mm | 52 | mm | 18 | mm | 73 | 5 | 6.6 | 63 | 3 | 10000 | 6250 | ZZ | 0.215 |
| Serie MF | MF-6952RS | 25 | mm | 52 | mm | 18 | mm | 73 | 5 | 6.6 | 63 | 3 | 9450 | 5950 | 2RS | 0.22 |
| Serie F | F-696 | 30 | mm | 62 | mm | 20 | mm | 85 | 5 | 6.6 | 75 | 2 | 14300 | 9350 | Abierto | 0.28 |
| Serie F | F-696ZZ | 30 | mm | 62 | mm | 20 | mm | 85 | 5 | 6.6 | 75 | 2 | 13500 | 8900 | ZZ | 0.285 |
| Serie F | F-6962RS | 30 | mm | 62 | mm | 20 | mm | 85 | 5 | 6.6 | 75 | 2 | 12800 | 8450 | 2RS | 0.29 |
| Serie MF | MF-696 | 30 | mm | 62 | mm | 20 | mm | 85 | 5 | 6.6 | 75 | 3 | 14300 | 9350 | Abierto | 0.285 |
| Serie MF | MF-696ZZ | 30 | mm | 62 | mm | 20 | mm | 85 | 5 | 6.6 | 75 | 3 | 13500 | 8900 | ZZ | 0.29 |
| Serie MF | MF-6962RS | 30 | mm | 62 | mm | 20 | mm | 85 | 5 | 6.6 | 75 | 3 | 12800 | 8450 | 2RS | 0.295 |
| Serie F | F-697 | 35 | mm | 72 | mm | 23 | mm | 95 | 5 | 6.6 | 85 | 2 | 19100 | 13200 | Abierto | 0.425 |
| Serie F | F-697ZZ | 35 | mm | 72 | mm | 23 | mm | 95 | 5 | 6.6 | 85 | 2 | 18000 | 12600 | ZZ | 0.43 |
| Serie F | F-6972RS | 35 | mm | 72 | mm | 23 | mm | 95 | 5 | 6.6 | 85 | 2 | 17050 | 12000 | 2RS | 0.435 |
| Serie MF | MF-697 | 35 | mm | 72 | mm | 23 | mm | 95 | 5 | 6.6 | 85 | 3 | 19100 | 13200 | Abierto | 0.43 |
| Serie MF | MF-697ZZ | 35 | mm | 72 | mm | 23 | mm | 95 | 5 | 6.6 | 85 | 3 | 18000 | 12600 | ZZ | 0.435 |
| Serie MF | MF-6972RS | 35 | mm | 72 | mm | 23 | mm | 95 | 5 | 6.6 | 85 | 3 | 17050 | 12000 | 2RS | 0.44 |
| Serie F | F-698 | 40 | mm | 80 | mm | 25 | mm | 105 | 6 | 9 | 95 | 2 | 22500 | 16600 | Abierto | 0.62 |
| Serie F | F-698ZZ | 40 | mm | 80 | mm | 25 | mm | 105 | 6 | 9 | 95 | 2 | 21200 | 15850 | ZZ | 0.625 |
| Serie F | F-6982RS | 40 | mm | 80 | mm | 25 | mm | 105 | 6 | 9 | 95 | 2 | 20100 | 15100 | 2RS | 0.63 |
| Serie MF | MF-698 | 40 | mm | 80 | mm | 25 | mm | 105 | 6 | 9 | 95 | 3 | 22500 | 16600 | Abierto | 0.625 |
| Serie MF | MF-698ZZ | 40 | mm | 80 | mm | 25 | mm | 105 | 6 | 9 | 95 | 3 | 21200 | 15850 | ZZ | 0.63 |
| Serie MF | MF-6982RS | 40 | mm | 80 | mm | 25 | mm | 105 | 6 | 9 | 95 | 3 | 20100 | 15100 | 2RS | 0.635 |
| Serie F | F-699 | 45 | mm | 85 | mm | 26 | mm | 110 | 6 | 9 | 100 | 2 | 24500 | 19200 | Abierto | 0.72 |
| Serie F | F-699ZZ | 45 | mm | 85 | mm | 26 | mm | 110 | 6 | 9 | 100 | 2 | 23100 | 18300 | ZZ | 0.725 |
| Serie F | F-6992RS | 45 | mm | 85 | mm | 26 | mm | 110 | 6 | 9 | 100 | 2 | 21900 | 17450 | 2RS | 0.73 |
| Serie MF | MF-699 | 45 | mm | 85 | mm | 26 | mm | 110 | 6 | 9 | 100 | 3 | 24500 | 19200 | Abierto | 0.725 |
| Serie MF | MF-699ZZ | 45 | mm | 85 | mm | 26 | mm | 110 | 6 | 9 | 100 | 3 | 23100 | 18300 | ZZ | 0.73 |
| Serie MF | MF-6992RS | 45 | mm | 85 | mm | 26 | mm | 110 | 6 | 9 | 100 | 3 | 21900 | 17450 | 2RS | 0.735 |
| Serie F | F-6000 | 50 | mm | 90 | mm | 27 | mm | 115 | 6 | 9 | 105 | 2 | 26000 | 21100 | Abierto | 0.81 |
| Serie F | F-6000ZZ | 50 | mm | 90 | mm | 27 | mm | 115 | 6 | 9 | 105 | 2 | 24500 | 20150 | ZZ | 0.815 |
| Serie F | F-60002RS | 50 | mm | 90 | mm | 27 | mm | 115 | 6 | 9 | 105 | 2 | 23250 | 19200 | 2RS | 0.82 |
| Serie MF | MF-6000 | 50 | mm | 90 | mm | 27 | mm | 115 | 6 | 9 | 105 | 3 | 26000 | 21100 | Abierto | 0.815 |
| Serie MF | MF-6000ZZ | 50 | mm | 90 | mm | 27 | mm | 115 | 6 | 9 | 105 | 3 | 24500 | 20150 | ZZ | 0.82 |
| Serie MF | MF-60002RS | 50 | mm | 90 | mm | 27 | mm | 115 | 6 | 9 | 105 | 3 | 23250 | 19200 | 2RS | 0.825 |
| Serie F | F-6001 | 55 | mm | 100 | mm | 31 | mm | 125 | 7 | 9 | 115 | 2 | 31500 | 25800 | Abierto | 1.15 |
| Serie F | F-6001ZZ | 55 | mm | 100 | mm | 31 | mm | 125 | 7 | 9 | 115 | 2 | 29700 | 24600 | ZZ | 1.16 |
| Serie F | F-60012RS | 55 | mm | 100 | mm | 31 | mm | 125 | 7 | 9 | 115 | 2 | 28150 | 23400 | 2RS | 1.17 |
| Serie MF | MF-6001 | 55 | mm | 100 | mm | 31 | mm | 125 | 7 | 9 | 115 | 3 | 31500 | 25800 | Abierto | 1.16 |
| Serie MF | MF-6001ZZ | 55 | mm | 100 | mm | 31 | mm | 125 | 7 | 9 | 115 | 3 | 29700 | 24600 | ZZ | 1.17 |
| Serie MF | MF-60012RS | 55 | mm | 100 | mm | 31 | mm | 125 | 7 | 9 | 115 | 3 | 28150 | 23400 | 2RS | 1.18 |
| Serie F | F-6002 | 60 | mm | 110 | mm | 35 | mm | 140 | 8 | 11 | 130 | 2 | 41500 | 33200 | Abierto | 1.65 |
| Serie F | F-6002ZZ | 60 | mm | 110 | mm | 35 | mm | 140 | 8 | 11 | 130 | 2 | 39100 | 31700 | ZZ | 1.665 |
| Serie F | F-60022RS | 60 | mm | 110 | mm | 35 | mm | 140 | 8 | 11 | 130 | 2 | 37050 | 30200 | 2RS | 1.68 |
| Serie MF | MF-6002 | 60 | mm | 110 | mm | 35 | mm | 140 | 8 | 11 | 130 | 3 | 41500 | 33200 | Abierto | 1.665 |
| Serie MF | MF-6002ZZ | 60 | mm | 110 | mm | 35 | mm | 140 | 8 | 11 | 130 | 3 | 39100 | 31700 | ZZ | 1.68 |
| Serie MF | MF-60022RS | 60 | mm | 110 | mm | 35 | mm | 140 | 8 | 11 | 130 | 3 | 37050 | 30200 | 2RS | 1.695 |
| Serie F | F-6003 | 65 | mm | 120 | mm | 38 | mm | 150 | 8 | 11 | 140 | 2 | 47500 | 38500 | Abierto | 2.1 |
| Serie F | F-6003ZZ | 65 | mm | 120 | mm | 38 | mm | 150 | 8 | 11 | 140 | 2 | 44800 | 36800 | ZZ | 2.12 |
| Serie F | F-60032RS | 65 | mm | 120 | mm | 38 | mm | 150 | 8 | 11 | 140 | 2 | 42450 | 35000 | 2RS | 2.14 |
| Serie MF | MF-6003 | 65 | mm | 120 | mm | 38 | mm | 150 | 8 | 11 | 140 | 3 | 47500 | 38500 | Abierto | 2.12 |
| Serie MF | MF-6003ZZ | 65 | mm | 120 | mm | 38 | mm | 150 | 8 | 11 | 140 | 3 | 44800 | 36800 | ZZ | 2.14 |
| Serie MF | MF-60032RS | 65 | mm | 120 | mm | 38 | mm | 150 | 8 | 11 | 140 | 3 | 42450 | 35000 | 2RS | 2.16 |
| Serie F | F-6004 | 70 | mm | 125 | mm | 39 | mm | 160 | 9 | 11 | 150 | 2 | 55000 | 44500 | Abierto | 2.45 |
| Serie F | F-6004ZZ | 70 | mm | 125 | mm | 39 | mm | 160 | 9 | 11 | 150 | 2 | 51850 | 42500 | ZZ | 2.475 |
| Serie F | F-60042RS | 70 | mm | 125 | mm | 39 | mm | 160 | 9 | 11 | 150 | 2 | 49150 | 40400 | 2RS | 2.5 |
| Serie MF | MF-6004 | 70 | mm | 125 | mm | 39 | mm | 160 | 9 | 11 | 150 | 3 | 55000 | 44500 | Abierto | 2.475 |
| Serie MF | MF-6004ZZ | 70 | mm | 125 | mm | 39 | mm | 160 | 9 | 11 | 150 | 3 | 51850 | 42500 | ZZ | 2.5 |
| Serie MF | MF-60042RS | 70 | mm | 125 | mm | 39 | mm | 160 | 9 | 11 | 150 | 3 | 49150 | 40400 | 2RS | 2.525 |
| Serie F | F-6005 | 75 | mm | 130 | mm | 41 | mm | 165 | 9 | 11 | 155 | 2 | 61000 | 50500 | Abierto | 2.85 |
| Serie F | F-6005ZZ | 75 | mm | 130 | mm | 41 | mm | 165 | 9 | 11 | 155 | 2 | 57500 | 48200 | ZZ | 2.88 |
| Serie F | F-60052RS | 75 | mm | 130 | mm | 41 | mm | 165 | 9 | 11 | 155 | 2 | 54500 | 45800 | 2RS | 2.91 |
| Serie MF | MF-6005 | 75 | mm | 130 | mm | 41 | mm | 165 | 9 | 11 | 155 | 3 | 61000 | 50500 | Abierto | 2.88 |
| Serie MF | MF-6005ZZ | 75 | mm | 130 | mm | 41 | mm | 165 | 9 | 11 | 155 | 3 | 57500 | 48200 | ZZ | 2.91 |
| Serie MF | MF-60052RS | 75 | mm | 130 | mm | 41 | mm | 165 | 9 | 11 | 155 | 3 | 54500 | 45800 | 2RS | 2.94 |
| Serie F | F-6006 | 80 | mm | 140 | mm | 46 | mm | 180 | 10 | 13 | 170 | 2 | 75000 | 62000 | Abierto | 3.8 |
| Serie F | F-6006ZZ | 80 | mm | 140 | mm | 46 | mm | 180 | 10 | 13 | 170 | 2 | 70700 | 59200 | ZZ | 3.84 |
| Serie F | F-60062RS | 80 | mm | 140 | mm | 46 | mm | 180 | 10 | 13 | 170 | 2 | 67000 | 56200 | 2RS | 3.88 |
| Serie MF | MF-6006 | 80 | mm | 140 | mm | 46 | mm | 180 | 10 | 13 | 170 | 3 | 75000 | 62000 | Abierto | 3.84 |
| Serie MF | MF-6006ZZ | 80 | mm | 140 | mm | 46 | mm | 180 | 10 | 13 | 170 | 3 | 70700 | 59200 | ZZ | 3.88 |
| Serie MF | MF-60062RS | 80 | mm | 140 | mm | 46 | mm | 180 | 10 | 13 | 170 | 3 | 67000 | 56200 | 2RS | 3.92 |
| Serie F | F-6007 | 85 | mm | 150 | mm | 49 | mm | 190 | 10 | 13 | 180 | 2 | 86500 | 71500 | Abierto | 4.65 |
| Serie F | F-6007ZZ | 85 | mm | 150 | mm | 49 | mm | 190 | 10 | 13 | 180 | 2 | 81500 | 68200 | ZZ | 4.7 |
| Serie F | F-60072RS | 85 | mm | 150 | mm | 49 | mm | 190 | 10 | 13 | 180 | 2 | 77250 | 64800 | 2RS | 4.75 |
| Serie MF | MF-6007 | 85 | mm | 150 | mm | 49 | mm | 190 | 10 | 13 | 180 | 3 | 86500 | 71500 | Abierto | 4.7 |
| Serie MF | MF-6007ZZ | 85 | mm | 150 | mm | 49 | mm | 190 | 10 | 13 | 180 | 3 | 81500 | 68200 | ZZ | 4.75 |
| Serie MF | MF-60072RS | 85 | mm | 150 | mm | 49 | mm | 190 | 10 | 13 | 180 | 3 | 77250 | 64800 | 2RS | 4.8 |
| Serie F | F-6008 | 90 | mm | 160 | mm | 52 | mm | 200 | 11 | 13 | 190 | 2 | 96000 | 79500 | Abierto | 5.6 |
| Serie F | F-6008ZZ | 90 | mm | 160 | mm | 52 | mm | 200 | 11 | 13 | 190 | 2 | 90500 | 75900 | ZZ | 5.66 |
| Serie F | F-60082RS | 90 | mm | 160 | mm | 52 | mm | 200 | 11 | 13 | 190 | 2 | 85750 | 72100 | 2RS | 5.72 |
| Serie MF | MF-6008 | 90 | mm | 160 | mm | 52 | mm | 200 | 11 | 13 | 190 | 3 | 96000 | 79500 | Abierto | 5.66 |
| Serie MF | MF-6008ZZ | 90 | mm | 160 | mm | 52 | mm | 200 | 11 | 13 | 190 | 3 | 90500 | 75900 | ZZ | 5.72 |
| Serie MF | MF-60082RS | 90 | mm | 160 | mm | 52 | mm | 200 | 11 | 13 | 190 | 3 | 85750 | 72100 | 2RS | 5.78 |
| Serie F | F-6009 | 95 | mm | 170 | mm | 55 | mm | 215 | 12 | 13 | 205 | 2 | 110000 | 92500 | Abierto | 7.2 |
| Serie F | F-6009ZZ | 95 | mm | 170 | mm | 55 | mm | 215 | 12 | 13 | 205 | 2 | 103700 | 88300 | ZZ | 7.275 |
| Serie F | F-60092RS | 95 | mm | 170 | mm | 55 | mm | 215 | 12 | 13 | 205 | 2 | 98300 | 83900 | 2RS | 7.35 |
| Serie MF | MF-6009 | 95 | mm | 170 | mm | 55 | mm | 215 | 12 | 13 | 205 | 3 | 110000 | 92500 | Abierto | 7.275 |
| Serie MF | MF-6009ZZ | 95 | mm | 170 | mm | 55 | mm | 215 | 12 | 13 | 205 | 3 | 103700 | 88300 | ZZ | 7.35 |
| Serie MF | MF-60092RS | 95 | mm | 170 | mm | 55 | mm | 215 | 12 | 13 | 205 | 3 | 98300 | 83900 | 2RS | 7.425 |
| Serie F | F-6010 | 100 | mm | 180 | mm | 56 | mm | 230 | 12 | 17.5 | 220 | 2 | 125000 | 106000 | Abierto | 8.5 |
| Serie F | F-6010ZZ | 100 | mm | 180 | mm | 56 | mm | 230 | 12 | 17.5 | 220 | 2 | 117800 | 101200 | ZZ | 8.59 |
| Serie F | F-60102RS | 100 | mm | 180 | mm | 56 | mm | 230 | 12 | 17.5 | 220 | 2 | 111650 | 96100 | 2RS | 8.68 |
| Serie MF | MF-6010 | 100 | mm | 180 | mm | 56 | mm | 230 | 12 | 17.5 | 220 | 3 | 125000 | 106000 | Abierto | 8.59 |
| Serie MF | MF-6010ZZ | 100 | mm | 180 | mm | 56 | mm | 230 | 12 | 17.5 | 220 | 3 | 117800 | 101200 | ZZ | 8.68 |
| Serie MF | MF-60102RS | 100 | mm | 180 | mm | 56 | mm | 230 | 12 | 17.5 | 220 | 3 | 111650 | 96100 | 2RS | 8.77 |
| Serie F | F-6011 | 110 | mm | 200 | mm | 60 | mm | 250 | 13 | 17.5 | 240 | 2 | 150000 | 128000 | Abierto | 11.2 |
| Serie F | F-6011ZZ | 110 | mm | 200 | mm | 60 | mm | 250 | 13 | 17.5 | 240 | 2 | 141400 | 122200 | ZZ | 11.315 |
| Serie F | F-60112RS | 110 | mm | 200 | mm | 60 | mm | 250 | 13 | 17.5 | 240 | 2 | 134000 | 116100 | 2RS | 11.43 |
| Serie MF | MF-6011 | 110 | mm | 200 | mm | 60 | mm | 250 | 13 | 17.5 | 240 | 3 | 150000 | 128000 | Abierto | 11.315 |
| Serie MF | MF-6011ZZ | 110 | mm | 200 | mm | 60 | mm | 250 | 13 | 17.5 | 240 | 3 | 141400 | 122200 | ZZ | 11.43 |
| Serie MF | MF-60112RS | 110 | mm | 200 | mm | 60 | mm | 250 | 13 | 17.5 | 240 | 3 | 134000 | 116100 | 2RS | 11.545 |
| Serie F | F-6012 | 120 | mm | 215 | mm | 65 | mm | 270 | 14 | 17.5 | 260 | 2 | 175000 | 150000 | Abierto | 14.5 |
| Serie F | F-6012ZZ | 120 | mm | 215 | mm | 65 | mm | 270 | 14 | 17.5 | 260 | 2 | 164900 | 143200 | ZZ | 14.65 |
| Serie F | F-60122RS | 120 | mm | 215 | mm | 65 | mm | 270 | 14 | 17.5 | 260 | 2 | 156300 | 136000 | 2RS | 14.8 |
| Serie MF | MF-6012 | 120 | mm | 215 | mm | 65 | mm | 270 | 14 | 17.5 | 260 | 3 | 175000 | 150000 | Abierto | 14.65 |
