Calculadora de vida útil de los rodamientos
L10: 10⁶ revoluciones
L10h: horas
Información adicional
| Serie | Serie 16000 |
|---|---|
| Número de producto | 16022 |
| Material | Acero cromado |
| Tipo de rodamiento | Rodamientos de bolas de ranura profunda de una sola hilera |
| Diámetro del orificio (d) | 110 |
| Unidad de perforación | mm |
| Diámetro exterior (D) | 170 |
| Unidad exterior | mm |
| Ancho(B) | 19 |
| Unidad de ancho | mm |
| Clasificación de carga dinámica | 81851 |
| Clasificación de carga estática | 72954 |
| Radio (mín.) (rs) | * |
| Limitación de velocidades (X1000 RPM) | * |
| Velocidad máxima (aceite) (X1000 RPM) | 4.5 |
| Velocidad máxima (grasa) (X1000 RPM) | 3.8 |
Looking for Stainless Steel Bearings?
Explore our premium corrosion-resistant series.

