High-Performance Chrome Steel Deep Groove Ball Bearings
Our 深溝玉軸受 are engineered from premium AISI 52100 Chrome Steel (GCR15), ensuring exceptional durability and resistance to wear under high-speed operations. As the most widely used bearing type, they are designed to handle both radial and axial loads in both directions.
Whether you are looking for miniature bearings or large-scale industrial solutions, our range offers:
Low Friction & High Speed: Optimized raceway geometry for quiet and smooth rotation.
Multiple Sealing Options: Available in 開ける, ZZ (Metal Shields), 、 そして 2RS (Rubber Seals) to meet various environment requirements.
Precision Grades: Manufactured to ABEC-1 (P0), ABEC-3 (P6), or higher standards for superior performance.
| シリーズ | 製品番号 | ベアリングタイプ | ボア径(d) | ボアユニット | 外径(D) | 外側ユニット | 幅(B) | 幅単位 | 動的荷重定格 | 静荷重定格 | 半径(分)(rs) | 制限速度(X1000 RPM) | 最高速度(オイル)(X1000 RPM) | 最高速度(グリース)(X1000 RPM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rシリーズ | R8 | オープン単列深溝玉軸受 | 0.5 | インチ | 1.125 | インチ | 0.25 | インチ | 1149 | 511 | ||||
| Rシリーズ | R8-2RS | シール付き単列深溝玉軸受 | 0.5 | インチ | 1.125 | インチ | 0.3125 | インチ | 1149 | 511 | ||||
| Rシリーズ | R8ZZ | シールド付き単列深溝玉軸受 | 0.5 | インチ | 1.125 | インチ | 0.3125 | インチ | 1149 | 511 | ||||
| Rシリーズ | R10 | オープン単列深溝玉軸受 | 0.625 | インチ | 1.375 | インチ | 0.2812 | インチ | 1585 | 735 | ||||
| Rシリーズ | R10-2RS | シール付き単列深溝玉軸受 | 0.625 | インチ | 1.375 | インチ | 0.3438 | インチ | 1585 | 735 | ||||
| Rシリーズ | R10ZZ | シールド付き単列深溝玉軸受 | 0.625 | インチ | 1.375 | インチ | 0.3438 | インチ | 1585 | 735 | ||||
| Rシリーズ | R12 | オープン単列深溝玉軸受 | 0.75 | インチ | 1.625 | インチ | 0.3125 | インチ | 2477 | 1177 | ||||
| Rシリーズ | R12-2RS | シール付き単列深溝玉軸受 | 0.75 | インチ | 1.625 | インチ | 0.4375 | インチ | 2477 | 1177 | ||||
| Rシリーズ | R12ZZ | シールド付き単列深溝玉軸受 | 0.75 | インチ | 1.625 | インチ | 0.4375 | インチ | 2477 | 1177 | ||||
| Rシリーズ | R14 | オープン単列深溝玉軸受 | 0.875 | インチ | 1.875 | インチ | 0.375 | インチ | 2658 | 1307 | ||||
| Rシリーズ | R14-2RS | シール付き単列深溝玉軸受 | 0.875 | インチ | 1.875 | インチ | 0.5 | インチ | 2658 | 1307 | ||||
| Rシリーズ | R14ZZ | シールド付き単列深溝玉軸受 | 0.875 | インチ | 1.875 | インチ | 0.5 | インチ | 2658 | 1307 | ||||
| Rシリーズ | R16 | オープン単列深溝玉軸受 | 1 | インチ | 2 | インチ | 0.375 | インチ | 2652 | 1307 | ||||
| Rシリーズ | R16-2RS | シール付き単列深溝玉軸受 | 1 | インチ | 2 | インチ | 0.5 | インチ | 2652 | 1307 | ||||
| Rシリーズ | R16ZZ | シールド付き単列深溝玉軸受 | 1 | インチ | 2 | インチ | 0.5 | インチ | 2652 | 1307 | ||||
| Rシリーズ | R18 | オープン単列深溝玉軸受 | 1.125 | インチ | 2.125 | インチ | 0.375 | インチ | 3492 | 1817 | ||||
| Rシリーズ | R18-2RS | シール付き単列深溝玉軸受 | 1.125 | インチ | 2.125 | インチ | 0.5 | インチ | 3492 | 1817 | ||||
| Rシリーズ | R18ZZ | シールド付き単列深溝玉軸受 | 1.125 | インチ | 2.125 | インチ | 0.5 | インチ | 3492 | 1817 | ||||
| Rシリーズ | R20 | オープン単列深溝玉軸受 | 1.25 | インチ | 2.25 | インチ | 0.375 | インチ | 3695 | 1986 | ||||
| Rシリーズ | R20-2RS | シール付き単列深溝玉軸受 | 1.25 | インチ | 2.25 | インチ | 0.5 | インチ | 3695 | 1986 | ||||
| Rシリーズ | R20ZZ | シールド付き単列深溝玉軸受 | 1.25 | インチ | 2.25 | インチ | 0.5 | インチ | 3695 | 1986 | ||||
| Rシリーズ | R22 | オープン単列深溝玉軸受 | 1.375 | インチ | 2.5 | インチ | 0.4375 | インチ | 4067 | 2247 | ||||
| Rシリーズ | R22-2RS | シール付き単列深溝玉軸受 | 1.375 | インチ | 2.5 | インチ | 0.5625 | インチ | 4067 | 2247 | ||||
| Rシリーズ | R22ZZ | シールド付き単列深溝玉軸受 | 1.375 | インチ | 2.5 | インチ | 0.5625 | インチ | 4067 | 2247 | ||||
| Rシリーズ | R24 | オープン単列深溝玉軸受 | 1.5 | インチ | 2.625 | インチ | 0.4375 | インチ | 4426 | 2446 | ||||
| Rシリーズ | R24-2RS | シール付き単列深溝玉軸受 | 1.5 | インチ | 2.625 | インチ | 0.5625 | インチ | 4426 | 2446 | ||||
| Rシリーズ | R24ZZ | シールド付き単列深溝玉軸受 | 1.5 | インチ | 2.625 | インチ | 0.5625 | インチ | 4426 | 2446 | ||||
| 1600シリーズ | 1601 | オープン単列深溝玉軸受 | 0.1875 | インチ | 0.6875 | インチ | 0.25 | インチ | 600 | 220 | ||||
| 1600シリーズ | 1601 2RS | シール付き単列深溝玉軸受 | 0.1875 | インチ | 0.6875 | インチ | 0.3125 | インチ | 600 | 220 | ||||
| 1600シリーズ | 1601ZZ | シールド付き単列深溝玉軸受 | 0.1875 | インチ | 0.6875 | インチ | 0.25 | インチ | 600 | 220 | ||||
| 1600シリーズ | 1602 | オープン単列深溝玉軸受 | 0.25 | インチ | 0.6875 | インチ | 0.25 | インチ | 635 | 240 | ||||
| 1600シリーズ | 1602 2RS | シール付き単列深溝玉軸受 | 0.25 | インチ | 0.6875 | インチ | 0.3125 | インチ | 635 | 240 | ||||
| 1600シリーズ | 1602ZZ | シールド付き単列深溝玉軸受 | 0.25 | インチ | 0.6875 | インチ | 0.25 | インチ | 635 | 240 | ||||
| 1600シリーズ | 1603 | オープン単列深溝玉軸受 | 0.3125 | インチ | 0.875 | インチ | 0.2812 | インチ | 745 | 310 | ||||
| 1600シリーズ | 1603 2RS | シール付き単列深溝玉軸受 | 0.3125 | インチ | 0.875 | インチ | 0.3438 | インチ | 745 | 310 | ||||
| 1600シリーズ | 1603ZZ | シールド付き単列深溝玉軸受 | 0.3125 | インチ | 0.875 | インチ | 0.2812 | インチ | 745 | 310 | ||||
| 1600シリーズ | 1605 | オープン単列深溝玉軸受 | 0.3125 | インチ | 0.9062 | インチ | 0.3125 | インチ | 745 | 315 | ||||
| 1600シリーズ | 1605 2RS | シール付き単列深溝玉軸受 | 0.3125 | インチ | 0.9062 | インチ | 0.3125 | インチ | 745 | 315 | ||||
| 1600シリーズ | 1605ZZ | シールド付き単列深溝玉軸受 | 0.3125 | インチ | 0.9062 | インチ | 0.3125 | インチ | 745 | 315 | ||||
| 1600シリーズ | 1604 | オープン単列深溝玉軸受 | 0.375 | インチ | 0.875 | インチ | 0.2812 | インチ | 750 | 320 | ||||
| 1600シリーズ | 1604 2RS | シール付き単列深溝玉軸受 | 0.375 | インチ | 0.875 | インチ | 0.3438 | インチ | 750 | 320 | ||||
| 1600シリーズ | 1604ZZ | シールド付き単列深溝玉軸受 | 0.375 | インチ | 0.875 | インチ | 0.2812 | インチ | 750 | 320 | ||||
| 1600シリーズ | 1606 | オープン単列深溝玉軸受 | 0.375 | インチ | 0.9062 | インチ | 0.3125 | インチ | 750 | 320 | ||||
| 1600シリーズ | 1606 2RS | シール付き単列深溝玉軸受 | 0.375 | インチ | 0.9062 | インチ | 0.3125 | インチ | 750 | 320 | ||||
| 1600シリーズ | 1606ZZ | シールド付き単列深溝玉軸受 | 0.375 | インチ | 0.9062 | インチ | 0.3125 | インチ | 750 | 320 | ||||
| 1600シリーズ | 1614 | オープン単列深溝玉軸受 | 0.375 | インチ | 1.125 | インチ | 0.375 | インチ | 1140 | 520 | ||||
| 1600シリーズ | 1614 2RS | シール付き単列深溝玉軸受 | 0.375 | インチ | 1.125 | インチ | 0.375 | インチ | 1140 | 520 | ||||
| 1600シリーズ | 1614ZZ | シールド付き単列深溝玉軸受 | 0.375 | インチ | 1.125 | インチ | 0.375 | インチ | 1140 | 520 | ||||
| 1600シリーズ | 1607 | オープン単列深溝玉軸受 | 0.4375 | インチ | 0.9062 | インチ | 0.3125 | インチ | 1015 | 430 | ||||
| 1600シリーズ | 1607 2RS | シール付き単列深溝玉軸受 | 0.4375 | インチ | 0.9062 | インチ | 0.3125 | インチ | 1015 | 430 | ||||
| 1600シリーズ | 1607ZZ | シールド付き単列深溝玉軸受 | 0.4375 | インチ | 0.9062 | インチ | 0.3125 | インチ | 1015 | 430 | ||||
| 1600シリーズ | 1615 | オープン単列深溝玉軸受 | 0.4375 | インチ | 1.125 | インチ | 0.375 | インチ | 1145 | 530 | ||||
| 1600シリーズ | 1615 2RS | シール付き単列深溝玉軸受 | 0.4375 | インチ | 1.125 | インチ | 0.375 | インチ | 1145 | 530 | ||||
| 1600シリーズ | 1615ZZ | シールド付き単列深溝玉軸受 | 0.4375 | インチ | 1.125 | インチ | 0.375 | インチ | 1145 | 530 | ||||
| 1600シリーズ | 1620 | オープン単列深溝玉軸受 | 0.4375 | インチ | 1.375 | インチ | 0.4375 | インチ | 1690 | 800 | ||||
| 1600シリーズ | 1620 2RS | シール付き単列深溝玉軸受 | 0.4375 | インチ | 1.375 | インチ | 0.4375 | インチ | 1690 | 800 | ||||
| 1600シリーズ | 1620ZZ | シールド付き単列深溝玉軸受 | 0.4375 | インチ | 1.375 | インチ | 0.4375 | インチ | 1690 | 800 | ||||
| 1600シリーズ | 1616 | オープン単列深溝玉軸受 | 0.5 | インチ | 1.125 | インチ | 0.375 | インチ | 1150 | 450 | ||||
| 1600シリーズ | 1616 2RS | シール付き単列深溝玉軸受 | 0.5 | インチ | 1.125 | インチ | 0.375 | インチ | 1150 | 450 | ||||
| 1600シリーズ | 1616ZZ | シールド付き単列深溝玉軸受 | 0.5 | インチ | 1.125 | インチ | 0.375 | インチ | 1150 | 450 | ||||
| 1600シリーズ | 1621 | オープン単列深溝玉軸受 | 0.5 | インチ | 1.375 | インチ | 0.4375 | インチ | 1700 | 815 | ||||
| 1600シリーズ | 1621 2RS | シール付き単列深溝玉軸受 | 0.5 | インチ | 1.375 | インチ | 0.4375 | インチ | 1700 | 815 | ||||
| 1600シリーズ | 1621ZZ | シールド付き単列深溝玉軸受 | 0.5 | インチ | 1.375 | インチ | 0.4375 | インチ | 1700 | 815 | ||||
| 1600シリーズ | 1622 | オープン単列深溝玉軸受 | 0.5625 | インチ | 1.375 | インチ | 0.4375 | インチ | 1710 | 825 | ||||
| 1600シリーズ | 1622 2RS | シール付き単列深溝玉軸受 | 0.5625 | インチ | 1.375 | インチ | 0.4375 | インチ | 1710 | 825 | ||||
| 1600シリーズ | 1622ZZ | シールド付き単列深溝玉軸受 | 0.5625 | インチ | 1.375 | インチ | 0.4375 | インチ | 1710 | 825 | ||||
| 1600シリーズ | 1623 | オープン単列深溝玉軸受 | 0.625 | インチ | 1.375 | インチ | 0.4375 | インチ | 1720 | 835 | ||||
| 1600シリーズ | 1623 2RS | シール付き単列深溝玉軸受 | 0.625 | インチ | 1.375 | インチ | 0.4375 | インチ | 1720 | 835 | ||||
| 1600シリーズ | 1623ZZ | シールド付き単列深溝玉軸受 | 0.625 | インチ | 1.375 | インチ | 0.4375 | インチ | 1720 | 835 | ||||
| 1600シリーズ | 1628 | オープン単列深溝玉軸受 | 0.625 | インチ | 1.625 | インチ | 0.5 | インチ | 2100 | 1095 | ||||
| 1600シリーズ | 1628 2RS | シール付き単列深溝玉軸受 | 0.625 | インチ | 1.625 | インチ | 0.5 | インチ | 2100 | 1095 | ||||
| 1600シリーズ | 1628ZZ | シールド付き単列深溝玉軸受 | 0.625 | インチ | 1.625 | インチ | 0.5 | インチ | 2100 | 1095 | ||||
| 1600シリーズ | 1633 | オープン単列深溝玉軸受 | 0.625 | インチ | 1.75 | インチ | 0.5 | インチ | 2100 | 1120 | ||||
| 1600シリーズ | 1633 2RS | シール付き単列深溝玉軸受 | 0.625 | インチ | 1.75 | インチ | 0.5 | インチ | 2100 | 1120 | ||||
| 1600シリーズ | 1633ZZ | シールド付き単列深溝玉軸受 | 0.625 | インチ | 1.75 | インチ | 0.5 | インチ | 2100 | 1120 | ||||
| 1600シリーズ | 1630 | オープン単列深溝玉軸受 | 0.75 | インチ | 1.625 | インチ | 0.5 | インチ | 2110 | 1115 | ||||
| 1600シリーズ | 1630 2RS | シール付き単列深溝玉軸受 | 0.75 | インチ | 1.625 | インチ | 0.5 | インチ | 2110 | 1115 | ||||
| 1600シリーズ | 1630ZZ | シールド付き単列深溝玉軸受 | 0.75 | インチ | 1.625 | インチ | 0.5 | インチ | 2110 | 1115 | ||||
| 1600シリーズ | 1635 | オープン単列深溝玉軸受 | 0.75 | インチ | 1.75 | インチ | 0.5 | インチ | 2115 | 1140 | ||||
| 1600シリーズ | 1635 2RS | シール付き単列深溝玉軸受 | 0.75 | インチ | 1.75 | インチ | 0.5 | インチ | 2115 | 1140 | ||||
| 1600シリーズ | 1635ZZ | シールド付き単列深溝玉軸受 | 0.75 | インチ | 1.75 | インチ | 0.5 | インチ | 2115 | 1140 | ||||
| 1600シリーズ | 1638 | オープン単列深溝玉軸受 | 0.75 | インチ | 2 | インチ | 0.5625 | インチ | 2270 | 1290 | ||||
| 1600シリーズ | 1638 2RS | シール付き単列深溝玉軸受 | 0.75 | インチ | 2 | インチ | 0.5625 | インチ | 2270 | 1290 | ||||
| 1600シリーズ | 1638ZZ | シールド付き単列深溝玉軸受 | 0.75 | インチ | 2 | インチ | 0.5625 | インチ | 2270 | 1290 | ||||
| 1600シリーズ | 1640 | オープン単列深溝玉軸受 | 0.875 | インチ | 2 | インチ | 0.5625 | インチ | 2265 | 1315 | ||||
| 1600シリーズ | 1640 2RS | シール付き単列深溝玉軸受 | 0.875 | インチ | 2 | インチ | 0.5625 | インチ | 2265 | 1315 | ||||
| 1600シリーズ | 1640ZZ | シールド付き単列深溝玉軸受 | 0.875 | インチ | 2 | インチ | 0.5625 | インチ | 2265 | 1315 | ||||
| 1600シリーズ | 1641 | オープン単列深溝玉軸受 | 1 | インチ | 2 | インチ | 0.5625 | インチ | 2260 | 1345 | ||||
| 1600シリーズ | 1641 2RS | シール付き単列深溝玉軸受 | 1 | インチ | 2 | インチ | 0.5625 | インチ | 2260 | 1345 | ||||
| 1600シリーズ | 1641ZZ | シールド付き単列深溝玉軸受 | 1 | インチ | 2 | インチ | 0.5625 | インチ | 2260 | 1345 | ||||
| 1600シリーズ | 1652 | オープン単列深溝玉軸受 | 1.125 | インチ | 2.5 | インチ | 0.625 | インチ | 3603 | 2280 | ||||
| 1600シリーズ | 1652 2RS | シール付き単列深溝玉軸受 | 1.125 | インチ | 2.5 | インチ | 0.625 | インチ | 3603 | 2280 | ||||
| 1600シリーズ | 1652ZZ | シールド付き単列深溝玉軸受 | 1.125 | インチ | 2.5 | インチ | 0.625 | インチ | 3603 | 2280 | ||||
| 1600シリーズ | 1654 | オープン単列深溝玉軸受 | 1.25 | インチ | 2.5 | インチ | 0.625 | インチ | 3600 | 2300 | ||||
| 1600シリーズ | 1654 2RS | シール付き単列深溝玉軸受 | 1.25 | インチ | 2.5 | インチ | 0.625 | インチ | 3600 | 2300 | ||||
| 1600シリーズ | 1654ZZ | シールド付き単列深溝玉軸受 | 1.25 | インチ | 2.5 | インチ | 0.625 | インチ | 3600 | 2300 | ||||
| 1600シリーズ | 1657 | オープン単列深溝玉軸受 | 1.25 | インチ | 2.5625 | インチ | 0.6875 | インチ | 4400 | 2500 | ||||
| 1600シリーズ | 1657 2RS | シール付き単列深溝玉軸受 | 1.25 | インチ | 2.5625 | インチ | 0.6875 | インチ | 4400 | 2500 | ||||
| 1600シリーズ | 1657ZZ | シールド付き単列深溝玉軸受 | 1.25 | インチ | 2.5625 | インチ | 0.6875 | インチ | 4400 | 2500 | ||||
| 1600シリーズ | 1658 | オープン単列深溝玉軸受 | 1.3125 | インチ | 2.5625 | インチ | 0.6875 | インチ | 4370 | 2600 | ||||
| 1600シリーズ | 1658 2RS | シール付き単列深溝玉軸受 | 1.3125 | インチ | 2.5625 | インチ | 0.6875 | インチ | 4370 | 2600 | ||||
| 1600シリーズ | 1658ZZ | シールド付き単列深溝玉軸受 | 1.3125 | インチ | 2.5625 | インチ | 0.6875 | インチ | 4370 | 2600 | ||||
| RLSシリーズ | RLS4 | 単列深溝玉軸受 | 0.5 | インチ | 1.313 | インチ | 0.375 | インチ | 520 | 380 | 20 | |||
| RLSシリーズ | RLS5 | 単列深溝玉軸受 | 0.625 | インチ | 1.563 | インチ | 0.438 | インチ | 720 | 430 | 17 | |||
| RLSシリーズ | RLS6 | 単列深溝玉軸受 | 0.75 | インチ | 1.875 | インチ | 0.563 | インチ | 1000 | 630 | 14 | |||
| RLSシリーズ | RLS7 | 単列深溝玉軸受 | 0.875 | インチ | 2 | インチ | 0.563 | インチ | 1200 | 760 | 13 | |||
| RLSシリーズ | RLS8 | 単列深溝玉軸受 | 1 | インチ | 2.25 | インチ | 0.625 | インチ | 1400 | 970 | 11.5 | |||
| RLSシリーズ | RLS9 | 単列深溝玉軸受 | 1.125 | インチ | 2.5 | インチ | 0.625 | インチ | 1530 | 1020 | 10 | |||
| RLSシリーズ | RLS10 | 単列深溝玉軸受 | 1.25 | インチ | 2.75 | インチ | 0.688 | インチ | 1830 | 1230 | 9.2 | |||
| RLSシリーズ | RLS11 | 単列深溝玉軸受 | 1.375 | インチ | 3 | インチ | 0.688 | インチ | 2010 | 1390 | 8.4 | |||
| RLSシリーズ | RLS12 | 単列深溝玉軸受 | 1.5 | インチ | 3.25 | インチ | 0.75 | インチ | 2400 | 1700 | 7.8 | |||
| RMSシリーズ | RMS4 | 単列深溝玉軸受 | 0.5 | インチ | 1.625 | インチ | 0.625 | インチ | 900 | 570 | 17 | |||
| RMSシリーズ | RMS5 | 単列深溝玉軸受 | 0.625 | インチ | 1.813 | インチ | 0.625 | インチ | 1060 | 630 | 14 | |||
| RMSシリーズ | RMS6 | 単列深溝玉軸受 | 0.75 | インチ | 2 | インチ | 0.688 | インチ | 1240 | 850 | 13 | |||
| RMSシリーズ | RMS7 | 単列深溝玉軸受 | 0.88 | インチ | 2.25 | インチ | 0.688 | インチ | 1450 | 930 | 12 | |||
| RMSシリーズ | RMS8 | 単列深溝玉軸受 | 1 | インチ | 2.5 | インチ | 0.75 | インチ | 1860 | 1240 | 10 | |||
| RMSシリーズ | RMS9 | 単列深溝玉軸受 | 1.13 | インチ | 2.813 | インチ | 0.813 | インチ | 1810 | 1230 | 9.6 | |||
| RMSシリーズ | RMS10 | 単列深溝玉軸受 | 1.25 | インチ | 3.125 | インチ | 0.875 | インチ | 2350 | 1610 | 8.4 | |||
| 6000、6200、6300シリーズ | 6000 | オープン単列深溝玉軸受 | 10 | んん | 26 | んん | 8 | んん | 4550 | 1950 | 0.3 | |||
| 6000、6200、6300シリーズ | 6000 2RS | シール付き単列深溝玉軸受 | 10 | んん | 26 | んん | 8 | んん | 4550 | 1950 | 0.3 | |||
| 6000、6200、6300シリーズ | 6000ZZ | シールド付き単列深溝玉軸受 | 10 | んん | 26 | んん | 8 | んん | 4550 | 1950 | 0.3 | |||
| 6000、6200、6300シリーズ | 6200 | オープン単列深溝玉軸受 | 10 | んん | 30 | んん | 9 | んん | 5100 | 2400 | 0.6 | |||
| 6000、6200、6300シリーズ | 6200 2RS | シール付き単列深溝玉軸受 | 10 | んん | 30 | んん | 9 | んん | 5100 | 2400 | 0.6 | |||
| 6000、6200、6300シリーズ | 6200ZZ | シールド付き単列深溝玉軸受 | 10 | んん | 30 | んん | 9 | んん | 5100 | 2400 | 0.6 | |||
| 6000、6200、6300シリーズ | 6300 | オープン単列深溝玉軸受 | 10 | んん | 35 | んん | 11 | んん | 8100 | 3450 | 0.6 | |||
| 6000、6200、6300シリーズ | 6300 2RS | シール付き単列深溝玉軸受 | 10 | んん | 35 | んん | 11 | んん | 8100 | 3450 | 0.6 | |||
| 6000、6200、6300シリーズ | 6300ZZ | シールド付き単列深溝玉軸受 | 10 | んん | 35 | んん | 11 | んん | 8100 | 3450 | 0.6 | |||
| 6000、6200、6300シリーズ | 6001 | オープン単列深溝玉軸受 | 12 | んん | 28 | んん | 8 | んん | 5100 | 2400 | 0.3 | |||
| 6000、6200、6300シリーズ | 6001 2RS | シール付き単列深溝玉軸受 | 12 | んん | 28 | んん | 8 | んん | 5100 | 2400 | 0.3 | |||
| 6000、6200、6300シリーズ | 6001ZZ | シールド付き単列深溝玉軸受 | 12 | んん | 28 | んん | 8 | んん | 5100 | 2400 | 0.3 | |||
| 6000、6200、6300シリーズ | 6201 | オープン単列深溝玉軸受 | 12 | んん | 32 | んん | 10 | んん | 6800 | 3050 | 0.6 | |||
| 6000、6200、6300シリーズ | 6201 2RS | シール付き単列深溝玉軸受 | 12 | んん | 32 | んん | 10 | んん | 6800 | 3050 | 0.6 | |||
| 6000、6200、6300シリーズ | 6201ZZ | シールド付き単列深溝玉軸受 | 12 | んん | 32 | んん | 10 | んん | 6800 | 3050 | 0.6 | |||
| 6000、6200、6300シリーズ | 6301 | オープン単列深溝玉軸受 | 12 | んん | 37 | んん | 12 | んん | 9700 | 5450 | 1 | |||
| 6000、6200、6300シリーズ | 6301 2RS | シール付き単列深溝玉軸受 | 12 | んん | 37 | んん | 12 | んん | 9700 | 5450 | 1 | |||
| 6000、6200、6300シリーズ | 6301ZZ | シールド付き単列深溝玉軸受 | 12 | んん | 37 | んん | 12 | んん | 9700 | 5450 | 1 | |||
| 6000、6200、6300シリーズ | 6002 | オープン単列深溝玉軸受 | 15 | んん | 32 | んん | 9 | んん | 5600 | 2850 | 0.3 | |||
| 6000、6200、6300シリーズ | 6002 2RS | シール付き単列深溝玉軸受 | 15 | んん | 32 | んん | 9 | んん | 5600 | 2850 | 0.3 | |||
| 6000、6200、6300シリーズ | 600ZZZ | シールド付き単列深溝玉軸受 | 15 | んん | 32 | んん | 9 | んん | 8100 | 3450 | 0.3 | |||
| 6000、6200、6300シリーズ | 6202 | オープン単列深溝玉軸受 | 15 | んん | 35 | んん | 11 | んん | 7650 | 3750 | 0.6 | |||
| 6000、6200、6300シリーズ | 6202 2RS | シール付き単列深溝玉軸受 | 15 | んん | 35 | んん | 11 | んん | 7650 | 3750 | 0.6 | |||
| 6000、6200、6300シリーズ | 620ZZZ | シールド付き単列深溝玉軸受 | 15 | んん | 35 | んん | 11 | んん | 7650 | 3750 | 0.6 | |||
| 6000、6200、6300シリーズ | 6302 | オープン単列深溝玉軸受 | 15 | んん | 42 | んん | 13 | んん | 11400 | 5450 | 1 | |||
| 6000、6200、6300シリーズ | 6302 2RS | シール付き単列深溝玉軸受 | 15 | んん | 42 | んん | 13 | んん | 11400 | 5450 | 1 | |||
| 6000、6200、6300シリーズ | 630ZZZ | シールド付き単列深溝玉軸受 | 15 | んん | 42 | んん | 13 | んん | 11400 | 5450 | 1 | |||
| 6000、6200、6300シリーズ | 6003 | オープン単列深溝玉軸受 | 17 | んん | 35 | んん | 10 | んん | 6000 | 3250 | 0.3 | |||
| 6000、6200、6300シリーズ | 6003 2RS | シール付き単列深溝玉軸受 | 17 | んん | 35 | んん | 10 | んん | 6000 | 3250 | 0.3 | |||
| 6000、6200、6300シリーズ | 6003ZZ | シールド付き単列深溝玉軸受 | 17 | んん | 35 | んん | 10 | んん | 6000 | 3250 | 0.3 | |||
| 6000、6200、6300シリーズ | 6203 | オープン単列深溝玉軸受 | 17 | んん | 40 | んん | 12 | んん | 9550 | 4800 | 0.6 | |||
| 6000、6200、6300シリーズ | 6203 2RS | シール付き単列深溝玉軸受 | 17 | んん | 40 | んん | 12 | んん | 9550 | 4800 | 0.6 | |||
| 6000、6200、6300シリーズ | 6203ZZ | シールド付き単列深溝玉軸受 | 17 | んん | 40 | んん | 12 | んん | 9550 | 4800 | 0.6 | |||
| 6000、6200、6300シリーズ | 6303 | オープン単列深溝玉軸受 | 17 | んん | 47 | んん | 14 | んん | 11400 | 5450 | 1 | |||
| 6000、6200、6300シリーズ | 6303 2RS | シール付き単列深溝玉軸受 | 17 | んん | 47 | んん | 14 | んん | 11400 | 5450 | 1 | |||
| 6000、6200、6300シリーズ | 6303ZZ | シールド付き単列深溝玉軸受 | 17 | んん | 47 | んん | 14 | んん | 11400 | 5450 | 1 | |||
| 6000、6200、6300シリーズ | 6004 | オープン単列深溝玉軸受 | 20 | んん | 42 | んん | 12 | んん | 9400 | 5050 | 0.6 | |||
| 6000、6200、6300シリーズ | 6004 2RS | シール付き単列深溝玉軸受 | 20 | んん | 42 | んん | 12 | んん | 9400 | 5050 | 0.6 | |||
| 6000、6200、6300シリーズ | 6004ZZ | シールド付き単列深溝玉軸受 | 20 | んん | 42 | んん | 12 | んん | 9400 | 5050 | 0.6 | |||
| 6000、6200、6300シリーズ | 6204 | オープン単列深溝玉軸受 | 20 | んん | 47 | んん | 14 | んん | 12800 | 6650 | 1 | |||
| 6000、6200、6300シリーズ | 6204 2RS | シール付き単列深溝玉軸受 | 20 | んん | 47 | んん | 14 | んん | 12800 | 6650 | 1 | |||
| 6000、6200、6300シリーズ | 6204ZZ | シールド付き単列深溝玉軸受 | 20 | んん | 47 | んん | 14 | んん | 12800 | 6650 | 1 | |||
| 6000、6200、6300シリーズ | 6304 | オープン単列深溝玉軸受 | 20 | んん | 52 | んん | 15 | んん | 15900 | 7850 | 1.1 | |||
| 6000、6200、6300シリーズ | 6304 2RS | シール付き単列深溝玉軸受 | 20 | んん | 52 | んん | 15 | んん | 15900 | 7850 | 1.1 | |||
| 6000、6200、6300シリーズ | 6304ZZ | シールド付き単列深溝玉軸受 | 20 | んん | 52 | んん | 15 | んん | 15900 | 7850 | 1.1 | |||
| 6000、6200、6300シリーズ | 60/22 | シールドまたはシール&オープンが利用可能 | 22 | んん | 44 | んん | 12 | んん | 9400 | 5100 | 0.6 | |||
| 6000、6200、6300シリーズ | 62/22 | シールドまたはシール&オープンが利用可能 | 22 | んん | 50 | んん | 14 | んん | 12800 | 6650 | 1 | |||
| 6000、6200、6300シリーズ | 63/22 | シールドまたはシール&オープンが利用可能 | 22 | んん | 56 | んん | 16 | んん | 18500 | 9400 | 1.1 | |||
| 6000、6200、6300シリーズ | 6005 | オープン単列深溝玉軸受 | 25 | んん | 47 | んん | 12 | んん | 10100 | 5850 | 0.6 | |||
| 6000、6200、6300シリーズ | 6005 2RS | シール付き単列深溝玉軸受 | 25 | んん | 47 | んん | 12 | んん | 10100 | 5850 | 0.6 | |||
| 6000、6200、6300シリーズ | 6005ZZ | シールド付き単列深溝玉軸受 | 25 | んん | 47 | んん | 12 | んん | 10100 | 5850 | 0.6 | |||
| 6000、6200、6300シリーズ | 6205 | オープン単列深溝玉軸受 | 25 | んん | 52 | んん | 15 | んん | 14000 | 7850 | 1 | |||
| 6000、6200、6300シリーズ | 6205 2RS | シール付き単列深溝玉軸受 | 25 | んん | 52 | んん | 15 | んん | 14000 | 7850 | 1 | |||
| 6000、6200、6300シリーズ | 6205ZZ | シールド付き単列深溝玉軸受 | 25 | んん | 52 | んん | 15 | んん | 14000 | 7850 | 1 | |||
