High-Performance Chrome Steel Deep Groove Ball Bearings
Our 깊은 홈 볼 베어링 are engineered from premium AISI 52100 Chrome Steel (GCR15), ensuring exceptional durability and resistance to wear under high-speed operations. As the most widely used bearing type, they are designed to handle both radial and axial loads in both directions.
Whether you are looking for miniature bearings or large-scale industrial solutions, our range offers:
Low Friction & High Speed: Optimized raceway geometry for quiet and smooth rotation.
Multiple Sealing Options: Available in 열려 있는, ZZ (Metal Shields), 그리고 2RS (Rubber Seals) to meet various environment requirements.
Precision Grades: Manufactured to ABEC-1 (P0), ABEC-3 (P6), or higher standards for superior performance.
| 시리즈 | 제품 번호 | 베어링 유형 | 내경(d) | 보어 유닛 | 외경(D) | 외부 장치 | 너비(B) | 너비 단위 | 동적 부하 등급 | 정적 하중 등급 | 반지름(분)(rs) | 속도 제한 (X1000 RPM) | 최대 속도(오일)(1000RPM당) | 최대 속도(그리스)(1000RPM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R 시리즈 | R8 | 개방형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.5 | 인치 | 1.125 | 인치 | 0.25 | 인치 | 1149 | 511 | ||||
| R 시리즈 | R8-2RS | 밀폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.5 | 인치 | 1.125 | 인치 | 0.3125 | 인치 | 1149 | 511 | ||||
| R 시리즈 | R8ZZ | 차폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.5 | 인치 | 1.125 | 인치 | 0.3125 | 인치 | 1149 | 511 | ||||
| R 시리즈 | R10 | 개방형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.625 | 인치 | 1.375 | 인치 | 0.2812 | 인치 | 1585 | 735 | ||||
| R 시리즈 | R10-2RS | 밀폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.625 | 인치 | 1.375 | 인치 | 0.3438 | 인치 | 1585 | 735 | ||||
| R 시리즈 | R10ZZ | 차폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.625 | 인치 | 1.375 | 인치 | 0.3438 | 인치 | 1585 | 735 | ||||
| R 시리즈 | R12 | 개방형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.75 | 인치 | 1.625 | 인치 | 0.3125 | 인치 | 2477 | 1177 | ||||
| R 시리즈 | R12-2RS | 밀폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.75 | 인치 | 1.625 | 인치 | 0.4375 | 인치 | 2477 | 1177 | ||||
| R 시리즈 | R12ZZ | 차폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.75 | 인치 | 1.625 | 인치 | 0.4375 | 인치 | 2477 | 1177 | ||||
| R 시리즈 | R14 | 개방형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.875 | 인치 | 1.875 | 인치 | 0.375 | 인치 | 2658 | 1307 | ||||
| R 시리즈 | R14-2RS | 밀폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.875 | 인치 | 1.875 | 인치 | 0.5 | 인치 | 2658 | 1307 | ||||
| R 시리즈 | R14ZZ | 차폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.875 | 인치 | 1.875 | 인치 | 0.5 | 인치 | 2658 | 1307 | ||||
| R 시리즈 | R16 | 개방형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 1 | 인치 | 2 | 인치 | 0.375 | 인치 | 2652 | 1307 | ||||
| R 시리즈 | R16-2RS | 밀폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 1 | 인치 | 2 | 인치 | 0.5 | 인치 | 2652 | 1307 | ||||
| R 시리즈 | R16ZZ | 차폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 1 | 인치 | 2 | 인치 | 0.5 | 인치 | 2652 | 1307 | ||||
| R 시리즈 | R18 | 개방형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 1.125 | 인치 | 2.125 | 인치 | 0.375 | 인치 | 3492 | 1817 | ||||
| R 시리즈 | R18-2RS | 밀폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 1.125 | 인치 | 2.125 | 인치 | 0.5 | 인치 | 3492 | 1817 | ||||
| R 시리즈 | R18ZZ | 차폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 1.125 | 인치 | 2.125 | 인치 | 0.5 | 인치 | 3492 | 1817 | ||||
| R 시리즈 | R20 | 개방형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 1.25 | 인치 | 2.25 | 인치 | 0.375 | 인치 | 3695 | 1986 | ||||
| R 시리즈 | R20-2RS | 밀폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 1.25 | 인치 | 2.25 | 인치 | 0.5 | 인치 | 3695 | 1986 | ||||
| R 시리즈 | R20ZZ | 차폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 1.25 | 인치 | 2.25 | 인치 | 0.5 | 인치 | 3695 | 1986 | ||||
| R 시리즈 | R22 | 개방형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 1.375 | 인치 | 2.5 | 인치 | 0.4375 | 인치 | 4067 | 2247 | ||||
| R 시리즈 | R22-2RS | 밀폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 1.375 | 인치 | 2.5 | 인치 | 0.5625 | 인치 | 4067 | 2247 | ||||
| R 시리즈 | R22ZZ | 차폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 1.375 | 인치 | 2.5 | 인치 | 0.5625 | 인치 | 4067 | 2247 | ||||
| R 시리즈 | R24 | 개방형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 1.5 | 인치 | 2.625 | 인치 | 0.4375 | 인치 | 4426 | 2446 | ||||
| R 시리즈 | R24-2RS | 밀폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 1.5 | 인치 | 2.625 | 인치 | 0.5625 | 인치 | 4426 | 2446 | ||||
| R 시리즈 | R24ZZ | 차폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 1.5 | 인치 | 2.625 | 인치 | 0.5625 | 인치 | 4426 | 2446 | ||||
| 1600 시리즈 | 1601 | 개방형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.1875 | 인치 | 0.6875 | 인치 | 0.25 | 인치 | 600 | 220 | ||||
| 1600 시리즈 | 1601 2RS | 밀폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.1875 | 인치 | 0.6875 | 인치 | 0.3125 | 인치 | 600 | 220 | ||||
| 1600 시리즈 | 1601ZZ | 차폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.1875 | 인치 | 0.6875 | 인치 | 0.25 | 인치 | 600 | 220 | ||||
| 1600 시리즈 | 1602 | 개방형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.25 | 인치 | 0.6875 | 인치 | 0.25 | 인치 | 635 | 240 | ||||
| 1600 시리즈 | 1602 2RS | 밀폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.25 | 인치 | 0.6875 | 인치 | 0.3125 | 인치 | 635 | 240 | ||||
| 1600 시리즈 | 1602ZZ | 차폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.25 | 인치 | 0.6875 | 인치 | 0.25 | 인치 | 635 | 240 | ||||
| 1600 시리즈 | 1603 | 개방형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.3125 | 인치 | 0.875 | 인치 | 0.2812 | 인치 | 745 | 310 | ||||
| 1600 시리즈 | 1603 2RS | 밀폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.3125 | 인치 | 0.875 | 인치 | 0.3438 | 인치 | 745 | 310 | ||||
| 1600 시리즈 | 1603ZZ | 차폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.3125 | 인치 | 0.875 | 인치 | 0.2812 | 인치 | 745 | 310 | ||||
| 1600 시리즈 | 1605 | 개방형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.3125 | 인치 | 0.9062 | 인치 | 0.3125 | 인치 | 745 | 315 | ||||
| 1600 시리즈 | 1605 2RS | 밀폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.3125 | 인치 | 0.9062 | 인치 | 0.3125 | 인치 | 745 | 315 | ||||
| 1600 시리즈 | 1605ZZ | 차폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.3125 | 인치 | 0.9062 | 인치 | 0.3125 | 인치 | 745 | 315 | ||||
| 1600 시리즈 | 1604 | 개방형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.375 | 인치 | 0.875 | 인치 | 0.2812 | 인치 | 750 | 320 | ||||
| 1600 시리즈 | 1604 2RS | 밀폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.375 | 인치 | 0.875 | 인치 | 0.3438 | 인치 | 750 | 320 | ||||
| 1600 시리즈 | 1604ZZ | 차폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.375 | 인치 | 0.875 | 인치 | 0.2812 | 인치 | 750 | 320 | ||||
| 1600 시리즈 | 1606 | 개방형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.375 | 인치 | 0.9062 | 인치 | 0.3125 | 인치 | 750 | 320 | ||||
| 1600 시리즈 | 1606 2RS | 밀폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.375 | 인치 | 0.9062 | 인치 | 0.3125 | 인치 | 750 | 320 | ||||
| 1600 시리즈 | 1606ZZ | 차폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.375 | 인치 | 0.9062 | 인치 | 0.3125 | 인치 | 750 | 320 | ||||
| 1600 시리즈 | 1614 | 개방형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.375 | 인치 | 1.125 | 인치 | 0.375 | 인치 | 1140 | 520 | ||||
| 1600 시리즈 | 1614 2RS | 밀폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.375 | 인치 | 1.125 | 인치 | 0.375 | 인치 | 1140 | 520 | ||||
| 1600 시리즈 | 1614ZZ | 차폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.375 | 인치 | 1.125 | 인치 | 0.375 | 인치 | 1140 | 520 | ||||
| 1600 시리즈 | 1607 | 개방형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.4375 | 인치 | 0.9062 | 인치 | 0.3125 | 인치 | 1015 | 430 | ||||
| 1600 시리즈 | 1607 2RS | 밀폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.4375 | 인치 | 0.9062 | 인치 | 0.3125 | 인치 | 1015 | 430 | ||||
| 1600 시리즈 | 1607ZZ | 차폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.4375 | 인치 | 0.9062 | 인치 | 0.3125 | 인치 | 1015 | 430 | ||||
| 1600 시리즈 | 1615 | 개방형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.4375 | 인치 | 1.125 | 인치 | 0.375 | 인치 | 1145 | 530 | ||||
| 1600 시리즈 | 1615 2RS | 밀폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.4375 | 인치 | 1.125 | 인치 | 0.375 | 인치 | 1145 | 530 | ||||
| 1600 시리즈 | 1615ZZ | 차폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.4375 | 인치 | 1.125 | 인치 | 0.375 | 인치 | 1145 | 530 | ||||
| 1600 시리즈 | 1620 | 개방형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.4375 | 인치 | 1.375 | 인치 | 0.4375 | 인치 | 1690 | 800 | ||||
| 1600 시리즈 | 1620 2RS | 밀폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.4375 | 인치 | 1.375 | 인치 | 0.4375 | 인치 | 1690 | 800 | ||||
| 1600 시리즈 | 1620ZZ | 차폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.4375 | 인치 | 1.375 | 인치 | 0.4375 | 인치 | 1690 | 800 | ||||
| 1600 시리즈 | 1616 | 개방형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.5 | 인치 | 1.125 | 인치 | 0.375 | 인치 | 1150 | 450 | ||||
| 1600 시리즈 | 1616 2RS | 밀폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.5 | 인치 | 1.125 | 인치 | 0.375 | 인치 | 1150 | 450 | ||||
| 1600 시리즈 | 1616ZZ | 차폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.5 | 인치 | 1.125 | 인치 | 0.375 | 인치 | 1150 | 450 | ||||
| 1600 시리즈 | 1621 | 개방형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.5 | 인치 | 1.375 | 인치 | 0.4375 | 인치 | 1700 | 815 | ||||
| 1600 시리즈 | 1621 2RS | 밀폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.5 | 인치 | 1.375 | 인치 | 0.4375 | 인치 | 1700 | 815 | ||||
| 1600 시리즈 | 1621ZZ | 차폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.5 | 인치 | 1.375 | 인치 | 0.4375 | 인치 | 1700 | 815 | ||||
| 1600 시리즈 | 1622 | 개방형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.5625 | 인치 | 1.375 | 인치 | 0.4375 | 인치 | 1710 | 825 | ||||
| 1600 시리즈 | 1622 2RS | 밀폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.5625 | 인치 | 1.375 | 인치 | 0.4375 | 인치 | 1710 | 825 | ||||
| 1600 시리즈 | 1622ZZ | 차폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.5625 | 인치 | 1.375 | 인치 | 0.4375 | 인치 | 1710 | 825 | ||||
| 1600 시리즈 | 1623 | 개방형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.625 | 인치 | 1.375 | 인치 | 0.4375 | 인치 | 1720 | 835 | ||||
| 1600 시리즈 | 1623 2RS | 밀폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.625 | 인치 | 1.375 | 인치 | 0.4375 | 인치 | 1720 | 835 | ||||
| 1600 시리즈 | 1623ZZ | 차폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.625 | 인치 | 1.375 | 인치 | 0.4375 | 인치 | 1720 | 835 | ||||
| 1600 시리즈 | 1628 | 개방형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.625 | 인치 | 1.625 | 인치 | 0.5 | 인치 | 2100 | 1095 | ||||
| 1600 시리즈 | 1628 2RS | 밀폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.625 | 인치 | 1.625 | 인치 | 0.5 | 인치 | 2100 | 1095 | ||||
| 1600 시리즈 | 1628ZZ | 차폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.625 | 인치 | 1.625 | 인치 | 0.5 | 인치 | 2100 | 1095 | ||||
| 1600 시리즈 | 1633 | 개방형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.625 | 인치 | 1.75 | 인치 | 0.5 | 인치 | 2100 | 1120 | ||||
| 1600 시리즈 | 1633 2RS | 밀폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.625 | 인치 | 1.75 | 인치 | 0.5 | 인치 | 2100 | 1120 | ||||
| 1600 시리즈 | 1633ZZ | 차폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.625 | 인치 | 1.75 | 인치 | 0.5 | 인치 | 2100 | 1120 | ||||
| 1600 시리즈 | 1630 | 개방형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.75 | 인치 | 1.625 | 인치 | 0.5 | 인치 | 2110 | 1115 | ||||
| 1600 시리즈 | 1630 2RS | 밀폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.75 | 인치 | 1.625 | 인치 | 0.5 | 인치 | 2110 | 1115 | ||||
| 1600 시리즈 | 1630ZZ | 차폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.75 | 인치 | 1.625 | 인치 | 0.5 | 인치 | 2110 | 1115 | ||||
| 1600 시리즈 | 1635 | 개방형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.75 | 인치 | 1.75 | 인치 | 0.5 | 인치 | 2115 | 1140 | ||||
| 1600 시리즈 | 1635 2RS | 밀폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.75 | 인치 | 1.75 | 인치 | 0.5 | 인치 | 2115 | 1140 | ||||
| 1600 시리즈 | 1635ZZ | 차폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.75 | 인치 | 1.75 | 인치 | 0.5 | 인치 | 2115 | 1140 | ||||
| 1600 시리즈 | 1638 | 개방형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.75 | 인치 | 2 | 인치 | 0.5625 | 인치 | 2270 | 1290 | ||||
| 1600 시리즈 | 1638 2RS | 밀폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.75 | 인치 | 2 | 인치 | 0.5625 | 인치 | 2270 | 1290 | ||||
| 1600 시리즈 | 1638ZZ | 차폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.75 | 인치 | 2 | 인치 | 0.5625 | 인치 | 2270 | 1290 | ||||
| 1600 시리즈 | 1640 | 개방형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.875 | 인치 | 2 | 인치 | 0.5625 | 인치 | 2265 | 1315 | ||||
| 1600 시리즈 | 1640 2RS | 밀폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.875 | 인치 | 2 | 인치 | 0.5625 | 인치 | 2265 | 1315 | ||||
| 1600 시리즈 | 1640ZZ | 차폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.875 | 인치 | 2 | 인치 | 0.5625 | 인치 | 2265 | 1315 | ||||
| 1600 시리즈 | 1641 | 개방형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 1 | 인치 | 2 | 인치 | 0.5625 | 인치 | 2260 | 1345 | ||||
| 1600 시리즈 | 1641 2RS | 밀폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 1 | 인치 | 2 | 인치 | 0.5625 | 인치 | 2260 | 1345 | ||||
| 1600 시리즈 | 1641ZZ | 차폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 1 | 인치 | 2 | 인치 | 0.5625 | 인치 | 2260 | 1345 | ||||
| 1600 시리즈 | 1652 | 개방형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 1.125 | 인치 | 2.5 | 인치 | 0.625 | 인치 | 3603 | 2280 | ||||
| 1600 시리즈 | 1652 2RS | 밀폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 1.125 | 인치 | 2.5 | 인치 | 0.625 | 인치 | 3603 | 2280 | ||||
| 1600 시리즈 | 1652ZZ | 차폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 1.125 | 인치 | 2.5 | 인치 | 0.625 | 인치 | 3603 | 2280 | ||||
| 1600 시리즈 | 1654 | 개방형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 1.25 | 인치 | 2.5 | 인치 | 0.625 | 인치 | 3600 | 2300 | ||||
| 1600 시리즈 | 1654 2RS | 밀폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 1.25 | 인치 | 2.5 | 인치 | 0.625 | 인치 | 3600 | 2300 | ||||
| 1600 시리즈 | 1654ZZ | 차폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 1.25 | 인치 | 2.5 | 인치 | 0.625 | 인치 | 3600 | 2300 | ||||
| 1600 시리즈 | 1657 | 개방형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 1.25 | 인치 | 2.5625 | 인치 | 0.6875 | 인치 | 4400 | 2500 | ||||
| 1600 시리즈 | 1657 2RS | 밀폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 1.25 | 인치 | 2.5625 | 인치 | 0.6875 | 인치 | 4400 | 2500 | ||||
| 1600 시리즈 | 1657ZZ | 차폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 1.25 | 인치 | 2.5625 | 인치 | 0.6875 | 인치 | 4400 | 2500 | ||||
| 1600 시리즈 | 1658 | 개방형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 1.3125 | 인치 | 2.5625 | 인치 | 0.6875 | 인치 | 4370 | 2600 | ||||
| 1600 시리즈 | 1658 2RS | 밀폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 1.3125 | 인치 | 2.5625 | 인치 | 0.6875 | 인치 | 4370 | 2600 | ||||
| 1600 시리즈 | 1658ZZ | 차폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 1.3125 | 인치 | 2.5625 | 인치 | 0.6875 | 인치 | 4370 | 2600 | ||||
| RLS 시리즈 | RLS4 | 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.5 | 인치 | 1.313 | 인치 | 0.375 | 인치 | 520 | 380 | 20 | |||
| RLS 시리즈 | RLS5 | 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.625 | 인치 | 1.563 | 인치 | 0.438 | 인치 | 720 | 430 | 17 | |||
| RLS 시리즈 | RLS6 | 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.75 | 인치 | 1.875 | 인치 | 0.563 | 인치 | 1000 | 630 | 14 | |||
| RLS 시리즈 | RLS7 | 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.875 | 인치 | 2 | 인치 | 0.563 | 인치 | 1200 | 760 | 13 | |||
| RLS 시리즈 | RLS8 | 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 1 | 인치 | 2.25 | 인치 | 0.625 | 인치 | 1400 | 970 | 11.5 | |||
| RLS 시리즈 | RLS9 | 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 1.125 | 인치 | 2.5 | 인치 | 0.625 | 인치 | 1530 | 1020 | 10 | |||
| RLS 시리즈 | RLS10 | 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 1.25 | 인치 | 2.75 | 인치 | 0.688 | 인치 | 1830 | 1230 | 9.2 | |||
| RLS 시리즈 | RLS11 | 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 1.375 | 인치 | 3 | 인치 | 0.688 | 인치 | 2010 | 1390 | 8.4 | |||
| RLS 시리즈 | RLS12 | 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 1.5 | 인치 | 3.25 | 인치 | 0.75 | 인치 | 2400 | 1700 | 7.8 | |||
| RMS 시리즈 | RMS4 | 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.5 | 인치 | 1.625 | 인치 | 0.625 | 인치 | 900 | 570 | 17 | |||
| RMS 시리즈 | RMS5 | 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.625 | 인치 | 1.813 | 인치 | 0.625 | 인치 | 1060 | 630 | 14 | |||
| RMS 시리즈 | RMS6 | 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.75 | 인치 | 2 | 인치 | 0.688 | 인치 | 1240 | 850 | 13 | |||
| RMS 시리즈 | RMS7 | 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 0.88 | 인치 | 2.25 | 인치 | 0.688 | 인치 | 1450 | 930 | 12 | |||
| RMS 시리즈 | RMS8 | 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 1 | 인치 | 2.5 | 인치 | 0.75 | 인치 | 1860 | 1240 | 10 | |||
| RMS 시리즈 | RMS9 | 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 1.13 | 인치 | 2.813 | 인치 | 0.813 | 인치 | 1810 | 1230 | 9.6 | |||
| RMS 시리즈 | RMS10 | 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 1.25 | 인치 | 3.125 | 인치 | 0.875 | 인치 | 2350 | 1610 | 8.4 | |||
| 6000, 6200 및 6300 시리즈 | 6000 | 개방형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 10 | mm | 26 | mm | 8 | mm | 4550 | 1950 | 0.3 | |||
| 6000, 6200 및 6300 시리즈 | 6000 2RS | 밀폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 10 | mm | 26 | mm | 8 | mm | 4550 | 1950 | 0.3 | |||
| 6000, 6200 및 6300 시리즈 | 6000ZZ | 차폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 10 | mm | 26 | mm | 8 | mm | 4550 | 1950 | 0.3 | |||
| 6000, 6200 및 6300 시리즈 | 6200 | 개방형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 10 | mm | 30 | mm | 9 | mm | 5100 | 2400 | 0.6 | |||
| 6000, 6200 및 6300 시리즈 | 6200 2RS | 밀폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 10 | mm | 30 | mm | 9 | mm | 5100 | 2400 | 0.6 | |||
| 6000, 6200 및 6300 시리즈 | 6200ZZ | 차폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 10 | mm | 30 | mm | 9 | mm | 5100 | 2400 | 0.6 | |||
| 6000, 6200 및 6300 시리즈 | 6300 | 개방형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 10 | mm | 35 | mm | 11 | mm | 8100 | 3450 | 0.6 | |||
| 6000, 6200 및 6300 시리즈 | 6300 2RS | 밀폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 10 | mm | 35 | mm | 11 | mm | 8100 | 3450 | 0.6 | |||
| 6000, 6200 및 6300 시리즈 | 6300ZZ | 차폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 10 | mm | 35 | mm | 11 | mm | 8100 | 3450 | 0.6 | |||
| 6000, 6200 및 6300 시리즈 | 6001 | 개방형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 12 | mm | 28 | mm | 8 | mm | 5100 | 2400 | 0.3 | |||
| 6000, 6200 및 6300 시리즈 | 6001 2RS | 밀폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 12 | mm | 28 | mm | 8 | mm | 5100 | 2400 | 0.3 | |||
| 6000, 6200 및 6300 시리즈 | 6001ZZ | 차폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 12 | mm | 28 | mm | 8 | mm | 5100 | 2400 | 0.3 | |||
| 6000, 6200 및 6300 시리즈 | 6201 | 개방형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 12 | mm | 32 | mm | 10 | mm | 6800 | 3050 | 0.6 | |||
| 6000, 6200 및 6300 시리즈 | 6201 2RS | 밀폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 12 | mm | 32 | mm | 10 | mm | 6800 | 3050 | 0.6 | |||
| 6000, 6200 및 6300 시리즈 | 6201ZZ | 차폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 12 | mm | 32 | mm | 10 | mm | 6800 | 3050 | 0.6 | |||
| 6000, 6200 및 6300 시리즈 | 6301 | 개방형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 12 | mm | 37 | mm | 12 | mm | 9700 | 5450 | 1 | |||
| 6000, 6200 및 6300 시리즈 | 6301 2RS | 밀폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 12 | mm | 37 | mm | 12 | mm | 9700 | 5450 | 1 | |||
| 6000, 6200 및 6300 시리즈 | 6301ZZ | 차폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 12 | mm | 37 | mm | 12 | mm | 9700 | 5450 | 1 | |||
| 6000, 6200 및 6300 시리즈 | 6002 | 개방형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 15 | mm | 32 | mm | 9 | mm | 5600 | 2850 | 0.3 | |||
| 6000, 6200 및 6300 시리즈 | 6002 2RS | 밀폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 15 | mm | 32 | mm | 9 | mm | 5600 | 2850 | 0.3 | |||
| 6000, 6200 및 6300 시리즈 | 600ZZZ | 차폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 15 | mm | 32 | mm | 9 | mm | 8100 | 3450 | 0.3 | |||
| 6000, 6200 및 6300 시리즈 | 6202 | 개방형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 15 | mm | 35 | mm | 11 | mm | 7650 | 3750 | 0.6 | |||
| 6000, 6200 및 6300 시리즈 | 6202 2RS | 밀폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 15 | mm | 35 | mm | 11 | mm | 7650 | 3750 | 0.6 | |||
| 6000, 6200 및 6300 시리즈 | 620ZZZ | 차폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 15 | mm | 35 | mm | 11 | mm | 7650 | 3750 | 0.6 | |||
| 6000, 6200 및 6300 시리즈 | 6302 | 개방형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 15 | mm | 42 | mm | 13 | mm | 11400 | 5450 | 1 | |||
| 6000, 6200 및 6300 시리즈 | 6302 2RS | 밀폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 15 | mm | 42 | mm | 13 | mm | 11400 | 5450 | 1 | |||
| 6000, 6200 및 6300 시리즈 | 630ZZZ | 차폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 15 | mm | 42 | mm | 13 | mm | 11400 | 5450 | 1 | |||
| 6000, 6200 및 6300 시리즈 | 6003 | 개방형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 17 | mm | 35 | mm | 10 | mm | 6000 | 3250 | 0.3 | |||
| 6000, 6200 및 6300 시리즈 | 6003 2RS | 밀폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 17 | mm | 35 | mm | 10 | mm | 6000 | 3250 | 0.3 | |||
| 6000, 6200 및 6300 시리즈 | 6003ZZ | 차폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 17 | mm | 35 | mm | 10 | mm | 6000 | 3250 | 0.3 | |||
| 6000, 6200 및 6300 시리즈 | 6203 | 개방형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 17 | mm | 40 | mm | 12 | mm | 9550 | 4800 | 0.6 | |||
| 6000, 6200 및 6300 시리즈 | 6203 2RS | 밀폐형 단열 깊은 홈 볼 베어링 | 17 | mm | 40 | mm | 12 | mm | 9550 | 4800 | 0.6 | |||
