| Product Number | d (inch) | D (inch) | B-Open | B-Shield/Seal | Cor (KN) | Cr (KN) | Ball NO. | Ball Size | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1601 | 0.1875 | 0.6875 | 0.25 | 0.25/0.312 | 0.578 | 1.2802 | 8 | 2.381 | 0.0041 |
| S1602 | 0.25 | 0.6875 | 0.25 | 0.25/0.312 | 0.578 | 1.2802 | 8 | 2.381 | 0.0054 |
| S1603 | 0.3125 | 0.875 | 0.281 | 0.281/0.344 | 0.916 | 1.9248 | 7 | 3.969 | 0.0095 |
| S1604 | 0.375 | 0.875 | 0.281 | 0.281/0.344 | 0.916 | 1.9248 | 7 | 3.969 | 0.0086 |
| S1605 | 0.3125 | 0.9062 | 0.312 | 0.312 | 0.845 | 1.5558 | 9 | 3.175 | 0.0168 |
| S1606 | 0.375 | 0.9062 | 0.312 | 0.312 | 0.845 | 1.5558 | 9 | 3.175 | 0.0218 |
| S1607 | 0.4375 | 0.9062 | 0.312 | 0.312 | 0.845 | 1.5558 | 9 | 3.175 | 0.0222 |
| S1614 | 0.375 | 1.125 | 0.375 | 0.375 | 1.556 | 2.9517 | 8 | 4.763 | 0.0348 |
| S1615 | 0.4375 | 1.125 | 0.375 | 0.375 | 1.556 | 2.9517 | 8 | 4.763 | 0.0322 |
| S1616 | 0.5 | 1.125 | 0.375 | 0.375 | 1.556 | 2.9517 | 8 | 4.763 | 0.0289 |
| S1620 | 0.4375 | 1.375 | 0.437 | 0.437 | 2.147 | 3.9163 | 10 | 4.763 | 0.0454 |
| S1621 | 0.5 | 1.375 | 0.437 | 0.437 | 2.147 | 3.9163 | 10 | 4.763 | 0.0481 |
| S1622 | 0.5625 | 1.375 | 0.437 | 0.437 | 2.147 | 3.9163 | 10 | 4.763 | 0.0458 |
| S1623 | 0.625 | 1.375 | 0.437 | 0.437 | 2.147 | 3.9163 | 10 | 4.763 | 0.0399 |
| S1628 | 0.625 | 1.625 | 0.5 | 0.5 | 2.921 | 5.0009 | 9 | 6.35 | 0.0721 |
| S1630 | 0.75 | 1.625 | 0.5 | 0.5 | 2.921 | 5.0009 | 9 | 6.35 | 0.0649 |
| S1633 | 0.625 | 1.75 | 0.5 | 0.5 | 2.921 | 5.0009 | 9 | 6.35 | 0.0921 |
| S1635 | 0.75 | 1.75 | 0.5 | 0.5 | 2.921 | 5.0009 | 9 | 6.35 | 0.0848 |
| S1638 | 0.75 | 2 | 0.562 | 0.562 | 4.534 | 7.4651 | 10 | 6.35 | 0.1202 |
| S1640 | 0.875 | 2 | 0.562 | 0.562 | 4.534 | 7.4651 | 10 | 6.35 | 0.112 |
| S1641 | 1 | 2 | 0.562 | 0.562 | 4.534 | 7.4651 | 10 | 6.35 | 0.1002 |
| S1652 | 1.125 | 2.5 | 0.625 | 0.625 | 6.37 | 9.6018 | 11 | 7.938 | 0.21 |
| S1654 | 1.25 | 2.5 | 0.625 | 0.625 | 6.37 | 9.6018 | 11 | 7.938 | 0.1901 |
| S1657 | 1.25 | 2.5625 | 0.687 | 0.687 | 7.913 | 11.2288 | 11 | 7.938 | 0.205 |
| S1658 | 1.3125 | 2.5625 | 0.687 | 0.687 | 7.913 | 11.2288 | 11 | 7.938 | 0.2 |
Precision Life Calculator
Click any table row to auto-fill data.
L10 Life: 10⁶ rev
L10h Life: hours

