| Bearing Type | d (mm) | D (mm) | B (mm) | Cr (N) | Cor (N) | Grease (r/min) | Oil (r/min) | Weight (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S16100 | 10 | 28 | 8 | 4620 | 1960 | 28000 | 34000 | 0.022 |
| S16101 | 12 | 30 | 8 | 5070 | 2360 | 26000 | 32000 | 0.023 |
| S16002 | 15 | 32 | 8 | 5500 | 2850 | 22000 | 28000 | 0.025 |
| S16003 | 17 | 35 | 8 | 6050 | 3250 | 19000 | 24000 | 0.032 |
| S16004 | 20 | 42 | 8 | 6890 | 4050 | 17000 | 20000 | 0.05 |
| S16005 | 25 | 47 | 8 | 7610 | 4750 | 14000 | 17000 | 0.06 |
| S16006 | 30 | 55 | 9 | 11200 | 7350 | 12000 | 15000 | 0.085 |
| S16007 | 35 | 62 | 9 | 12400 | 8150 | 10000 | 13000 | 0.11 |
| S16008 | 40 | 68 | 9 | 13300 | 9150 | 9500 | 12000 | 0.13 |
| S16009 | 45 | 75 | 10 | 15600 | 10800 | 9000 | 11000 | 0.17 |
| S16010 | 50 | 80 | 10 | 16300 | 11400 | 8500 | 10000 | 0.18 |
| S16011 | 55 | 90 | 11 | 19500 | 14000 | 7500 | 9000 | 0.26 |
| S16012 | 60 | 95 | 11 | 19900 | 15000 | 6700 | 8000 | 0.28 |
| S16013 | 65 | 100 | 11 | 21200 | 16600 | 6300 | 7500 | 0.3 |
| S16014 | 70 | 110 | 13 | 28100 | 25000 | 6000 | 7000 | 0.43 |
| S16015 | 75 | 115 | 13 | 28600 | 27000 | 5500 | 6700 | 0.46 |
| S16016 | 80 | 125 | 14 | 33200 | 31500 | 5300 | 6300 | 0.5 |
| S16017 | 85 | 130 | 14 | 33800 | 33500 | 5000 | 6000 | 0.63 |
| S16018 | 90 | 140 | 16 | 41600 | 39000 | 4800 | 5600 | 0.85 |
| S16019 | 95 | 145 | 16 | 42300 | 41500 | 4500 | 5300 | 0.86 |
| S16020 | 100 | 150 | 16 | 44200 | 44000 | 4300 | 5000 | 0.91 |
| S16021 | 105 | 160 | 18 | 52000 | 51000 | 4000 | 4800 | 1.2 |
| S16022 | 110 | 170 | 19 | 57200 | 57000 | 3800 | 4500 | 1.45 |
| S16024 | 120 | 180 | 19 | 60500 | 64000 | 3400 | 4000 | 1.5 |
| S16026 | 130 | 200 | 22 | 79300 | 81500 | 3200 | 3800 | 2.35 |
Precision Life Calculator
Click any table row to auto-fill data.
L10 Life: 10⁶ rev
L10h Life: hours

