Bearing Life Calculator
L10: 10⁶ rev
L10h: hours
Additional information
| Series | 16000 Series |
|---|---|
| Product Number | 16021 |
| Material | Chrome Steel |
| Bearing Type | Single Row Deep Groove Ball Bearings |
| Bore Dia(d) | 105 |
| Bore Unit | mm |
| Outer Dia(D) | 160 |
| Outer Unit | mm |
| Width(B) | 18 |
| Width Unit | mm |
| Dynamic Load Rating | 72509 |
| Static Load Rating | 65836 |
| Radius (min) (rs) | * |
| Limiting speeds (X1000 RPM) | * |
| Max Speed (Oil) (X1000 RPM) | 4.7 |
| Max Speed (Grease) (X1000 RPM) | 4 |
Looking for Stainless Steel Bearings?
Explore our premium corrosion-resistant series.

