Bearing Life Calculator
L10: 10⁶ rev
L10h: hours
Additional information
| Series | 16000 Series |
|---|---|
| Product Number | 16022 |
| Material | Chrome Steel |
| Bearing Type | Single Row Deep Groove Ball Bearings |
| Bore Dia(d) | 110 |
| Bore Unit | mm |
| Outer Dia(D) | 170 |
| Outer Unit | mm |
| Width(B) | 19 |
| Width Unit | mm |
| Dynamic Load Rating | 81851 |
| Static Load Rating | 72954 |
| Radius (min) (rs) | * |
| Limiting speeds (X1000 RPM) | * |
| Max Speed (Oil) (X1000 RPM) | 4.5 |
| Max Speed (Grease) (X1000 RPM) | 3.8 |

