Bearing Life Calculator
L10: 10⁶ rev
L10h: hours
Additional information
| Series | 6000, 6200 and 6300 Series |
|---|---|
| Product Number | 6207 |
| Material | Chrome Steel |
| Bearing Type | Open Single Row Deep Groove Ball Bearings |
| Bore Dia(d) | 35 |
| Bore Unit | mm |
| Outer Dia(D) | 72 |
| Outer Unit | mm |
| Width(B) | 17 |
| Width Unit | mm |
| Dynamic Load Rating | 25500 |
| Static Load Rating | 15300 |
| Radius (min) (rs) | 1.1 |
| Limiting speeds (X1000 RPM) | * |
| Max Speed (Oil) (X1000 RPM) | * |
| Max Speed (Grease) (X1000 RPM) | * |

