Bearing Life Calculator
L10: 10⁶ rev
L10h: hours
Additional information
| Series | 6400 Series |
|---|---|
| Product Number | 6408 |
| Material | Chrome Steel |
| Bearing Type | Single Row Deep Groove Ball Bearings |
| Bore Dia(d) | 40 |
| Bore Unit | mm |
| Outer Dia(D) | 110 |
| Outer Unit | mm |
| Width(B) | 27 |
| Width Unit | mm |
| Dynamic Load Rating | 63612 |
| Static Load Rating | 36477 |
| Radius (min) (rs) | * |
| Limiting speeds (X1000 RPM) | * |
| Max Speed (Oil) (X1000 RPM) | 8.2 |
| Max Speed (Grease) (X1000 RPM) | 7 |

