Bearing Life Calculator
L10: 10⁶ rev
L10h: hours
Additional information
| Series | MF Series |
|---|---|
| Product Number | MF-60062RS |
| Material | Chrome Steel |
| Bore_d_mm | 80 |
| OD_D_mm | 140 |
| Width_B_mm | 46 |
| Flange_OD_C_mm | 180 |
| Flange_Thickness_E_mm | 10 |
| Bolt_Hole_Dia_J_mm | 13 |
| Bolt_Circle_K_mm | 170 |
| Bolt_Count | 3 |
| Dynamic_Cr_kN | 67 |
| Static_Cor_kN | 56.2 |
| Seal_Type | 2RS |
| Weight_kg | 3.92 |


